إحصاءات الخدمات العامة المقدمة لضيوف الرحمن 1439هـ | |||
أكثر من 136خدمة في قطاع الخدمات العامة المقدمة لضيوف الرحمن الجهات المشاركة في الخدمات العامة |
|||
1 | هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة | 11 | شركة كهرباء مكة المكرمة |
2 | أمانة العاصمة المقدسة | 12 | المديرية العامة للجوازات |
3 | الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي | 13 | الهيئة العامة للاحصاء |
4 | وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد | 14 | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة |
5 | الأمن العام | 15 | جمعية الكشافة العربية السعودية |
6 | الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة | 16 |
وزارة البيئة والمياه والزراعة |
7 | وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية | 17 | الهيئة العامة للجمارك |
8 | وزارة الثقافة والإعلام | 18 | المديرية العامة للدفاع المدني |
9 |
أمانة محافظة جدة |
19 | مركز المعلومات الوطني |
10 | وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف بشركة المياه الوطنية | ||
وصف بعض خدمات قطاع الخدمات العامة | |||
1 | تقديم الخدمات البلدية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. | ||
2 | صيانة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة. | ||
3 | تقديم الخدمات الإعلامية وتنظيم العمل الإعلامي أثناء موسم الحج وبث عام ومباشر لجميع الدول العربية والإسلامية والعالمية لشعائر الحج. | ||
4 | توليد ونقل الكهرباء للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. | ||
5 | إصدار نشرة بإجمالي الحجاج من داخل وخارج المملكة. | ||
6 | القيام بجولات رقابية وتفتيشية على المطاعم والكافتيريات والأسواق التجارية مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. | ||
7 |
حفظ النظام العام وصيانته، وتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية. |
||
8 | ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن. | ||
9 | تقديم الأعمال الأساسية سواءً الاطفائية أو الانقاذ أو الاسعاف. | ||
وصف الخدمات العامة | |||
1 | الأمانات والبلديات | ||
2 | التفتيش والرقابة | ||
3 | الأنشطة الدينية | ||
4 | الكهرباء والمياه | ||
5 | التوعية الإعلامية | ||
6 | الخدمات المساندة | ||
7 | حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها | ||
8 |
ضمان أمن الحج والعمرة |
||
9 | تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج بمنافذ المملكة | ||
10 | حماية الأرواح والممتلكات | ||
11 | إصدار و الغاء تصاريح الحج لحجاج الداخل، وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة لحجاج الخارج وللمقيمين. | ||
القوى العاملة | |||
ذكور |
189,113 | ||
إناث |
3,141 | ||
الإجمالي |
192,254 | ||
استعدادات القطاع الفنية والتقنية لخدمة الحجاج | |||
1 | عدد المعدات والآليات | 59,741 | |
2 | عدد السيارات | 7,956 | |
3 | عدد الدراجات النارية | 1,583 | |
4 | عددد الأجهزة اللاسلكية | 11,884 | |
5 | عدد أجهزة برافو | 1,510 | |
6 | عدد الحواسب الآلية | 3,760 | |
7 | أخرى | 1,443 | |
الاستعدادت الإدارية والفنية والتقنية لقطاع الخدمات العامة | |||
1 | عدد الأمانات | 2 | |
2 | عدد البلديات | 25 | |
3 | عدد القنوات التلفزيونية | 134 | |
4 | عدد الفرق الكشفية | 370 | |
5 | عدد العاملين بالحرم المكي الشريف | 1,000 | |
6 | عدد محطات توليد الكهرباء | 5 | |
7 | عدد مراكز التوعية الإسلامية في الحج | 28 | |
8 | عدد المحاجر الحيوانية | 14 | |
9 | عدد مراكز الشرطة | 52 | |
10 | عدد مراكز المرور | 280 | |
11 | عدد المنافذ البرية | 7 | |
12 | عدد المنافذ الجوية | 3 | |
13 | عدد المنافذ البحرية | 2 | |
14 | عدد مراكز الدفاع المدني | 119 | |
15 | عدد مكاتب الأحوال المدنية | 10 |