آخر تحديث 4 / 08 / 2016
م | البيان | الإجابة |
1 |
أسم المشروع |
مسح الإنتاج الصناعي |
2 | أسم الإدارة المنفذة للبحث | الأدارة العامة لإحصاءات القطاعات الإنتاجية |
3 | مدة المسح بالأيام | 32 يوم |
4 | الهدف من البحث | توفير بيانات اقتصادية ربع سنوية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي للمساهمة في إظهار الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. |
5 | فترة المسح | 1347/10/25هـ - 1437/11/26هـ |
6 | الفئة المستهدفة | المؤسسات |
7 | عدد الفئة المستهدفة | 8000 مؤسسة تقريباً |
8 | طبيعة الأسئلة | الاستمارة |
9 | مناطق المسح (المدن) المستهدفة | جميع مدن المملكة |
10 | عدد أفراد فريق المسح |
المنتدبين من الهيئة تقريباً 40 |
11 | فترة المسح المقدر استغراقها لكل فرد من أفراد العينة | حسب المسح |
12 | الأدوات المستخدمة في البحث | جهاز التابلت + استمارة ورقية للحاجة |
13 | ارتباط البحث ببحوث أخرى | يرتبط بالبحث الاقتصادي السنوي |
14 | وصف العمل الذي سيقوم به الباحث | استيفاء البيانات ميدانياً من قبل المؤسسات |