Search keyword for “WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Baja 230 Kie Timor Tengah Selatan”
Top 71 results found
Document
Fishery and Aquaculture Statistics_2025_AR
أسماك الحجوم / الخنزيرية 3 4 5 7 8
شرار (حمرور) 0 0 0 0 0
أسماك أخرى 126 199 230...والرقيطات 374 444 515 575 657
أسماك التونة 306 428 497 555 635
أسماك القطرين ...
Jun 30, 2026 2:14 AM
Document
Fishery and Aquaculture Statistics 2025_AR
أسماك الحجوم / الخنزيرية 3 4 5 7 8
شرار (حمرور) 0 0 0 0 0
أسماك أخرى 126 199 230...والرقيطات 374 444 515 575 657
أسماك التونة 306 428 497 555 635
أسماك القطرين ...
Jun 30, 2026 5:21 AM
Document
Climate Change Statistics 2024_EN
Rafha 206 76 84 0 0
Riyadh 192 58 116 0 0
Sharorah 125 109 132 0 0
Tabuk 230...11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194
Green areas 176 183 195 212 223...
Aug 25, 2026 5:13 AM
Document
Climate_Change_Statistics_2024_-EN_fixed_13421697
Rafha 206 76 84 0 0
Riyadh 192 58 116 0 0
Sharorah 125 109 132 0 0
Tabuk 230...11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194
Green areas 176 183 195 212 223...
Apr 12, 2026 4:35 AM
Document
Climate_Change_Statistics_2024_EN.xlsx_fixed_13524414
Rafha 206 76 84 0 0
Riyadh 192 58 116 0 0
Sharorah 125 109 132 0 0
Tabuk 230...11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194
Green areas 176 183 195 212 223...
Apr 14, 2026 1:56 AM
Document
Fisheries and Aquaculture Statistics 2025 AR.xlsx
أسماك الحجوم / الخنزيرية 3 4 5 7 8
شرار (حمرور) 0 0 0 0 0
أسماك أخرى 126 199 230...والرقيطات 374 444 515 575 657
أسماك التونة 306 428 497 555 635
أسماك القطرين ...
Jun 30, 2026 7:49 AM
Document
Fisheries and Aquaculture Statistics 2025 EN.xlsx
Fish 6 6 6 8 9
Capros 3 4 5 7 8
Priacanthus 0 0 0 0 0
Other species 126 199 230...696
Sharks and Rays 374 444 515 575 657
Tuna 306 428 497 555 635
Pufferfish ...
Jun 30, 2026 7:51 AM
Document
Climate Change Statistics 2024 EN.xlsx
Rafha 206 76 84 0 0
Riyadh 192 58 116 0 0
Sharorah 125 109 132 0 0
Tabuk 230...11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194
Green areas 176 183 195 212 223...
Aug 25, 2026 6:12 AM
Document
Fishery and Aquaculture Statistics 2025_EN
Fish 6 6 6 8 9
Capros 3 4 5 7 8
Priacanthus 0 0 0 0 0
Other species 126 199 230...696
Sharks and Rays 374 444 515 575 657
Tuna 306 428 497 555 635
Pufferfish ...
Jun 30, 2026 5:23 AM
Document
Climate Change Statistics 2024_AR
0
رفحاء 206 76 84 0 0
الرياض 192 58 116 0 0
شرورة 125 109 132 0 0
تبوك 230...11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194
المسطحات الخضراء 176 183 195 212 223...
Aug 25, 2026 5:12 AM