آخر تحديث 29 / 05 / 2016
م | البيان | الإجابة |
1 | أسم المشروع ( البحث الميداني) | بحث الإنتاج الصناعي |
2 | أسم الإدارة المنفذة للبحث | إحصاءات القطاعات الإنتاجية |
3 | مدة المسح بالأيام | 21 يوم |
4 | الهدف من البحث | توفير بيانات اقتصادية ربع سنوية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام والذي لا يهدف للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو والتغيرات الموسمية للأنشطة الاقتصادية |
5 | فترة المسح | شهري رجب وشعبان 1437هـ |
6 | الفئة المستهدفة | المؤسسات التي تعمل في الصناعة الاستخراجية و الصناعة التحويلية و الكهرباء و الغاز و الماء |
7 | عدد الفئة المستهدفة | 1100 |
8 | طبيعة الأسئلة | أسئلة اقتصادية تعكس الوضع المالي للمنشأة |
9 | مناطق المسح (المدن) المستهدفة | جميع المدن الكبرى في المملكة |
10 | عدد أفراد فريق المسح | 22 |
11 | الوقت المقدر للإجابة على جميع الاسئلة |
المؤسسات الصغيرة (1-4مشتغلين) = يوم المؤسسات المتوسطة (5-19مشتغل) = أسبوع المؤسسات الكبيرة (20 مشتغل فأكثر) = 12 يوم |
12 | الأدوات المستخدمة في البحث | الاستمارة الورقية + الجهاز اللوحي + الكمبيوتر المحمول |
13 | ارتباط البحث ببحوث أخرى | يوجد ارتباط مع البحث الاقتصادي السنوي |
14 | وصف العمل الذي سيقوم به الباحث | جمع بيانات إحصائية اقتصادية ربع سنوية |