
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـgov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربيةالسعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكولHTTPSللتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكولHTTPS للتشفير.
البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
العربية | الانجليزية |
---|---|
ميزان الصادرات والواردات | Balance of Exports and Imports |
ميناء | Port |
ميناء الخروج | Exit Port |
ميناء الدخول | Port of Entry |
ناشر | Publisher |
نزهة نهرية في ممرات مائية داخلية | Inland Waterway River Cruise |
نسب الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية | Percentage of Children under Five Suffering from Malnutrition. |
نسب التغير الربعي | Quarterly Change Rates |
نسب التغير السنوي | Annual Change Rates |
نسبة السكان غير النشطين اقتصاديا | Percentage of Economically Non-Active Population |
نسبة إحلال القوى العاملة في المستقبل | Future Labor Force Replacement Ratio |
نسبة أعطال الهاتف الثابت التي تم إصلاحها بحلول يوم العمل التالي | Percentage of Fixed-Telephone Faults Cleared by Next Working Day |
نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف | One–Year –Old Children Immunized Against Measles, Rubella and Mumps |
نسبة الأطفال الذين يعيشون في بيئة منزلية إيجابية وحافزة للتعلم حسب المرحلة التعليمية | Percentage of Children Living in a Positive and Stimulating Home Learning Environment, by Level of Education. |
نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي | Percentage of Children Not Enrolled in Primary Education |
نسبة الأطفال للنساء | Child-Woman Ratio |
نسبة الإعادة حسب الصف | Repetition Rate by Grade |
نسبة الإعاقة بين السكان في الفئة العمرية (0- 18) | Disability Ratio among Population Aged (0 - 18 years) |
نسبة الأفراد الذين تبعد مدرستهم بأكثر من ساعة واحدة للوصول عن مقر سكناهم | Living More than One Hour from School |
نسبة الالتحاق الإجمالية بالصف الأخير للتعليم الابتدائي | Gross Enrollment Ratio in the Last Grade of Primary Education |
نسبة الالتحاق الإجمالية بالصف الأخير للمرحلة المتوسطة | Gross Enrollment Ratio in the Last Grade of Intermediate Stage |
نسبة الالتحاق الإجمالية بالصف الأول للتعليم الابتدائي | Gross Intake Ratio to Grade 1 of Primary Education |
نسبة الالتحاق الصافية المعدّلة بالصف الأول للتعليم الابتدائي | Adjusted Net Enrollment Ratio to Grade 1 of Primary Education |
نسبة الانتقال الفعلية إلى المرحلة الثانوية | Actual Transition Rate to Secondary Education |
نسبة الإنفاق على الصحة كنسبة من الإنفاق الحكومي العام | Health Expenditure (As % of Total Government Expenditure) |
نسبة البالغين الذين شاركوا في التدريب خلال الأشهر الاثني عشر الماضية | Percentage of Adults Who Participated in Training Over the Past 12 Months |
نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم العالي | Female / Male Ratio in Higher Education |
نسبة التخرج من المرحلة الابتدائي من التعليم | Percentage of Graduates in Primary Education |
نسبة التخرج من المرحلة الثانوية من التعليم | Percentage of Graduates in Secondary Education |
نسبة التخرج من المرحلة المتوسط من التعليم | Percentage of Graduates in Intermediate Education |
نسبة التغير | Change Rate |
نسبة التغيرات في الكيلو متر المربع من أراضي الغابات | Change in Square Kilometer (%) of Forest Land |
نسبة التلقيح الثلاثي | D.P.T. Vaccination Ratio |
نسبة الجاهزية للمدرسة: (النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف الأول الابتدائي الذين شاركوا في برامج تنمية وتربية الطفولة المبكرة) | School Readiness Ratio : Percentage of New Primary School Enrollments Who Attended ECD Pograms) |
نسبة الجنس (النوع) | Gender Ratio |
نسبة الجنس (النوع)عند الميلاد | Gender Ratio at Birth |
نسبة الـرجال / النساء من صانعي القرار على المستوى الـقيادي في الخدمة المدنية | Ratio of Men to Women Among Decision-Makers at the Leadership Level in the Civil Service |
نسبة السكان الذين لديهم فرص مستدامه للحصول على مصادر محسنة للمياه | Percentage of Population with Sustainable Access to Improved Water Sources. |
نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية الأولية | Percentage of Population with Access to Primary Health Care |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه الـشرب المأمونة (٪) | Population with Sustainable Access to Save Water Source (%) |
نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود التقليدي في استهلاك الطاقة | Traditional Fuel Consumption (As % of Total Energy Use) |
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على صرف صحي محسن | Percentage of Population with Access to Improved Sanitation. |
نسبة السكان الفقراء | Percentage of Poor Population |
نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول | Percentage of the Population Covered by a Mobile-Cellular Network |
نسبة السكان دون عمر 15 عاماً | Population Under Age 15 |
نسبة السكان في الفئة العمرية (15-64) | Percentage of the population aged (15 - 64) |
نسبة السكان في الفئة العمرية 25 – 64 الذين حصلوا على الشهادة الثانوية | Population 25–64 with Secondary Education (%) |
نسبة السكان في عمر 65 عامًا وما فوق | Percentage of the population aged 65 years and above |
نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم الثانوي | Percentage of Youth Not Enrolled in Secondary Education |
نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم المتوسط | Percentage of Youth Not Enrolled in Intermediate Education |
نسبة الصادرات إلى الواردات | Ratio of Exports to Imports |
نسبة العاملين الذين يعملون 40 ساعة أو أكثر في الأسبوع | Percentage of employed persons working 40 hours or more per week |
نسبة العاملين في قطاع الخدمات | Employment in Services Sector (as a Percentage of Total Employment) |
نسبة العاملين في قطاع الزراعة | Employment in Agriculture Sector (as a Percentage of Total Employment) |
نسبة العاملين في قطاع الصناعة | Employment in Industry Sector (as a Percentage of Total Employment) |
نسبة العمالة إلى السكان | Ratio of Employment to Population |
نسبة العمالة إلى السكان في سن العمل | Ratio of Employment to Population Work at the Age of Work |
نسبة القوة العاملة المواطنة إلى قوة العمل | Percentage of the National Labor Force to Total Labor Force |
نسبة القيد الإجمالي | Gross Enrollment Ratio |
نسبة القيد الإجمالية بالتعليم الابتدائي | Gross Enrollment Ratio in Primary Education |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.