موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية الحكومية تنتهي بـgov.sa.
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الإلكترونية الحكومية الموثقة تستخدم بروتوكولHTTPS
تحقق من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS
البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
| العربية | الانجليزية |
|---|---|
| الطلاق | Divorce |
| الطلب السياحي | Tourism Demand |
| الظهور الاقتصادي للأصول المالية غير المنتجة غير الملموسة | Economic Appearance of Intangible Non-produced Financial Assets |
| الظهور الاقتصادي للأصول المنتجة | Economic Appearance of Produced Assets |
| الظهور الاقتصادي للأصول غير المنتجة | Economic Apearance of Non-produced Assets |
| عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر المعاد استثمارها | Reinvested Earnings on Direct Foreign Investment |
| عائدات الاستثمار الأجنبي المعاد استثمارها | Reinvested Earnings on Foreign Direct Investment |
| العائلة | Family |
| العاقد قبل الدخول | Contractually Married |
| العالم الخارجي | Foreign World |
| عامل الإضافة | Add-Factor |
| العامل الزراعي | Agricultural Worker |
| العاملون الآخرون | Other Workers |
| العاملون المحبطون | Discouraged Workers |
| العاملون المساهمون في الأسرة | Family Contributing Workers |
| العاملون بدوام جزئي | Part-Time Workers |
| العاملون لحسابهم الخاص | Self-employed |
| العاهة | Impairment |
| العد الفردي | Individual-based Enumeration |
| عدد أجهزة الفاكس لكل ألف من السكان | Faxes (Per 1000 People) |
| عدد أجهــزة الحاسوب الخاصة لكل مائة من السكان | Personal Computers (Per 100 People |
| عدد الاتـحـادات أو النقابات العمالية | Number of Labor Unions (Trade Unions) |
| عدد الأطباء لكل مائة ألف شخص | Physicians (Per 100,000) People |
| عدد الأفراد لكل غرفة (باستثناء المطبخ والحمام) | People per Single Room (Excluding Bathroom & Kitchen) |
| عدد الحجرات (الغرف) | Number of Rooms |
| عدد الزوجات في العصمة | Number of Wives |
| عدد الصحف اليومية | Number of daily newspapers |
| عدد المشتركين بالهاتف المتنقل لكل مائة من السكان | Cellular Mobile Subscribers (Per 100 People) |
| عدد المشتركين بشبكة الإنترنت لكـل مائة من السكان | Internet Users (Per 100 People) |
| عدد المشتغلين في المؤسسة | Number of Employed Persons in the Establishment |
| عدد الممرضات لكل مائة ألف شخص | Nurses (Per 100,000) People |
| عدد المنظمات الخيرية | Number of Charitable Organizations |
| عدد الوظائف الشاغرة في المؤسسة | Number of Vacancies in the Establishment |
| عدد الوظائف المستقبلية في المؤسسة | Number of Future Vacancies in the Establishment |
| عدد حجرات النوم | Number of Bedrooms |
| عدد ساعات العمل في المؤسسة | Number of Working Hours in the Establishment |
| عدد محطات الإرسال الإذاعي و التلفزيوني | TV and Radio Broadcasting Stations |
| عدد مرات الزواج | Number of Marriages |
| عدد موظفي الاتصالات بدوام كامل حسب نوع المشغل | Full-Time Equivalent Telecommunication Employees by Operator Type |
| عربة سكة حديدية | Railway Vehicle |
| عرض الأسعار | Offer Prices |
| العرض السياحي | Tourism Supply |
| العرض المسرحي | Theatrical Show |
| عرض المقتنيات والعناية بها | Showcase of Collectables |
| عرض نطاق الإنترنت الوطنية، بوحدة ميغابت/ثانية | National Internet Bandwidth in Megabit/Second |
| عروض الأزياء و الموضة | Fashion Shows |
| علم البيئة | Environment Science |
| عمال الحدود | Border Workers |
| العمالة (المشتغلون) | Employees |
| العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت | Time-Related Underemployment |
| العمالة حسب القطاعات | Employment by Sectors |
| العمالة حسب المهنة | Employment by Occupation |
| العمالة غير الرسمية | Informal Employment |
| العمالة والأنشطة الأخرى | Employment and Other Activities |
| عمر الطائرة | Aircraft Age |
| عمر المبنى | Building Age |
| العمر المتوقع لدى الولادة للمواطنين حسب الجنس | Life Expectancy at Birth for Citizens by Sex |
| العمر الوسيط | Median Age |
| العمر عند أول زواج | Age at First Marriage |
| العمــــر | Age |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.