موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية الحكومية تنتهي بـgov.sa.
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الإلكترونية الحكومية الموثقة تستخدم بروتوكولHTTPS
تحقق من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS
البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
| العربية | الانجليزية |
|---|---|
| سعر فترة المقارنة | Comparable Price |
| سعر فترة المقارنة لأسعار العقارات | Price of Comparison Period for Real Estate Prices |
| سعر مكالمة مدتها ثلاث دقائق إلى هاتف محمول | Price of a Three-Minute-Call to a Mobile-Cellular Phone |
| السفر المتصل بالوظيفة | Employment-Related Travel |
| السفر والتنقل من أجل التوظيف | Travel and Commuting for Employment |
| سفينة | Ship (Vessel) |
| سفينة الرحلة ليوم الواحد في الممرّات المائيّة الداخليّة | Inland Waterways Day Trip Vessel |
| سفينة نزهات | Cruise Ship |
| سفينة نزهات نهرية في ممرات مائية داخلية | Inland Waterway River Cruise Vessel |
| السكان المستهدفون في المسح | Survey Targeted Population |
| السكان النشطون اقتصاديا (القوة العاملة) | Economically Active Population (Labor Force) |
| السكان ذوو الإعاقة | Population with Disabilities |
| سكان عينة المسح | Survey Sample Population |
| السكان غير النشطين اقتصاديًّا (خارج قوة العمل) | Not Economically Active Population (Outside labor force) |
| السكان في سن العمل | Population of Working Age |
| السكن الجماعي (المسكن العام) | Collective Housing |
| سلة السلع و الخدمات | Basket of Goods and Services |
| السلع | Goods |
| سلع مستوردة (واردات السلع) | Imported Goods (Imports of Goods) |
| السلع والخدمات | Goods and Services |
| السلع والخدمات السوقية | Market Goods and Services |
| سنة الأساس | Base Year |
| سنة المقارنة | Comparable Year |
| السندات | Bonds |
| سنوات العمر المفقودة | Years of Life Lost (YLLs) |
| السهو والخطأ | Errors and Omissions |
| سوائل الغاز الطبيعي | Natural Gas Liquids (NGLs) |
| السياحة | Tourism |
| السياحة الخارجية | Outbound Tourism |
| السياحة الداخلية | Internal Tourism |
| السياحة الدولية | International Tourism |
| السياحة المحلية | Domestic Tourism |
| السياحة الوافدة | Inbound Tourism |
| السياحة الوطنية | National Tourism |
| السياسة الإسكانية | Population Policy |
| سياسة أمن لمجال تقنية المعلومات والاتصالات | IT and Communication Security Policy |
| سياسة تقنية المعلومات | IT Policy |
| الشبكة الداخلية إنترانت | Intranet |
| الشبكة المحلية (LAN) | Local Area Network (LAN) |
| شبكة ثابتة (سلكية) ضيقة النطاق | Fixed (Wired) Narrowband Network |
| شبكة ثابتة (سلكية) عريضة النطاق | Fixed (Wired) Broadband Network |
| شبكة ثابتة عريضة النطاق (لاسلكية) للأرض | Fixed Wireless Terrestrial Broadband Network |
| شبكة ساتلية عريضة النطاق | Broadband Satellite-Supported Network |
| شبكة متنقلة عريضة النطاق عبر بطاقة أو مودم USB | Mobile Broadband Network Through USB |
| الشحن العابر | Transit Shipping |
| شركات الإيداع الأخرى | Other Depository Corporations |
| شركات التأمين | Insurance Companies |
| شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية | Insurance Corporations and Pension Funds |
| الشركات العامة غير المالية | Public Non-financial Corporations |
| الشركات المالية المساعدة | Financial Auxiliaries |
| الشركة | Corporation |
| شركة افتراضية | Virtual Corporation |
| الشركة الأم | Parent Corporation |
| الشركة الفرعية | Subsidiary Company |
| الشركة القابضة | Holding Company |
| شمولية المتاحف | Museum Inclusiveness |
| شهادات الإيداع | Certificates of Deposit |
| صاحب عمل | Employer |
| الصادرات | Exports |
| الصادرات النفطية | Oil Export |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.