موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية الحكومية تنتهي بـgov.sa.
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الإلكترونية الحكومية الموثقة تستخدم بروتوكولHTTPS
تحقق من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS
البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
| العربية | الانجليزية |
|---|---|
| معدل موتى المواليد | Fetal Death Rate |
| معدل نمو السكان السنوي | Annual Population Growth Rate |
| معدل نمو القوى العاملة | Growth Rate of Labor Force |
| معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حسب الجنس لكل ألف مولود حي | Under-5 Mortality Rate by Sex (per 1,000) Live Births |
| معدل وفيات الأمهات لكل مائة ألف مولود حي | Maternal Mortality Rate (per 100,000) Live Births |
| معدل وفيات الأمومة | Maternal Mortality Rate |
| معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي حسب الجنس | Infant Mortality Rate by Sex (per 1,000) Live Births |
| معدل وفيات ما حول الولادة | Prenatal Mortality Rate |
| معدلات الخصوبة العمرية | Age Specific Fertility Rates |
| معرض كتاب | Book Fair |
| المعمر(كبير السن) | Senior Citizen |
| المعينات السمعية | Hearing Aids |
| المعينات المستخدمة في التنقل | Mobility Aids |
| مقاهي الإنترنت | Internet Cafes |
| مقاولات الباطن والتشغيل للغير | Subcontracting and Outsourcing |
| المقاولات الجزئية | Partial Contracts |
| المقاولات العامة لغير المباني | General Contracts for Non-Buildings |
| المقاولات العامة للمباني | General Contracts for Buildings |
| المقلص (المكمش) | The Deflator |
| مقياس الانبعاث | Emission Measurement |
| مقيد غير منتظم بالدراسة | Non-regular Enrolled Student |
| مكاسب الاقتناء | Holding Gains |
| مكاسب الاقتناء الاسمية | Nominal Holding Gains |
| مكاسب الاقتناء الحقيقية | Real Holding Gains |
| مكاسب الاقتناء المحايدة | Neutral Holding Gains |
| مكافئات قناة الصوت ISDN | ISDN Voice-Channel Equivalents |
| مكان الإقامة السابقة | Place of Previous Residence |
| مكان الإقامة المعتادة | Usual place of Residence |
| مكان الولادة | Place of Birth |
| مكان ممارسة النشاط | Place of Activity |
| مكتبة | Library |
| المكتبة الافتراضية/ التخيلية | Virtual Library |
| مكتبة رقمية | Digital Library |
| المكثفات البترولية | Oil-Filled Capacitors |
| ملكية المبنى | Building Ownership |
| ملكية المنشأة | Ownership of The Enterprise |
| مماثلات القوة الشرائية للنقود | Purchasing Power Parity (PPP) |
| المنازل التي يصلها التلفزيون الكبلي | Households With Cable Television |
| المناطق الحرة | Free Zone |
| المناظر الطبيعية والثقافية | Natural and Cultural Landscape |
| المنافع الاجتماعية عدا التحويلات الاجتماعية العينية | Social Benefits Excluding Social Transfers in Kind |
| منافع الضمان الاجتماعي العينية الأخرى | Other Social Security Benefits in Kind |
| منافع الضمان الاجتماعي: التعويضات | Social Security Benefits: Reimbursements |
| منافع المساعدة الاجتماعية العينية | Social Assistance Benefits in Kind |
| منتجات أخرى غير سوقية | Other Non-market Products |
| المنتجات البترولية المستخدمة في الحيازة | Petroleum Products Used in the Holding |
| المنتجات الموسمية | Seasonal Products |
| منتجات بترولية أخرى | Other Oil Products |
| منتجات للاستخدام الذاتي النهائي | Products for Final Own-consumption |
| منح الاستثمار | Investment Grants |
| المنح و الهبات من الخارج | Grants from Abroad |
| المنحوتات المعروضة | Displayed Sculptures |
| منشأ الرحلة | Trip origin |
| المنطقة الإدارية | Administrative Region |
| منطقة التجارة الحرة | Free Trade Area |
| المنظمات العاملة في مجال المحافظة على البيئة | Organizations Engaged in Environmental Protection |
| المنظمات المعنية بفئات اجــتماعية محددة | Organizations Concerned with Specific Social Groups |
| منفذ بيع | Outlet |
| المهرجان | Festival |
| المهنة | Occupation |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.