موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية الحكومية تنتهي بـgov.sa.
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa
المواقع الإلكترونية الحكومية الموثقة تستخدم بروتوكولHTTPS
تحقق من أن الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS
البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
| العربية | الانجليزية |
|---|---|
| متوسط الرواتب | Wage Average |
| متوسط رواتب الوظائف الشاغرة في المؤسسة | Average Wages of Vacant Jobs in the Establishment. |
| متوسط رواتب الوظائف المستقبلية في المؤسسة | Average Salaries of Future Jobs in the Establishment |
| متوسط ساعات التدريس لكل معلم في الأسبوع | Average Teaching Hours Per Teacher Per Week |
| متوسط ساعات العمل | Average Working Hours |
| متوسط ساعات العمل الأسبوعية | Average Weekly Working Hours |
| متوسط سنوات الدراسة المرتقبة | Expected Years of Schooling |
| متوسط عدد الأفراد في المسكن | Average Number of Individuals per Dwelling |
| متوسط عدد السنوات الدراسية المتممة | Average Number of Years of Schooling Completed |
| معدل الوفيات حسب سبب الوفاة | Cause-Specific Death Rate |
| معدل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) | HIV Prevalence Rate ( %) |
| معدل انتشار مرض الملاريا لكل مائة ألف شخص | Malaria Prevalence Rate Per 100,000 Population. |
| معدل انتشار مرض شلل الأطفال | Polio Prevalence Rate |
| معدل انتشار وسائل منع الحمل | Contraceptive Prevalence Rate |
| نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم المتوسط | Percentage of Youth Not Enrolled in Intermediate Education |
| نسبة الصادرات إلى الواردات | Ratio of Exports to Imports |
| نسبة العمالة إلى السكان | Ratio of Employment to Population |
| نسبة العمالة إلى السكان في سن العمل | Ratio of Employment to Population Work at the Age of Work |
| نسبة الـرجال / النساء من صانعي القرار على المستوى الـقيادي في الخدمة المدنية | Ratio of Men to Women Among Decision-Makers at the Leadership Level in the Civil Service |
| نسبة القوة العاملة المواطنة إلى قوة العمل | Percentage of the National Labor Force to Total Labor Force |
| نسبة القيد الإجمالي | Gross Enrollment Ratio |
| نسبة القيد الإجمالية بالتعليم الابتدائي | Gross Enrollment Ratio in Primary Education |
| نسبة القيد الإجمالية بالتعليم العالي | Percentage of Total Enrollment in Higher Education |
| نسبة القيد الإجمالية بالمرحلة الثانوية | Percentage of Total Enrollment in Secondary Stage |
| نسبة القيد الإجمالية بالمرحلة المتوسطة | Percentage of Total Enrollment in Intermediate Stage |
| نسبة القيد الإجمالية في برامج تنمية وتربية الطفولة المبكرة | Gross Enrollment Ratio in ECD Programs |
| نسبة القيد الصافي | Net Enrollment Ratio |
| نسبة القيد الصافية المعدَّلة في التعليم قبل الابتدائي (سنة واحدة قبل عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) | Adjusted Net Enrollment Rate (ANER) in Pre-primary Education (One Year Before the Official Enrollmentage to Primary Education) |
| نسبة القيد الصافية المعَّدلة بالتعليم الابتدائي | Adjusted Net Enrollment Ratio in Primary Education |
| نسبة القيد الصافية المعَّدلة بالمرحلة الثانوية | Adjusted Net Enrollment Ratio in Secondary Stage |
| نسبة القيد الصافية المعَّدلة بالمرحلة المتوسطة | Adjusted Net Enrollment Rate in Intermediate Stage |
| نسبة القيد بالتعليم الخاص | Enrollment Ratio in Private Education |
| النسبة المئوية لاشتراكات الهاتف الثابت السكنية | Percentage of Residential Fixed Telephone Subscriptions |
| النسبة المئوية للبالغين (15-64 عاما) الذين شاركوا في التدريب خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حسب مجال التدريب | Percentage of Adults (15 - 64 years) Who Participated in Training Over the Last 12 Months by Field of Training |
| النسبة المئوية للبالغين الذين شاركوا في تعليم الكبار، حسب نوع النشاط التعليمي | Percentage of Adults Who Participated in Adult Education, by Type of Educational Activity |
| النسبة المئوية للمعيدين حسب المرحلة التعليمية | Percentage of Repeaters by Level of Education |
| النسبة المئوية من التجمعات السكانية المحلية التي لديها خدمة هاتف | Percentage of Localities That Have Telephone Service |
| النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم على الأقل شبكة الجيل الثالث (3G) | Percentage of Population Covered by at Least Third Generation Network (3G) |
| نسبة المساكن المتـصلة بالـطاقة الكهربائية (٪) | Houses Connected to Source of Electric Energy (% of Total) |
| نسبة المشتغلين حسب الحالة العملية | Employment by Status (as a Percentage of Total Employment) |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.