آخر تحديث 29 / 05 / 2016
م | البيان | الإجابة |
1 |
اسم المشروع ( البحث الميداني) |
المسح الاقتصادي للمؤسسات |
2 | اسم الإدارة المنفذة للبحث | إحصاءات القطاعات الإنتاجية |
3 | مدة المسح بالأيام | 40 يوم |
4 | الهدف من البحث | توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام والذي لا يهدف للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية |
5 | فترة المسح | شهري رجب وشعبان 1437هـ |
6 | الفئة المستهدفة | المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام و الذي لا يهدف للربح |
7 | عدد الفئة المستهدفة | 33,500 منشأة |
8 | طبيعة الأسئلة | أسئلة اقتصادية تعكس الوضع المالي للمنشأة |
9 | مناطق المسح (المدن) المستهدفة | جميع المدن الكبرى في المملكة |
10 | عدد أفراد فريق المسح | 640 مشتغل |
11 | فترة المسح المقدر استغراقها لكل مفردة من مفردات العينة |
المؤسسات الصغيرة (1-4مشتغلين) = يوم المؤسسات المتوسطة (5-19مشتغل) = أسبوع المؤسسات الكبيرة (20 مشتغل فأكثر) = 12 يوم |
12 | الأدوات المستخدمة في البحث | جهاز كمبيوتر محمول Laptop + جهاز لوحي Tablet + استمارة ورقية للمسح |
13 | ارتباط البحث ببحوث أخرى | يوجد ارتباط مع مسح المؤشرات الاقتصادية الربع سنوي |
14 | وصف العمل الذي سيقوم به الباحث | جمع بيانات تفصيلية اقتصادية ومالية لعينة من المؤسسات العاملة في منطقة جغرافية محددة |