Social Service             الخدمات الإجتماعة
                       
النسبة المئوية لحوادث الحريق موزعة حسب الأشهر في السنوات من عام 1430 - 1434هـ
Percentage of Fire Accidents by Month : 1430 - 1434 A.H.
 
Table 5 - 26                     جدول 5 - 26
Years 14344 14334 14324 14314 14304 السنوات
النسبة الحوادث النسبة الحوادث النسبة الحوادث النسبة الحوادث النسبة الحوادث
Month % Acc. % Acc. % Acc. % Acc. % Acc. الأشهر
Muharram 7% 2991 9% 3650 9% 2819 7% 2016 8% 2086 محرم
Safar 7% 3132 7% 2747 10% 2989 7% 2112 9% 2324 صفر
Rabi I 7% 3138 7% 2789 10% 3106 7% 2164 9% 2392 ربيع الأول
Rabi II 8% 3452 8% 3330 9% 2836 7% 2092 8% 2180 ربيع الآخر
Jumada I 8% 3556 8% 3177 8% 2503 8% 2224 10% 2572 جمادى الأولى
Jumada II 8% 3654 10% 4064 12% 3699 9% 2617 12% 3327 جمادى الآخرة
Rajab 10% 4425 11% 4420 14% 4102 11% 3375 11% 2872 رجب
Sha'aban 11% 4616 10% 4156 14% 4327 10% 2856 10% 2792 شعبان
Ramadhan 10% 4257 11% 4263 12% 3681 9% 2724 9% 2387 رمضان
Shawwal 11% 4712 10% 4044 13% 3925 9% 2767 10% 2641 شوال
Dhul Qidhah 9% 4114 9% 3778 11% 3265 9% 2561 7% 1901 ذو القعدة
Dhul Hijja 9% 3881 8% 3282 10% 2949 8% 2362 7% 1997 ذو الحجة
Total 100% 45928 100% 43700 100% 40201 100% 29870 100% 29471 المجموع
Source :General Directorate of Civil Defense "info.stat.dept."  المصدر/ المديرية العامة للدفاع المدني (ادارة  الاحصاء)