Social Insurance           التأمينات الإجتماعية
  المشتركون على رأس العمل  حسب القطاع للأعوام 1424 - 1433 هـ  
  Participants On the Job Insured By Sector : 1424 - 1433 A.H.  
Table 6-8             جدول 6-8
  المجموع                           Total الخاص                         Private الحكومي               Government  
Sector الفرق عن   الفرق عن   الفرق عن   القطاع
  العام السابق عدد المشتركين العام السابق عدد المشتركين العام السابق عدد المشتركين  
  Change No. of Change No. of Change No. of  
  Over Insured Persons Over Insured Persons Over Insured Persons  
Years Previous Previous Previous السنوات
  Year Year Year  
1424 304836 2537994 296055 2382789 8781 155205 1424
1425 255763 2793757 243437 2626226 12326 167531 1425
1426 246377 3040134 238714 2864940 7663 175194 1426
1427 319432 3359566 312966 3177906 6466 181660 1427
1428 390009 3749575 401685 3579591 -11676 169984 1428
1429 281571 4031146 296415 3876006 -14844 155140 1429
1430 359301 4390447 359671 4235677 -370 154770 1430
1431 397828 4788275 387794 4623471 10034 164804 1431
1432 638150 5426425 632155 5255626 5995 170799 1432
1433 1559262 6985687 1582938 6838564 -23676 147123 1433
Source : Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.   المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.