البرامج والمشروعات الأهلية والمستفيدون منها بمناطق عمل المراكز الإجتماعية واللجان الأهلية المحلية والمساهمات الأهلية والحكومية | |||||||||||||||||||||
في تكاليفها بألآف الريالات خلال عام 1434/1433هـ | |||||||||||||||||||||
National Programs, Projects and their Beneficiaries in Working Areas of the Social Centers, Local Private | |||||||||||||||||||||
Committees, Government and Private Contributions to their Costs (InThousands of S.R.) 1433/1434 A.H. | |||||||||||||||||||||
جدول 5-6 | Table 5-6 | ||||||||||||||||||||
البرامج والمشروعات | نوع البرامج | ||||||||||||||||||||
Type of Programs | |||||||||||||||||||||
Programs&Projects | برنامج تنمية المرأة | برنامج الطفولة | برنامج الشباب | التنمية الأسرية | البرنامج الإجتماعي | الدراسات والبحوث | البرنامج الثقافي | برنامج تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة | برنامج الإرشاد الأسري | الإجمالي | |||||||||||
البــيان | Women's Development Program | Child Care Program | Youth Program | Family Development | Social Program | Studies and Research | Cultural Program | disabled development | Family Counseling and Guidance | Total | |||||||||||
Item | |||||||||||||||||||||
عدد البرامج والمشروعات | 830 | 626 | 1423 | 251 | 836 | 26 | 546 | 138 | 125 | 4801 | |||||||||||
Number of Programs and Projects | |||||||||||||||||||||
عدد المستفيدين | 631928 | 253970 | 1012931 | 106223 | 1234402 | 110115 | 942357 | 109021 | 136940 | 4537887 | |||||||||||
Number of Beneficiaries | |||||||||||||||||||||
المساهمات الأهلية والحكومية في تكاليف | إجمالي المساهمات الأهلية | إجمالي إعانات الوزارة النقدية | إجمالي التكاليف | ||||||||||||||||||
البرامج والمشروعات (بآلاف الريالات) | Total Private | Total Cash Subsidies | Total Costs | ||||||||||||||||||
Private and Government Contributions | Contributions | of the Ministry | |||||||||||||||||||
(000) To Costs of the Programs and Projects |
145909096 | 90002200 | 235911296 | ||||||||||||||||||
المصدر : وزارة الشئون الإجتماعية (التطوير الإداري) . | Source : Ministry of Social Affairs Administrative Development) . |