الاحوال الطبيعية                 Weather Conditions
عدد تكرار  العواصف الرعدية على  محطات الرصد الجوى التابعة 
للرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة  لعام 2013 م
NUMBER OF THUNDERSTORMS  OBSERVED BY  PME MET STATIONS 2013 A.D
جدول1-4                         Table1-4
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر          Month
المحطة            January February March April May June July August September October November December station         
طريف 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 Turaif
عرعر 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 Arar
القريات 6 2 0 0 8 0 0 0 0 0 5 2 Guriat
الجوف 9 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 Al-Jouf
رفحة 2 0 3 0 4 0 0 0 0 3 7 0 Rafha
القيصومة 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 Qaisumah
تبوك 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 Tabuk
حفر الباطن 0 1 7 0 4 تحت التحديث والتطوير Hafr Elbatten
حائل 0 1 7 0 4 0 0 0 0 4 10 0 Hail
الوجه 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 2 4 Wejh
القصيم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 Qassim
الظهران 2 0 5 9 1 0 0 0 0 0 10 0 Dhahran
مطار الملك فهد 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 11 0 Dmmam
الاحساء 0 1 7 10 3 0 0 0 0 0 7 0 Al-Ahsa
المدينة المنورة 0 0 3 5 2 0 0 3 2 1 3 2 Madinah
مطار الملك خالد 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 3 1 Riyadh New
الرياض القديم تحت التحديث والتطوير Riyadh Old
ينبع 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 Yenbo
مطار الملك عبد العزيز 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 Jeddah KAIA
مكة المكرمة 0 0 0 2 4 0 0 5 8 0 0 1 Makkah
الطائف 0 0 9 11 10 0 1 9 9 10 0 4 Taif
الباحه 0 0 18 9 32 0 2 14 6 0 9 0 Al-Baha
وادي الدواسر 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 3 0 Sulayel
بيشه 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 Bisha
أبها 0 0 16 17 32 4 19 19 6 0 7 0 Abha
خميس مشيط 0 0 13 3 21 1 8 4 4 0 5 0 Khamis Mushait
نجران 0 0 10 10 2 0 0 6 2 0 1 0 Najran
شروره 0 0 4 3 3 0 3 2 0 0 0 0 Sharorah
جازان 0 0 2 2 2 2 5 23 12 11 8 0 Jizan
المصدر : الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة - إدارة تلبية الطلبات المعلوماتيه   DATA SOURCE : PRESIDENCY OF METEROLOGY & ENVIRONMENT