الخدمات الإجتماعية                       Social Service
                             
حوادث الحريق بمديريات الدفاع المدني حسب الأشهر لعام 1434هـ
fire accidents by Civil Defense Department by Month : 1434 A.H.
                           
جدول 5-28                           Table 5-28
المنـــطقة محرم صفر ربيع أول ربيع الآخر جماد أول  جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة     المجموع Area
Muharram Safar Rabi I Rabi II Jumada I Jumada II Rajab Shaban Ramadan Shawal Dhui  Duhi Total
Qidah  Hijjah
الرياض 385 465 481 513 535 563 669 780 711 784 693 557 7136 Riyadh
مكة المكرمة 483 490 544 587 586 554 706 725 689 703 663 586 7316 Makkah
المدينة المنورة 1,105 1,142 995 1,168 1,190 1,199 1,380 1,430 1,366 1,466 1,307 1,339 15087 Madinah
القصيم 94 100 81 114 86 95 144 169 101 147 147 95 1373 Al-Qaseem
الشرقية 106 98 106 129 185 242 414 354 358 390 330 281 2993 Eastern
عسير 180 176 236 186 197 208 259 260 234 246 202 201 2585 Assir
تبوك 52 35 55 62 58 64 76 107 91 88 79 64 831 Tabouk
حائل 81 61 84 83 78 73 99 94 80 124 102 86 1045 Hail
الحدود الشمالية 155 160 169 194 199 223 207 200 196 191 179 188 2261 Northern Boarder
جازان 156 161 111 149 164 171 156 132 109 189 155 169 1822 Jazan
نجران 62 76 93 81 100 88 105 133 103 135 87 114 1177 Najran
الباحة 83 116 124 137 137 124 159 150 141 174 116 134 1595 Al-Baha
الجوف 49 52 59 49 41 50 51 82 78 75 54 67 707 Al-Jouf
المجموع 2991 3132 3138 3452 3556 3654 4425 4616 4257 4712 4114 3881 45928 Total
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني "ادارة  الاحصاء"     Source :General Directorate of Civil Defense "info.stat.dept"