النقل والإتصالات             Transportation and Communications
السيارات المستوردة حسب انواعها من 2004 إلى 2013 م
Vehicles Imported, by Type :from 2004 to 2013 A.D.
جدول 7-5             Table 7-5
السنوات سيارات صغيرة بكس     سيارات لاستعمالات     Years
جيب اتوبيس سيارة نقل خاصة سيارات اخرى المجموع
Passenger Buses Trucks Special Other Cars Total
Cars & Jeeps     Vehicles    
2004 340467 13342 60964 2322 368 417463 2004
2005 459763 13857 98350 2764 389 575123 2005
2006 444322 10540 95668 4824 607 555961 2006
2007 480393 15811 114860 4896 629 616589 2007
2008 570466 19202 139811 5926 552 735957 2008
2009 496974 12990 113186 5494 2049 630693 2009
2010 553879 15401 126460 4266 2277 702283 2010
2011 589850 17871 124537 3600 1339 737197 2011
2012 759148 21202 195565 3930 2045 981890 2012
2013 761408 25165 214694 4313 704 1006284 2013
المصدر : احصاءات التجارة الخارجية - مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات   Source : Foreign Trade Statistics - Central Department of Statistics & Information