سوق العمل       Labor Market
المشتغلون حسب الجنسية والمنطقة الإدارية 
Employees by nationality & Regions
جدول 9-20       Table 9-20
المنطقة الإدارية المشتغلون حسب الجنسية Regions
Employees by nationality
سعودي غير سعودي الجملة
Saudi Non-Saudi Total
1 الرياض 325697 1130009 1455706 Riyadh 1
2 مكة المكرمة 283904 988248 1272152 Makkah 2
3 المدينة المنورة 52528 163197 215725 Madinah 3
4 القصيم 41902 159937 201839 Qassim 4
5 المنطقة الشرقية 305643 739519 1045162 Easte. Prov. 5
6 عسير 36437 135346 171783 Asir 6
7 تبوك 19926 55306 75232 Tabuk 7
8 حائل 18050 62723 80773 Hail 8
9 الحدود الشمالية 5607 23753 29360 North Bord 9
10 جازان 21186 66930 88116 Jazan 10
11 نجران 16556 47877 64433 Najran 11
12 الباحه 8189 25794 33983 Al-Baha 12
13 الجوف 6066 39785 45851 Al-Jouf 13
جــــــملة المملـــكة 1141691 3638424 4780115 Total
المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، البحث الاقتصادي 2012 Source: Department of Statistics and Information, Economic Survey 2012
 
لا يشمل المشتغلون في المنشآت العاملة في القطاع الحكومي والأجنبي  Does not include workers in establishments operating in the government sector and foreign