سوق العمل         Labor Market
الوظائف المعتمدة ووقوعات التعيين وترك الخدمة لشاغلي وظائف الصحة موزعة تبعاً لمستوياتهم الوظيفية 
لعام 1435/1434هـ  
Approved and incidence of appointment and left the service of incumbents of Health distributed according to functional levels : 1434/1435  A.H.
جدول 9-10     Table 9-10
البيان العدد المعتمد التعيين ترك الخدمة  Item
  Terminations  
الكادر الوظيفي Approved Positions Appointment الإستقالة التقاعد لبلوغ السن النظامية التقاعد المبكر ترك الخدمة لأسباب أخرى المجموع  Cadre
Resignations Retirement reached the statutory age Pensions Other Reasons Total
طبيب استشاري 6992 5 8 20 13 3 44 Consultant Physician
طبيب نائب 12950 18 9 10 1 0 20 Deputy doctor
طبيب مقيم 24668 864 20 21 11 4 56 Resident doctor
صيدلي استشاري 71 0 0 0 1 0 1 Pharmacist Consultant
صيدلي اول 118 0 0 0 0 0 0 Pharmacist first
صيدلي 2973 132 9 8 2 1 20 Pharmacist
اخصائي إستشاري 515 0 0 0 0 0 0 Specialist Consultant
اخصائي أول 1136 0 3 9 3 0 15 The first specialist
أخصائي 23935 869 23 36 22 14 95 Specialist
فني 97228 2498 32 112 176 90 410 Technical
مساعد صحي 17435 798 4 30 8 19 61 Health assistant
المجموع 188021 5184 108 246 237 131 722 Total
المصدر : وزارة الخدمة المدنية .         Source : Minsitry of Civil Service .