الصحة               Health
زيارات المراجعين للمراكز الصحية و العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة حسب المنطقة 1430-1434هـ
Visits of Outpatients to MOH Hospitals' Health Centers and Clinics by Region, 1430 - 1434   A.H.
جدول 4-20                     Table 4 - 20
المنطقة  1430 1431 1432 1433 1434 Region
مراكز عيادات  مراكز عيادات  مراكز عيادات  مراكز عيادات  مراكز عيادات 
صحية  خارجية  صحية  خارجية  صحية  خارجية  صحية  خارجية  صحية  خارجية 
HCs OPD HCs OPD HCs OPD HCs OPD HCs OPD
الرياض  10194961 2008145 9758418 2095110 8903738 2018553 8228669 2055591 8642852 1947049 Riyadh
مكة المكرمة  9557784 1938908 9605356 1949716 9992576 2099218 9861298 2179003 9866050 2202839 Makkah
المدينة المنورة  4459247 1120709 4977779 809062 5373368 775311 5612757 821942 5357326 864369 Medinah
القصيم  3676262 1020179 3653435 1030351 3526482 1005995 3481977 991758 3490273 982150 Qaseem
الشرقية  7237180 1470956 7036275 1418102 7164968 1641342 7286958 1918094 7085115 1762138 Eastern
عسير  5405778 982984 7171249 1532663 7251110 1743810 5188305 963640 4980283 947466 Aseer
تبوك  1634055 508303 1628799 498585 1646187 407333 1495459 431251 1593697 394699 Tabouk
حائل 1853550 281454 1915686 285991 1884235 285659 1871058 286851 1850826 300485 Ha`il
الحدود الشمالية  1215459 337717 1257006 358265 1139123 280217 1045640 274547 1106966 181112 Northern
جازان 4660813 718733 4779445 738175 4837901 791328 4854023 759140 4744798 728306 Jazan
نجران  1693618 318432 1696102 309873 1727113 289396 1667481 273632 1579744 304347  Najran
الباحة  1764998 381598 1764796 432243 1681402 437939 1763419 402597 1698591 405183  Al-Bahah
الجوف  1221241 305439 1268091 351363 1295432 322344 1217332 314264 1212851 332799 Al-Jouf
المجموع  54574946 11393557 56512437 11809499 56423635 12098445 53574376 11672310 53209372 11352942 Total
إجمالي الزيارات   65968503 68321936 68522080 65246686 64562314 Total visits
المصدر : وزارة الصحة           Source: MOH