الصحة                 Health
الولادات بمستشفيات وزارة الصحة حسب المنطقة ونوع الولادة 1434  هـ
Deliveries in MOH Hospitals by Type of Delivery and Region , 1434 A.H.
جدول 4-26               Table 4-26
المنطقة  ولادات  ولادات غير طبيعية      Abnormal deliveries مجموع  Region
طبيعية  الفنتوز تحويل الجفت القيصرية أخرى  المجموع  الولادات 
Normal  Ventouse بالمقعدة Forceps C.S. Others Total Total
deliveries   Breech         deliveries
الرياض  26531 701 271 120 10089 244 11425 37956 Riyadh
مكة المكرمة  28483 820 188 72 12261 724 14065 42548 Makkah
المدينة المنورة  15751 155 73 12 6490 58 6788 22539 Medinah
القصيم  13293 138 123 12 5282 125 5680 18973 Qaseem
الشرقية  24371 358 204 15 6854 133 7564 31935 Eastern
عسير  17412 311 138 103 6959 305 7816 25228 Aseer
تبوك  5970 131 35 6 2768 34 2974 8944 Tabouk
حائل 7410 141 97 2 3202 162 3604 11014 Ha`il
الحدود الشمالية  5099 60 7 5 2413 6 2491 7590 Northern
جازان 18364 253 231 2 3695 83 4264 22628 Jazan
نجران  7965 146 73 2 2385 47 2653 10618 Najran
الباحة  6036 168 46 17 2077 4 2312 8348 Al-Bahah
الجوف  10332 199 68 7 3227 19 3520 13852 Al-Jouf
المجموع  187017 3581 1554 375 67702 1944 75156 262173 Total
المصدر: وزارة الصحة               Source: MOH