التأمينات الإجتماعية           Social Insurance
المشتركون على رأس العمل حسب فئات الأجر الشهري عامي 1432 و 1433 هـ
Participants On The Job Insured By Monthly Wage Categories : 1432 & 1433 A.H.
جدول 6-16             Table 6-16
السنوات   1432 1433 الفرق                     Change Years    
عدد المشتركين النسبة المئوية عدد المشتركين النسبة المئوية عدد المشتركين التغير
   فئات الأجر No. of % No. of % No. of change Wage categories
Insured Persons Insured Persons Insured Persons
أقل من 500 1162177 21.4 1877745 26.9 715568 61.6 Less than 500
500 - 999 1702315 31.4 2003704 28.7 301389 17.7 500 - 999
1000 - 1499 620075 11.4 728448 10.4 108373 17.5 1000 - 1499
1500 - 1999 568560 10.5 783662 11.2 215102 37.8 1500 - 1999
2000 - 2499 236624 4.4 250499 3.6 13875 5.9 2000 - 2499
2500 - 2999 185788 3.4 195823 2.8 10035 5.4 2500 - 2999
3000 - 3499 138756 2.6 182557 2.6 43801 31.6 3000 - 3499
3500 - 3999 102105 1.9 114242 1.6 12137 11.9 3500 - 3999
4000 - 4499 80228 1.5 92743 1.3 12515 15.6 4000 - 4499
4500 - 4999 51436 0.9 60788 0.9 9352 18.2 4500 - 4999
5000 - 5999 103138 1.9 136261 2.0 33123 32.1 5000 - 5999
6000 - 6999 78159 1.4 84163 1.2 6004 7.7 6000 - 6999
7000 - 7999 60998 1.1 72223 1.0 11225 18.4 7000 - 7999
8000 - 8999 48940 0.9 62056 0.9 13116 26.8 8000 - 8999
9000 - 9999 34692 0.6 42808 0.6 8116 23.4 9000 - 9999
10000 فأكثر  252434 4.7 297965 4.3 45531 18.0 10000 Plus
المجموع 5426425 100.0 6985687 100.0 1559262 28.7 Total
المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. Source : Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.