Agriculture & Fishing
 
                الزراعة والصيد
مبيعات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق  من الدقيق حسب النوع للفترة 1424/1423-1435/1434 هـ  
The Grain Silos and Flour Mills Organization : Sales of Flour, by Type:  1423/1424 - 1434/1435 A.H.
Table 13 -56                    جدول 13 -56

Type of Flour

الدقيق السائب (طن) دقيق العبوات المنزلية (كرتون 20 كجم) دقيق معبا (كيس 45 كجم)

نوع الدقيق

    Packed Flour (45 Kg. Sack)
Years عادي بودرة خميرة كيك بر فاخر بر عادي بودرة الأعوام
Plain Powdered Self Raising Flour Flour for Cake Unsieved(Burr) Excellent Unsieved(Burr) Plain Powdered
1423/1424 ….. 116439 3725 490 11101 234504 2867861 2162087 32538596 1424/1423
1424/1425 ….. 120109 1613 0 18662 415973 3011408 1442975 34268499 1425/1424
1425/1426 0 135940 0 0 25712 293149 2220822 1268529 32871367 1426/1425
1426/1427 0 140121 0 0 7559 196508 2783464 1730360 32073739 1427/1426
1427/1428 0 151891 0 0 3226 170912 2385970 1569382 33653849 1428/1427
1428/1429 0 190045 0 0 19192 269518 2412741 994767 35723906 1429/1428
1430/1431 0 206549 0 0 19213 40407 2489027 1232552 37074844 1431/1430
1431/1432 0 178744 0 0 50925 880154 2397192 1462922 3630600 1432/1431
1432/1433 0 204207 0 0 124170 1528547 2633929 1179332 38385528 1433/1432
1433/1434 0 219262 0 0 142704 1311659 2816770 1158568 40279865 1434/1433
1434/1435 0 227497 0 0 214995 3190646 2738509 1111882 40383676 1435/1434
Source:Grain Silos & Flour Organization.           المصدر: المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.