التعليم والتدريب                                    Education & Training 
خلاصة إحصائية لطلاب التعليم العالي
حسب الجهه لعام 1433/ 1434 هـ
 Statistical Summary Of Higher Education Students 
 By Agency  1433/1434 A.H.
جدول 3-13                                               Table 3-13
الجهه الجنس  المستجدون    New Students                      المقيدون    Students                      خريجو العام السابق    Gradutes Last Year                     Gender Agency
دبلوم متوسط بكالوريوس دراسات عليا المجموع دبلوم متوسط بكالوريوس دراسات عليا المجموع دبلوم متوسط بكالوريوس دراسات عليا المجموع
B.Bachelor Bachelor Gradute Total B.Bachelor Bachelor Gradute Total B.Bachelor Bachelor Gradute Total
جامعة ام القرى ذكور 1,804 7,927 1,897 11,628 2,701 30,552 3082 36,335 234 2598 617 3449 Male Umm Al-Qura Uni.
إناث 2,019 9,378 1,127 12,524 2,662 38,793 2055 43,510 27 4255 250 4532 Fmale
جملة 3,823 17,305 3,024 24,152 5,363 69,345 5137 79,845 261 6853 867 7981 Total
الجامعة الإسلامية ذكور 0 4,289 1,295 5,584 0 13,410 3767 17,177 0 1627 602 2229 Male The Islamic Uni.
إناث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fmale
جملة 0 4,289 1,295 5,584 0 13,410 3767 17,177 0 1627 602 2229 Total
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذكور 65 15,311 1,380 16,756 88 50,870 5776 56,734 41 7231 546 7818 Male Imam Moh. Bn saud  Islamic Uni.
إناث 271 10,498 1,305 12,074 603 34,789 5205 40,597 277 4066 453 4796 Fmale
جملة 336 25,809 2,685 28,830 691 85,659 10981 97,331 318 11297 999 12614 Total
جامعة الملك سعود ذكور 790 7,656 936 9,382 1,887 27,747 4070 33,704 618 4929 791 6338 Male King Saud Uni.
إناث 639 3,578 932 5,149 1,345 22,149 4214 27,708 312 4887 537 5736 Fmale
جملة 1,429 11,234 1,868 14,531 3,232 49,896 8284 61,412 930 9816 1328 12074 Total
جامعة الملك عبد العزيز ذكور 286 32,446 1,745 34,477 1,062 98,785 3929 103,776 429 7694 597 8720 Male King Abdulaziz Uni.
إناث 0 22,037 1,400 23,437 216 69,613 3629 73,458 345 7457 442 8244 Fmale
جملة 286 54,483 3,145 57,914 1,278 168,398 7558 177,234 774 15151 1039 16964 Total
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ذكور 580 1,378 173 2,131 818 8,139 1167 10,124 88 1032 152 1272 Male King Fahd Uni. Of Petrol & Min.
إناث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fmale
جملة 580 1,378 173 2,131 818 8,139 1167 10,124 88 1032 152 1272 Total
جامعة الملك فيصل ذكور 57 25,093 300 25,450 249 77,507 536 78,292 2 865 57 924 Male King Faisal Uni.
إناث 90 14,842 391 15,323 1,649 54,291 710 56,650 19 2154 84 2257 Fmale
جملة 147 39,935 691 40,773 1,898 131,798 1246 134,942 21 3019 141 3181 Total
جامعة الملك خالد ذكور 1,286 7,372 1,147 9,805 2,420 21,211 1415 25,046 275 1331 428 2034 Male King Khalid Uni.
إناث 1,033 10,446 649 12,128 2,324 30,942 913 34,179 285 4817 156 5258 Fmale
جملة 2,319 17,818 1,796 21,933 4,744 52,153 2328 59,225 560 6148 584 7292 Total
جامعة القصيم ذكور 340 8,224 253 8,817 769 24,126 2626 27,521 346 2094 627 3067 Male Qaseem Uni.
إناث 46 9,028 174 9,248 234 34,071 1901 36,206 213 3874 461 4548 Fmale
جملة 386 17,252 427 18,065 1,003 58,197 4527 63,727 559 5968 1088 7615 Total
جامعة طيبه ذكور 820 7,799 476 9,095 1,731 22,960 1189 25,880 110 944 109 1163 Male Taibah Uni.
إناث 1,567 7,942 698 10,207 3,483 30,014 2024 35,521 400 3956 79 4435 Fmale
جملة 2,387 15,741 1,174 19,302 5,214 52,974 3213 61,401 510 4900 188 5598 Total
جامعة الطائف ذكور 0 9,128 393 9,521 243 22,432 638 23,313 27 941 33 1001 Male Taif Uni.
إناث 0 9,394 904 10,298 1,017 26,006 1605 28,628 177 2649 34 2860 Fmale
جملة 0 18,522 1,297 19,819 1,260 48,438 2243 51,941 204 3590 67 3861 Total
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ذكور 0 256 45 301 0 1,232 428 1,660 0 129 132 261 Male king saud bin abdul aziz for helth Sciences
إناث 0 306 38 344 0 1,856 264 2,120 0 90 69 159 Fmale
جملة 0 562 83 645 0 3,088 692 3,780 0 219 201 420 Total
جامعة جازان ذكور 1,566 11,300 0 12,866 2,574 19,727 0 22,301 916 840 0 1756 Male Jazan Uni.
إناث 1,620 10,901 0 12,521 2,796 25,259 0 28,055 978 2315 0 3293 Fmale
جملة 3,186 22,201 0 25,387 5,370 44,986 0 50,356 1894 3155 0 5049 Total
جامعة حائل  ذكور 232 6,923 36 7,191 418 15,542 55 16,015 45 1157 0 1202 Male Hail Uni.
إناث 228 7,647 43 7,918 461 22,690 45 23,196 151 2193 0 2344 Fmale
جملة 460 14,570 79 15,109 879 38,232 100 39,211 196 3350 0 3546 Total
جامعة الجوف ذكور 101 3,938 0 4,039 237 10,464 0 10,701 46 486 0 532 Male AL-Jouf Uni.
إناث 9 3,258 0 3,267 94 10,781 0 10,875 33 1055 0 1088 Fmale
جملة 110 7,196 0 7,306 331 21,245 0 21,576 79 1541 0 1620 Total
جامعة تبوك ذكور 258 3,125 71 3,454 443 11,355 522 12,320 39 601 0 640 Male Tabuk University
إناث 504 3,969 109 4,582 702 17,110 446 18,258 140 1514 0 1654 Fmale
جملة 762 7,094 180 8,036 1,145 28,465 968 30,578 179 2115 0 2294 Total
جامعة الباحه ذكور 7 4,874 328 5,209 21 13,862 643 14,526 94 732 0 826 Male ALBaha University
إناث 0 3,361 227 3,588 0 12,398 420 12,818 58 1661 0 1719 Fmale
جملة 7 8,235 555 8,797 21 26,260 1063 27,344 152 2393 0 2545 Total
التعليم والتدريب                                      Education & Training 
خلاصة إحصائية لطلاب التعليم العالي
حسب الجهه لعام 1433/ 1434 هـ
 Statistical Summary Of Higher Education Students 
 By Agency  1433/1434 A.H.
جدول 3-13 (تابع)                                               Table 3-13(cont,d)
الجهه الجنس  المستجدون    New Students                      المقيدون    Students                      خريجو العام السابق    Gradutes Last Year                     Gender Agency
دبلوم متوسط بكالوريوس دراسات عليا المجموع دبلوم متوسط بكالوريوس دراسات عليا المجموع دبلوم متوسط بكالوريوس دراسات عليا المجموع
B.Bachelor Bachelor Gradute Total B.Bachelor Bachelor Gradute Total B.Bachelor Bachelor Gradute Total
جامعة نجران ذكور 283 3549 181 4013 478 6829 344 7651 65 72 0 137 Male Najran University
إناث 415 2593 159 3167 1157 8009 297 9463 168 571 0 739 Fmale
جملة 698 6142 340 7180 1635 14838 641 17114 233 643 0 876 Total
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ذكور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Male Princess Noura bint Abdulrahman University
إناث 325 11264 91 11680 1074 38138 398 39610 43 3496 89 3628 Fmale
جملة 325 11264 91 11680 1074 38138 398 39610 43 3496 89 3628 Total
جامعة الحدود الشمالية ذكور 251 2475 0 2726 296 5276 0 5572 16 120 0 136 Male University of Northern Border
إناث 141 2770 0 2911 360 6681 0 7041 217 751 0 968 Fmale
جملة 392 5245 0 5637 656 11957 0 12613 233 871 0 1104 Total
جامعة شقراء ذكور 402 2453 0 2855 684 6902 0 7586 208 149 0 357 Male Shagra University
إناث 48 3179 0 3227 443 11279 0 11722 295 1661 0 1956 Fmale
جملة 450 5632 0 6082 1127 18181 0 19308 503 1810 0 2313 Total
جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ذكور 242 3538 0 3780 727 8956 0 9683 142 416 0 558 Male Princ Salman Bin Abdulaziz  University
إناث 0 3638 0 3638 0 13836 0 13836 0 1988 0 1988 Fmale
جملة 242 7176 0 7418 727 22792 0 23519 142 2404 0 2546 Total
جامعة الدمام ذكور 0 2075 19 2094 0 6015 126 6141 16 397 14 427 Male DAMMAM  University
إناث 330 8790 33 9153 988 32817 355 34160 264 3873 35 4172 Fmale
جملة 330 10865 52 11247 988 38832 481 40301 280 4270 49 4599 Total
جامعة المجمعة ذكور 1788 2785 0 4573 3990 7371 0 11361 5 140 0 145 Male Majmaah  University
إناث 775 1843 0 2618 1886 6828 17 8731 0 486 0 486 Fmale
جملة 2563 4628 0 7191 5876 14199 17 20092 5 626 0 631 Total
الجامعة السعودية الإلكترونية ذكور 0 2418 70 2488 0 2418 70 2488 0 0 0 0 Male Saudi Electronic University
إناث 0 2842 0 2842 0 2842 0 2842 0 0 0 0 Fmale
جملة 0 5260 70 5330 0 5260 70 5330 0 0 0 0 Total
إجمالي الجامعات ذكور 11,158 176,332 10,745 198,235 21,836 513,688 30,383 565,907 3,762 36,525 4,705 44,992 Male University's Total
إناث 10,060 163,504 8,280 181,844 23,494 551,192 24,498 599,184 4,402 59,769 2,689 66,860 Fmale
جملة 21,218 339,836 19,025 380,079 45,330 1,064,880 54,881 1,165,091 8,164 96,294 7,394 111,852 Total
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ذكور 30024 390 0 30414 86059 390 0 86449 17093 891 0 17984 Male General Organization for Technical and Vocational Training
إناث 3416 0 0 3416 10278 0 0 10278 2556 0 0 2556 Fmale
جملة 33440 390 0 33830 96337 390 0 96727 19649 891 0 20540 Total
كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ذكور 0 153 3 156 120 459 23 602 23 19 0 42 Male Prince Sultan Military Fac. for Health Science, Dhahran 
إناث 0 133 0 133 17 494 0 511 10 78 0 88 Fmale
جملة 0 286 3 289 137 953 23 1113 33 97 0 130 Total
الهيئة الملكية للجبيل وينبع ذكور 2105 1487 0 3592 8680 3710 0 12390 1545 353 0 1898 Male AL-Jubail & Yanbu Industrial Faculties
إناث 0 1139 0 1139 0 3399 0 3399 0 248 0 248 Fmale
جملة 2105 2626 0 4731 8680 7109 0 15789 1545 601 0 2146 Total
معهد الإدارة العامة ذكور 782 0 85 867 2263 0 128 2391 1140 0 81 1221 Male I.P.A
إناث 89 0 0 89 372 0 0 372 129 0 0 129 Fmale
جملة 871 0 85 956 2635 0 128 2763 1269 0 81 1350 Total
التعليم العالي الاهلي ذكور 0 9000 2046 11046 0 35114 3548 38662 10 2106 856 2972 Male National Higher Education 
إناث 0 8832 1876 10708 0 33686 2771 36457 0 1702 504 2206 Fmale
جملة 0 17832 3922 21754 0 68800 6319 75119 10 3808 1360 5178 Total
الإجمالي العام ذكور 44,069 187,362 12,879 244,310 118,958 553,361 34,082 706,401 23,573 39,894 5,642 69,109 Male Total
إناث 13,565 173,608 10,156 197,329 34,161 588,771 27,269 650,201 7,097 61,797 3,193 72,087 Fmale
جملة 57,634 360,970 23,035 441,639 153,119 1,142,132 61,351 1,356,602 30,670 101,691 8,835 141,196 Total
المصدر : وزارة التعليم العالي.                   Source : Ministry of Higher Education.