التجارة (الداخلية والخارجية)                     Trade (Internal & External)
تطور الأنشطة الاقتصادية بمدن المملكة للسجلات المشطوبة حتى تاريخ 31/12/2013م
Economic Activities development in the Kingdom's Cities For Abolished Registers Until 31/12/2013 A.D.    
جدول 14 - 15                       Table 14 - 15
النشاط 2004 حتى 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 الإجمالي  Total Activity
الزرعة والصيد والغابات 932 53 60 76 133 156 105 150 266 413 2344 Agriculture, Hunting, and forest
بترول ومناجم وفحم 461 28 38 48 73 85 104 133 239 317 1526 Petroleum, mine and coal
الصنـــــــــــــاعة 6326 223 235 270 346 340 316 519 999 1394 10968 Industry
توليد كهرباء واستخراج مياه 2906 161 216 265 383 412 461 817 1677 2554 9852 Electriacity gernerating water extraction
التشيد والبناء "المقاولات" 43101 2106 2571 3521 4475 4335 4301 7411 16041 26918 114780 Building and Constrction "Contractors"
تجارة الجملة والتجزئة 83408 2946 3026 3558 4419 4156 4050 5939 12111 15443 139056 Whole sale and Ratail Trading
خدمات المال والأعمال 2573 32 31 37 42 47 33 62 55 84 2996 Business and Monetary services
النقل والتخزين والتبريد 3085 229 208 268 379 398 337 545 926 1252 7627 Transportation, Stirage abd Ciikub
خدمات اجتماعية وشخصية 8853 748 850 1099 1417 1307 1375 2074 3430 4285 25438 Personal and Social services
اجمالي المملكة 151645 6526 7235 9142 11667 11236 11082 17650 35744 52660 314587 Total
المصدر : وزارة التجارة والصناعة                 Source : Ministry of Commerce and Industry