Social Insurance           التأمينات الإجتماعية
  المشتركون على رأس العمل  حسب فئات السن عامي 1432 و 1433 هـ  
  Participants On the Job Insured  By Age Groups : 1432&1433 A.H.  
Table6-15             جدول 6-15
Years    الفرق              Change 1433 1432 السنوات   
  Age group التغير عدد المشتركين النسبة المئوية عدد المشتركين النسبة المئوية عدد المشتركين  فئات السن
change No. of % No. of % No. of
Insured Persons Insured Persons Insured Persons
15 - 19 55.3 35332 1.4 99268 1.2 63936 15 - 19
20 - 24 1321.3 490172 7.5 527269 6.8 37097 20 - 24
25 - 29 32.5 335225 19.6 1366292 19.0 1031067 25 - 29
30 - 34 25.7 275748 19.3 1347982 19.8 1072234 30 - 34
35 - 39 27.6 232428 15.4 1073074 15.5 840646 35 - 39
40 - 44 22.2 163115 12.9 899230 13.6 736115 40 - 44
45 - 49 26.9 147670 10.0 696674 10.1 549004 45 - 49
50 - 54 26.0 95733 6.7 464634 6.8 368901 50 - 54
55 - 59 1172.8 282061 4.4 306112 4.4 24051 55 - 59
60 - 64  32.9 32619 1.9 131695 1.8 99076 60 - 64 
65 Plus 36.1 19492 1.1 73457 1.0 53965 65 فأكثر
Total 28.7 1559262 100.0 6985687 100.0 5426425 المجموع
Source : Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance. المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية