سوق العمل             Labor Market
المشتغلون ( 15سنة فأكثر ) حسب الحالة التعليمية والجنسية والجنس لعامي 1433 - 1434هـ
.Emplayees (15 Years and over) By Education Status and Nationality and Sex 1433 and 1434 A.H
جدول 9 - 13             Table 9 - 13
الحالة التعليمية السنة السعوديون   Saudi الاجمالي    Total
   
Education Status Year ذكور إناث جملة ذكور إناث جملة
Males Females Total Males Females Total
أمي 1433 97070 5791 102861 220382 25350 245732
Illiterate 1434 69961 6498 76459 239284 34111 273395
يقرأ ويكتب 1433 135770 7663 143433 1112166 180465 1292631
Read and Write 1434 135258 8182 143440 784570 166891 951461
الإبتدائية  1433 368067 12125 380192 1347117 182692 1529809
Primary 1434 364791 15797 380588 1313574 184814 1498388
المتوسطة  1433 561601 11829 573430 1806544 189033 1995577
Intermediate 1434 542276 17776 560052 1830003 207351 2037354
الثانوية أو مايعادلها 1433 1309916 75073 1384989 2222856 124616 2347472
Secondary or Equivalent 1434 1489291 79515 1568806 2458979 121856 2580835
دبلوم دون الجامعة 1433 358861 100585 459446 591004 124241 715245
Diploma 1434 358244 102083 460327 614679 114656 729335
بكالوريوس أو ليسانس 1433 848343 413797 1262140 1607017 476412 2083429
Bchelor 1434 923485 477468 1400953 1843025 528240 2371265
دبلوم عالي/ماجستير 1433 50982 12311 63293 105098 16178 121276
Higher Diploma /MA 1434 77184 15711 92895 159153 23990 183143
دكتوراه 1433 20171 7416 27587 48636 10517 59153
Doctorate 1434 29142 4465 33607 89040 14907 103947
الجملة 1433 3750781 646590 4397371 9060820 1329504 10390324
Total 1434 3989632 727495 4717127 9332307 1396816 10729123
المصدر : مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - ادارة الاحصاءات الاجتماعية Source : Central Dept. of Statistica & Information - Social Statistics