الاحوال الطبيعية                 Weather Conditions
معدل الضغط الجوى على سطح محطات الرصد الجوى التابعة للرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة  لعام 2013 م
STATION   PRESSURE  (IN HP=MB) OF PME MET STATIONS 2013 A.D
وحدة القياس هكيتوباسكال = مليبار 
جدول1-10                         Table1-10
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر          Month
المحطة             January February March April May June July August September October November December station          
طريف 919.1 919.4 917 915.8 914.5 912.6 910.6 911.5 915 918.4 918.9 921.4 Turaif
عرعر 954 953.7 950.9 948.5 946.8 943.7 941 942.2 946.4 951.2 952.7 956.2 Arar
القريات 958.2 958.4 955.3 954.1 952.3 950.3 947.9 948.7 952.4 956.1 956.8 960.2 Guriat
الجوف 940.6 940.4 938.4 935.8 934.3 932.1 929.6 930.4 934.3 938.2 939.2 942.5 Al-Jouf
رفحة 966.2 965.7 962.7 959.2 957.7 954 951 952.6 957.1 962.3 964 968.1 Rafha
القيصومة 976.6 975.5 963.9 968.4 966.9 962.1 959.1 961.1 966 971.8 974.1 978.2 Qaisumah
تبوك 928.6 928.3 925.8 924.8 924 922.5 919.8 920.9 924 926.6 927.2 930.1 Tabuk
حفر الباطن 971 970 967.1 963.2 961.7 تحت التحديث والتطوير   Hafr Elbatten
حائل 904.6 904.3 902.2 900.1 899.6 897.4 895.2 896.1 899.7 902.7 903.5 905.8 Hail
الوجه 1012.7 1011.3 1008 1007.1 1004.4 1002.3 999.8 1001.5 1004.1 1007.6 1009.1 1013.6 Wejh
القصيم 943.7 943 940.3 937.4 936.1 932.6 929.8 931.2 935.4 939.5 941 944.5 Qassim
الظهران 1015.2 1014 1010.5 1005.7 1003.3 996 993 996 1001.1 1008.2 1012.2 1016.5 Dhahran
مطار الملك فهد 1017.2 1015.9 1012.3 1007.4 1005.1 997.9 994.8 997.8 1003.1 1010.1 1014.2 1018.5 Dmmam
الاحساء 997.7 996.5 993.2 988.6 986.6 980.3 977.1 979.8 984.8 991.4 994.9 998.9 Al-Ahsa
المدينة المنورة 942.3 941.3 938.7 937.1 935.9 933.7 930.8 932.4 935.3 938.6 940.2 943.5 Madinah
مطار الملك خالد 948.3 947.7 944.7 941.2 940.3 936 933.1 935.1 939.6 944.5 946.5 949.7 Riyadh New
الرياض القديم تحت التحديث والتطوير Riyadh Old
ينبع 1013 1011.2 1008.4 1006.8 1004.4 1002 999.2 1001.3 1003.2 1007.3 1009.3 1013.4 Yenbo
مطار الملك عبد العزيز 1012.1 1010.4 1007.7 1006.4 1004.1 1001.8 999.8 1001.7 1003.3 1007 1008.5 1012.3 Jeddah KAIA
مكة المكرمة 985.8 984.2 983.1 980.5 978.6 976.4 974.7 975.5 978 982.3 982.8 986.1 Makkah
الطائف 857.2 856.8 855.4 857.8 854.8 853.4 851.4 852.6 854.7 856.6 847.5 858.8 Taif
الباحه 837.6 837.2 839.1 834.9 838.7 833.8 831.7 834.5 815 837.1 836.8 838.1 Al-Baha
وادي الدواسر 946.2 945 941.8 938.7 938.1 934.3 930.9 932.9 937.1 941.9 943.5 946.9 Sulayel
بيشه 887.2 886.5 884.5 883.1 883.2 880.9 882 879.7 882.4 885.4 885.9 887.8 Bisha
أبها 796.1 794.9 794.8 794.3 794.9 793.3 791.5 792.4 794.4 795.8 795.4 796.3 Abha
خميس مشيط 799.3 1056 797.9 797.5 798 796.3 794.6 795.5 797.5 776.4 798.6 799.5 Khamis Mushait
نجران 883.2 882.2 880 877.7 878 875.2 872.4 873.9 877.3 880.8 881.3 883.6 Najran
شروره 932 933.3 930.5 927.5 927.1 923.3 919.8 921.9 925.8 930.6 932 935.3 Sharorah
جازان 1013.1 1011.7 1009 1007.1 1005.4 1002.3 1001 974.4 1004.7 1008.5 1010 1013.2 Jizan
المصدر : الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة - إدارة تلبية الطلبات المعلوماتيه DATA SOURCE : PRESIDENCY OF METEROLOGY & ENVIRONMENT