الخدمات الإجتماعية | Social Service | ||||||||
القضايا المنظورة أمام المحاكم بالمملكة حسب المناطق و نوع القضايا و عدد القضاة لعام 1434هـ |
|||||||||
Cases Seen by Courts in the Kingdom by Regions, Type of Cases and Number of Judges :1434A.H. | |||||||||
جدول 5-45 | Table 5-45 | ||||||||
القضايا و القضاة | القضــــايــا Cases | المجموع | عدد القضاة | عدد المحاكم | Cases & Judges | ||||
حقوقية | جنائية | إنهائية | No. | No. | |||||
المنطقة | Civil | Criminal | Settlement | Total | of Judges | of Courts | Region | ||
الرياض | 16550 | 14907 | 24179 | 55636 | 164 | 55 | Riyadh | ||
مكة المكرمة | 16781 | 16315 | 32982 | 66078 | 168 | 39 | Makkah | ||
المدينة المنورة | 9003 | 3596 | 13528 | 26127 | 65 | 14 | Madinah | ||
القصيم | 3125 | 1848 | 9518 | 14491 | 61 | 24 | AL-Qasseem | ||
الشرقية | 7449 | 9385 | 19008 | 35842 | 120 | 22 | Eastern | ||
عسير | 3614 | 3341 | 14636 | 21591 | 101 | 45 | Assir | ||
تبوك | 2583 | 1869 | 4406 | 8858 | 35 | 9 | Tabouk | ||
حائل | 1734 | 1370 | 5416 | 8520 | 32 | 14 | Hail | ||
الحدود الشمالية | 1847 | 1406 | 2901 | 6154 | 21 | 6 | Northern Boarder | ||
جازان | 1892 | 4193 | 8611 | 14696 | 54 | 24 | Jazan | ||
نجران | 1379 | 1685 | 4374 | 7438 | 25 | 7 | Najran | ||
الباحة | 849 | 731 | 3845 | 5425 | 29 | 12 | Al-Baha | ||
الجوف | 1377 | 1096 | 2474 | 4947 | 24 | 5 | Al-Jouf | ||
المجموع | 68183 | 61742 | 145878 | 275803 | 899 | 276 | Total | ||
المصدر : وزارة العدل . |
Source:Ministry of justice . |
||||||||