سوق العمل                   Labor Market
الموافق على استقدامهم حسب اقسام المهن الرئيسة على مستوى المناطق للعام المالي 1434/1433هـ
Agreed on bringing them in the kingdom by  main occupations' classifications all over regions for the fiscal year 1433/1434 A.H.
جدول 9-18                   Table 9-18
المنطقة الإختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية المديرون ومديرو الأعمال المهن الكتابية  المهن الهندسية الأساسية المساعدة مهن البيع   مهن الخدمات مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية غير مبين المجموع Region
Scientific, technical & human specialists  Scientific, technical, human technicians  Managers & administrators  Clerks Assistant-basic engineering occupations Sales Occupations  Service Occupations  Agri, breeding, & fishing occupations  Manufacturing, chemical & food industry occupations Is shown Total
الرياض 35779 34471 819 870 159693 3957 127149 26584 6160 214 395696 Riyadh
مكة المكرمة 16218 14237 403 2588 78318 472 61184 10212 11533 15 195180 Makkah
المدينة المنورة 1376 1848 30 11 9428 17 5684 7247 1162 2 26805 Madinah
القصيم 4713 2962 62 18 25610 256 16457 9386 800 0 60264 Al-Qasseem
الشرقية 21893 32325 569 540 116558 1559 43085 11413 6579 10 234531 Eastem 
عسير 1539 2015 28 17 13086 173 5130 13688 732 2 36410 Assir
حائل 636 719 10 6 8169 18 2733 5098 378 1 17768 Tabouk
تبوك 318 443 1 10 3214 22 1143 3834 165 0 9150 Hail
الباحة 135 177 2 13 1578 10 736 1895 196 0 4742 Northern Boarder
الحدود الشمالية 268 220 11 2 1403 6 768 1798 104 0 4580 Jazan
الجوف 267 515 7 7 2349 13 1601 4018 229 0 9006 Najran
جازان 692 594 4 13 3017 8 2066 3168 350 0 9912 Al-Baha
نجران 809 715 22 5 8178 3 1732 3564 201 2 15231 Al-Jouf
المجموع 84643 91241 1968 4100 430601 6514 269468 101905 28589 246 1019275 Total
المصدر : وزارة العمل  - وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير - مركز المعلومات . Source : Ministry of Labour   -  Ministry's Agency for Planning & Development - Information Center .