الصحة         Health
 المنومون بمستشفيات القطاع الخاص حسب المنطقة  والجنسية 1434  هـ 
 Inpatients in Private Sector Hospitals by Region and Nationality 1434  A.H.
جدول 4-23         Table 4-23
المنطقة المرضى المنومين  No. of inpatients  Region
سعودي  غير سعودي  المجموع 
Saudi  Non-Saudi Total 
الرياض  93105 87150 180255 Riyadh
مكة المكرمة 195988 169110 365098 Makkah
المدينة المنورة  40948 62473 103421 Medinah
القصيم 20831 2694 23525 Qaseem
الشرقية * 136397 74689 211086 Eastern
عسير * 18369 4775 23144 Aseer
تبوك 4741 2641 7382 Tabouk
حائل 2064 725 2789 Ha`il
جازان 1292 347 1639 Jazan
الباحة 1774 455 2229 Al-Bahah
نجران  763 2613 3376  Najran
المجموع  516272 407672 923944 Total
المصدر : وزارة الصحة       Source: MOH