النقل والاتصالات                                 Transportation and Communications
المواد التي تم توزيعها حسب المناطق لعام1433 هـ
Items distributed regions: 1433 A.H
جدول 7- 32                                                         Table7-32
المنطقة الباحة الجوف الشرقية نجران القصيم جيزان حائل المدينة المنورة الرياض عسير مكة المكرمة تبوك الحدود الشمالية الجملة region
الشهر Al-Baha Al-Jouf Eastern Najran Gassim Gizan Hail Holy Medinah Riyadh Aseer Makah Tabuk Northern total month
يناير 27 376 107004 3354 11949 2426 4428 8119 195593 3017 144320 4976 199 485788 January
فبراير 112 604 84287 2410 9333 1484 2739 5545 139968 2115 114096 3034 212 365939 February
مارس 35 589 93907 2421 9466 1537 3790 5349 150188 1890 104003 3005 302 376482 March
ابريل 79 1678 114717 7376 11908 1650 4112 7812 183935 2952 143031 3581 391 483222 April
مايو 72 1164 91273 2704 6834 1421 2273 4583 127906 1783 97084 997 398 338492 May
يونيه 287 1727 85392 3281 6371 1448 1718 5084 126211 1884 99153 1234 810 334600 June
يوليو 195 1474 120580 3289 9624 1417 3385 7939 145488 2385 162909 2266 503 461454 July
اغسطس 77 985 80403 2074 5223 1024 1704 4751 103976 1611 76059 3808 466 282161 August
سبتمر 259 2026 99682 4086 8769 1423 2474 6706 140969 2112 119336 4922 637 393401 september
اكتوبر 108 1220 91775 2888 8193 960 1827 5054 92508 1759 128712 2651 646 338301 Octomer
نوفمبر 197 1097 119900 5599 7732 1855 1929 6344 133936 1885 128296 2877 645 412292 November
ديسمبر 232 1565 146588 2943 10388 6174 2076 6646 157447 2374 139394 3169 1132 480128 December
المجموع 1680 14505 1235508 42425 105790 22819 32455 73932 1698125 25767 1456393 36520 6341 4752260 Total
المصدر : مؤسسة البريد السعودي               Source:Saudi Post.