الصحة           Health
الأطباء والعاملون بالتمريض والصيادله والفئات الطبيه المساعدة بمستشفيات 
وزارة الصحة حسب الجنسية  1430-1434هـ
Physicians, Nurses, Pharmacists and Allied Health Personnel
in MOH Hospitals by Nationality: 1430-1434 A.H.
جدول 4-11           Table 4-11
الفئات                       الجنسيــــــــة السنوات       Years
Catogories Nationality 1430 1431 1432 1433 1434
الأطباء*       سعودي     saudi          3969 4699 5683 6516 7327
   غير سعودي    Non saudi   14117 18035 19492 19750 20428
paysicians* المجموع   Total 18086 22734 25175 26266 27755
العاملون بالتمريض   سعودي  saudi 20977 26307 27040 31004 33069
  غير سعودي Non saudi  23742 33291 33631 33404 32083
 Nurses   المجموع   Total 44719 59598 60671 64408 65152
الصيادلة    سعودي  saudi 977 1223 1193 1362 1616
غير سعودي  Non saudi  387 378 294 299 204
Pharmacists المجموع  Total 1364 1601 1601 1661 1820
الفئات الطبيه المساعده    سعودي  saudi 18886 24395 25474 27703 31242
غير سعودي  Non saudi  3757 4550 5144 4322 5316
Allied Health Personnal المجموع  Total 22643 28945 30618 32025 36558
المصدر :وزارة الصحة           Source:MOH
* يشتمل أطباء الأسنان .         *Including Denlists