الخدمات الإجتماعية       Social Service
               
الأجانب القادمون والمغادرون من و إلى المملكة موزعون حسب أشهر السنة عام 1434هـ 
Foreigners Entering and Leaving Saudi Arabia, distributed By Month : 1434 A.H.
               
جدول 5-39         Table 5-39
الشهر القادمون                  Entering  المغادرون             Leaving   Month
العدد % العدد %
Number Number
محرم 1441042 5.8 1332975 5.4 Muharram
صفر 1644940 6.6 1513237 6.2 Safar
ربيع الأول 2447454 9.8 1886383 7.7 Rabi'I
ربيع الآخر 2530303 10.1 2434560 9.9 Rabi'II
جمادى الأولى 2450687 9.8 2386087 9.7 Jumada'I
جمادى الآخر 2260421 9.1 2249613 9.1 Jumada'II
رجب 2262572 9.1 2329743 9.5 Rajab
شعبان 2517186 10.1 2756565 11.2 Sha'ban
رمضان 1767328 7.1 2201985 9.0 Ramadan
شوال  2326875 9.3 2114709 8.6 Shawwal
ذو القعدة 1620054 6.5 1546740 6.3 Dhul-Qadah
ذو الحجة 1701209 6.8 1850317 7.5 Dhul-Hijjah
 المجموع 24970071 100.0 24602914 100.0 Total
المصدر : المديرية العامة للجوازات .   Source: General Directorate of Passport .