Social Service   الخدمات الإجتماعية 
                                                             
                                                               
رخص المحلات الجديدة والمجددة الصادرة من البلديات حسب المنطقة ونوع النشاط لعام 1434 هـ
New and Renewed Establishments Permits by Region and type of Activity : 1434 A.H.
                                                             
Table 5 - 20         جدول 5-20
Type Item Type of Activity المجموع أخرى خدمات شخصية وقود وخدمات سيارات مواد صحية وسباكة صيانة أجهزة كهربائية صيانة سيارات والآت أثاث وديكور ورش صناعية مؤسسات تجارية اسواق مركزية مواد غذائية نوع النشاط نوع النشاط
Region Total Others Personal Services Fuel & Cars Services Health Care & Plumbing Items electrical equipments Maintenance Machines & Cars Maintenance Furniture Workshops Establishments Super Markets Food Stuffs المنطقة
Riyadh New 28164 4125 2388 2697 1017 1395 1986 697 464 9702 83 3610 جديد الرياض
Renewed 82424 13709 9999 8766 3113 3111 8505 2597 910 12998 325 18391 تجديد
Total 110588 17834 12387 11463 4130 4506 10491 3294 1374 22700 408 22001 المجموع
Makkah New 29528 3758 6698 1285 986 1754 1202 1649 714 5965 26 5491 جديد مكة المكرمة
Renewed 57224 5441 12105 5551 1465 3712 2184 2246 1512 6689 61 16258 تجديد
Total 86752 9199 18803 6836 2451 5466 3386 3895 2226 12654 87 21749 المجموع
Madina New 6815 675 1054 347 239 403 46 136 98 2713 1 1103 جديد المدينة المنورة
Renewed 16029 1720 3162 1384 548 1610 70 371 271 2972 11 3910 تجديد
Total 22844 2395 4216 1731 787 2013 116 507 369 5685 12 5013 المجموع
Al-Qaseem New 16252 2398 2035 196 1679 3447 249 309 1621 3670 30 618 جديد القصيم
Renewed 11063 3027 1445 408 192 704 359 256 371 2543 83 1675 تجديد
Total 27315 5425 3480 604 1871 4151 608 565 1992 6213 113 2293 المجموع
Eastern New 10995 1041 2393 201 137 544 323 335 611 3705 7 1698 جديد الشرقية
Renewed 14970 1286 2924 468 235 958 579 425 773 3760 26 3536 تجديد
Total 25965 2327 5317 669 372 1502 902 760 1384 7465 33 5234 المجموع
Assir New 10325 2639 1179 382 91 604 242 263 351 2971 53 1550 جديد عسير
Renewed 13083 2546 1804 617 124 1342 416 334 608 2550 116 2626 تجديد
Total 23408 5185 2983 999 215 1946 658 597 959 5521 169 4176 المجموع
Tabouk New 2062 508 154 78 114 137 217 141 20 317 24 352 جديد تبوك
Renewed 3680 788 333 161 157 348 326 239 38 437 40 813 تجديد
Total 5742 1296 487 239 271 485 543 380 58 754 64 1165 المجموع
Hail New 2023 406 297 132 69 127 133 133 36 352 25 313 جديد حائل
Renewed 2464 562 283 158 91 247 134 86 43 343 59 458 تجديد
Total 4487 968 580 290 160 374 267 219 79 695 84 771 المجموع
Northern Border New 1703 588 157 77 40 76 72 56 44 344 27 222 جديد الحدود الشمالية
Renewed 2750 1003 175 146 22 249 110 70 94 287 30 564 تجديد
Total 4453 1591 332 223 62 325 182 126 138 631 57 786 المجموع
Jazan New 3508 699 469 103 41 191 115 95 113 687 19 976 جديد جازان
Renewed 3828 729 474 195 59 275 130 87 113 469 30 1267 تجديد
Total 7336 1428 943 298 100 466 245 182 226 1156 49 2243 المجموع
Najran New 2361 398 278 168 25 60 22 87 63 859 65 336 جديد نجران
Renewed 3424 712 335 327 40 89 35 98 106 965 74 643 تجديد
Total 5785 1110 613 495 65 149 57 185 169 1824 139 979 المجموع
Al-Baha New 1171 174 176 35 19 42 50 44 46 388 3 194 جديد الباحة
Renewed 2333 399 276 108 69 237 105 71 143 512 7 406 تجديد
Total 3504 573 452 143 88 279 155 115 189 900 10 600 المجموع
Al-Jouf New 2655 846 139 47 45 219 99 180 13 760 9 298 جديد الجوف
Renewed 4077 897 443 96 117 419 177 188 22 754 87 877 تجديد
Total 6732 1743 582 143 162 638 276 368 35 1514 96 1175 المجموع
Grand Total New 117562 18255 17417 5748 4502 8999 4756 4125 4194 32433 372 16761 جديد الإجمالي العام
Renewed 217349 32819 33758 18385 6232 13301 13130 7068 5004 35279 949 51424 تجديد
Total 334911 51074 51175 24133 10734 22300 17886 11193 9198 67712 1321 68185 المجموع
Source : Ministry of Municipal and Rural Affairs ( Statistics and Researches Department ).  المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية (ادارة الاحصاء والبحوث) .