مجلس التعاون لدول الخليج العربية      Arab Gulf Cooperation Council (GCC)
إنتاج النفط
OIL PRODUCTION
جدول 15- 6             Table 15 - 6
ألف برميل يوميا                          1000 B/Day
  السنة الإمارات البحرين  السعودية عمان قطـــر  الكويت دول المجلس
YEAR     U.A.E BAHRAIN K.S.A OMAN  QATAR KUWAIT GCC 
2002 1900 237 7093 897 695 1746 12568
2003 2243 240 8410 820 721 2108 14542
2004 2360 209 8897 780 754 2288 15288
2005 2447 187 9353 774 760 2573 16094
2006 2713 183 9208 738 804 2644 16290
2007 2800 184 8816 710 846 2575 15931
2008 2840 183 9198 757 839 2676 16493
2009 2520 183 8184 813 733 2262 14695
2010 2520 182 8166 865 733 2312 14778
2011 2564 190 9311 885 733 2699 16382
2012 2653 173 9763 919 733 2978 17219
 المصدر : قطاع شئون المعلومات  - الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. Source : Information cector-secretariat general of GCC.