الصحة           Health
مراكز الرعاية الصحية بوزارة الصحة حسب المنطقة 1430هـ-1434هـ
Health Care Centres in MOH by Regions:1430-1434 A.H.
جدول 4-5         Table 4-5
المناطق  عدد المراكز    No.of Centers Regions
1430 1431 1432 1433 1434
الرياض 377 399 401 435 435 Riyadh
مكة المكرمة 291 321 322 355 355 Makkah
المدينة المنورة 134 143 143 154 154 Madinah
القصيم 152 151 151 159 159 Qaseem 
الشرقية  228 225 228 248 248 Eastren
عسير  299 303 303 317 317 Aseer
تبوك 67 67 68 73 73 Tabouk 
حائل 93 93 96 100 100 Hail   
الحدود الشمالية 41 43 43 45 45  Northern Border
جازان  149 146 146 155 155 Jazan   
نجران  62 61 61 65 65 Najran   
الباحة   91 93 98 101 101 Al-baha   
الجوف  53 49 49 52 52  Al-jowf   
المجموع  2037 2094 2109 2259 2259 Total
المصدر: وزارة الصحة       Source: MOH