المالية | Finance | |||||
معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة (1999 = 100) | ||||||
Growth Rate of Gross Domestic Product by Organizational Sectors at Current & Constant Prices ( 1999 = 100 ) | ||||||
جدول 11 - 11 | Table 11 - 11 | |||||
السنوات | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Years |
الأنصبة القطاعية | Shares of Sectors | |||||
أ - بالأسعار الجارية | A - At Current Prices | |||||
القطاع النفطي | -39.08 | 35.09 | 44.75 | 7.85 | -4.09 | Oil sector |
القطاع الخاص الغير نفطي | 7.09 | 13.76 | 13.45 | 11.23 | 10.02 | Non -Oil Private sector |
القطاع الحكومي | 14.91 | 15.76 | 11.29 | 11.40 | 4.04 | Government sector |
الناتج المحلي الإجمالي ما عدا رسوم الإستيراد | -17.48 | 22.84 | 27.16 | 9.52 | 2.00 | Gross Domestic Product Excluding Import Duties |
رسوم الإستيراد | -13.69 | 13.76 | 17.83 | 24.35 | -1.34 | Import duties |
الناتج المحلي الإجمالي | -17.45 | 22.77 | 27.09 | 9.63 | 1.97 | Gross Domestic Product |
ب - بالأسعار الثابتة ( 1999 = 100) | B- At Constant Prices ( 1999 = 100 ) | |||||
القطاع النفطي | -8.02 | 0.29 | 10.95 | 5.74 | -1.01 | Oil sector |
القطاع الخاص الغير نفطي | 4.93 | 10.31 | 7.74 | 5.95 | 5.97 | Non -Oil Private sector |
القطاع الحكومي | 6.27 | 7.46 | 8.67 | 5.47 | 3.68 | Government sector |
الناتج المحلي الإجمالي ما عدا رسوم الإستيراد | 1.94 | 7.47 | 8.61 | 5.81 | 4.00 | Gross Domestic Product Excluding Import Duties |
رسوم الإستيراد | -7.77 | 4.31 | 4.97 | 6.20 | -1.64 | Import duties |
الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك رسوم الإستيراد |
1.83 | 7.43 | 8.57 | 5.81 | 3.95 | Gross Domestic Product Including Import Duties |
المصدر : مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - احصاءات الدخل القومي | Source : Central Department of Statistics & Information - National Income statistics |