الصحة           Health
الأطباء والعاملون بالتمريض والفئات الطبيه المساعدة بالمراكز الصحية بوزارة الصحة 1430-1434هـ 
Physicians, Nurses and Allied Health Personnel in MOH Health Centers: 1430-1434 A.H.
جدول 4-6         Table 4-6
الفئة      الجنسية السنوات       years
Catogories Nationality 1430 1431 1432 1433 1434
الأطباء *  سعودي                   Saudi 1441 1970 1981 2101 2459
physicians * غير سعودي     Non Saudi  5412 6386 6422 6289 6232
المجموع                   Total 6853 8356 8403 8390 8691
 التمريض  سعودي                   Saudi 9587 10248 12923 12839 13016
Nurses غير سعودي     Non Saudi  7033 5448 3750 3478 3267
المجموع                   Total 16620 15696 16673 16317 16283
الفئات الطبية المساعدة  ** سعودي                   Saudi 7227 9678 11264 9887 10379
  Allied Health Personnel ** غير سعودي     Non Saudi  690 511 364 226 337
المجموع                   Total 7917 7917 11628 10113 10716
المصدر: وزارة الصحة           Source : MOH
*  يشمل أطباء الأسنان        *  Including dentists.
** يشمل الصيادلة         ** Including Pharmacists.