النقل والاتصالات                     Transportation and Communications
ساعات الطيران الشهرية لطائرات الخطوط الجوية العربية السعودية حسب الشهر ونوع الطائرة لعام 2013م
 Hours Flown by Saudia Owned Aircrafts, by Month and type of Aircraft: 2013 A.D.
جدول 7 - 20                           Table 7 - 20
نوع ايرباص ايرباص بيتش كرافن بيتش كرافن جرومان بوينج بوينج بوينج بوينج بوينج بوينج بوينج المجموع Aircraft
الطائرة 200 أ.ب 300 أ.ب 300 300 400 747إس   747-300 747-400   777   Type
الشهر AB2 A320 BE3 E70 GR4 74 S 74 F 74 3 74 4 M90 77L M1F Total Month
يناير 618.4 7369.8 5.6 3807.2 35.2 53.8 234.8 0 1170 43.3 2650.3 1085.3 17073.7 January
فبراير 601.1 6502 15.9 3567.1 3 45.6 226.6 0 1068.2 38.2 2499.7 889.7 15457.1 February
مارس 484.6 7002.5 13.8 3885.3 30.8 100.7 203.5 0 1250 44 2577.8 1160 16753.0 March
أبريل 367.6 6866.8 3 3851.8 42.7 18.6 257.9 0 1068.7 46.7 2852.5 959.6 16335.9 April
مايو 688.4 7137.8 25.2 3967.2 92.1 0 219.2 0 1307.8 3.5 2967.3 992 17400.5 May
يونيو 607.4 6980.2 0 3686.1 29.9 0 130.2 0 1233.6 16 2806.7 979.9 16470.0 June
يوليو 565.1 6953.4 0 3768.3 80.7 0 226 0 1183.8 13.3 2777 1041.9 16609.5 July
أغسطس 606.3 7085.5 30.6 3724.4 40.9 0 139.2 0 910.4 44.6 2801.7 829.9 16213.5 August
سبتمبر 624 6874.4 36.1 3589.5 16.9 0 160.6 0 938.3 0 2743.1 883.4 15866.3 september
اكتوبر 595.6 7101.9 55.4 3969.1 17 0 152 0 986.9 0 2749.5 660.8 16288.2 October
نوفمبر 586.5 6780.6 55 3774.1 16.4 0 148.6 0 975 0 2562.9 6263.3 21162.4 November
ديسمبر 553.7 6832.5 6.4 3846.3 28.6 0 111.1 0 792.4 0 2077.8 760.9 15009.7 December
المجموع 6898.7 83487.4 247 45436.4 434.2 218.7 2209.7 0 12885.1 249.6 32066.3 16506.7 200639.8 Total
المصدر : مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية         Source : Saudi Arabian Airlines Organization.