سوق العمل         Labor Market
الموظفون والمستخدمون المحالون للتقاعد في السنوات : 1425 - 1434هـ
Employees and office attendants referred To Pensions : 1425 - 1434 A.H.
 
جدول 9-12             Table 9-12
البيان الموظفون والمستخدمون      Office Attendants  Employees   Item
المحالون للتقاعد ولازالو أحياء  المتوفون أثناء الخدمة  المتوفون بعد التقاعد
Pensioners still alive Died in Service Deceased Pensioners
السنوات   المعاشات   المعاشات   المعاشات Years
  المدفوعة بالآف   المدفوعة بالآف   المدفوعة بالآف
العدد الريالات العدد الريالات العدد الريالات
Namber Pension paid  Number Pension paid  Number Pension paid 
  (000'  S.R.)   (000'  S.R.)   (000'  S.R.)
1425       224,489   14,087,540         34,377     1,279,320         67,097     1,353,191 1425
1426       244,964   15,903,998         36,561     1,370,925         68,115     1,527,581 1426
1427       268,170   18,675,286         38,776     1,566,632         69,031     1,800,707 1427
1428       296,120   22,144,375         41,243     1,769,783         69,775     2,073,842 1428
1429       321,683   24,122,888         43,781     1,824,981         70,264     1,954,131 1429
1430       349,063   26,924,522         46,335     2,004,932         70,603     2,074,646 1430
1431       378,965   32,342,892         48,821     2,446,853         70,795     2,620,655 1431
1432       403,712   32,499,038         55,936     2,085,359         80,647     3,006,613 1432
1433       428,512   37,468,856         57,075     2,360,925         84,847     3,509,722 1433
1434       462,484   39,408,455         61,586     2,483,140         93,760     3,691,405 1434
المصدر : المؤسسة العامة للتقاعد .     Source : Public Pension Agency.