الاحوال الطبيعية                 Weather Conditions
عدد مرات رصد هطول الأمطار على  محطات الرصد الجوى التابعة 
للرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة  لعام 2013 م
NUMBER OF RAIN OBSERVED BY PME MET STATIONS 2013 A.D
جدول1-7                         Table1-7
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر          Month
المحطة             January February March April May June July August September October November December station         
طريف 7 2 1 2 6 0 0 0 0 0 7 9 Turaif
عرعر 6 2 1 3 2 0 0 0 0 0 15 3 Arar
القريات 6 3 0 0 5 0 0 0 0 2 9 5 Guriat
الجوف 16 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14 Al-Jouf
رفحة 14 4 6 1 12 0 0 0 0 8 19 5 Rafha
القيصومة 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 10 3 Qaisumah
تبوك 11 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 9 Tabuk
حفر الباطن 0 1 6 0 3 تحت التحديث والتطوير  Hafr Elbatten
حائل 8 0 0 2 3 0 0 0 0 4 5 1 Hail
الوجه 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 Wejh
القصيم 2 0 6 3 1 0 0 0 0 0 3 2 Qassim
الظهران 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 1 Dhahran
مطار الملك فهد 2 5 11 7 2 0 0 0 0 0 11 0 Dmmam
الاحساء 2 4 9 9 1 0 0 0 0 0 18 1 Al-Ahsa
المدينة المنورة 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 Madinah
مطار الملك خالد 4 0 6 10 5 0 0 0 0 0 5 3 Riyadh New
الرياض القديم تحت التحديث والتطوير Riyadh Old
ينبع 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 Yenbo
مطار الملك عبد العزيز 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jeddah KAIA
مكة المكرمة 2 0 0 2 0 0 0 5 4 0 1 1 Makkah
الطائف 0 0 3 4 5 0 0 1 2 4 0 1 Taif
الباحه 0 0 3 1 8 0 0 3 0 0 1 2 Al-Baha
وادي الدواسر 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 Sulayel
بيشه 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Bisha
أبها 0 0 4 3 7 1 4 8 0 0 2 0 Abha
خميس مشيط 0 0 7 1 8 1 5 4 2 0 3 0 Khamis Mushait
نجران 0 0 6 9 2 0 0 2 1 0 0 0 Najran
شروره 0 0 3 1 3 0 1 2 0 0 0 0 Sharorah
جازان 4 0 0 0 0 0 1 4 2 2 3 4 GIZAN
المصدر : الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة - إدارة تلبية الطلبات المعلوماتيه DATA SOURCE : PRESIDENCY OF METEROLOGY & ENVIRONMENT