الزراعة والصيد                             Agriculture & Fishing
تقدير المساحة لجميع المحاصيل حسب المناطق الادارية 
Estimated Area of All Crops, By Administrative Regions
                                   
 جدول 13 -  4                                  Table 13 - 4
المناطق  2010 2011 2012  Regions
المساحة  المساحة  المساحة 
Area  Area  Area 
الرياض 245140 246594 240623 Riyadh 
مكة المكرمة  32718 31987 31287 Makkah 
المدينة المنورة  26918 27506 26877 Madinah 
القصيم 107011 104215 98956 Qaseem 
المنطقة الشرقية   57640 56167 50414 Eastern Region
عسير  13658 14486 14407 Aseer 
تبوك 48716 48868 44440 Tabouk 
حائل 84529 84228 79391 Hail
الحدود الشمالية 117 115 195 Northern Region
جازان  65259 63050 64990 Jazan 
نجران 10217 10956 9821 Najran 
الباحة 3084 3420 2822 Al-Baha
الجوف  111675 96147 81414 Al-jouf 
الإجمالي 806682 787739 745637 Total
المساحة بالهكتار                              Area in hectare 
المصدر : وزارة الزراعة                          Source : Ministry of Agriculture.