Social Service         الخدمات الإجتماعية
         
حوادث الحريق حسب المناطق لعامي 1433و1434
fires accidents By Region : 1433 And 1434 A.H.
         
Table 5 - 25         جدول 5 -25
Region النسبة الفرق حوادث الحريق المنطقة
Percentage Accidents Number
% Variation 1434 هـ 1433 هـ
1433 A.H. 1432 A.H.
Riyadh -5% -353 7,136 7,489 الرياض
Makkah -3% -258 7,316 7,574 مكة المكرمة
Madinah 8% 1,171 15,087 13,916 المدينة المنورة
Al-Qaseem -1% -14 1,373 1,387 القصيم
Eastern 108% 1,551 2,993 1,442 الشرقية
Assir -2% -43 2,585 2,628 عسير
Tabouk -7% -66 831 897 تبوك
Hail -5% -57 1,045 1,102 حائل
Northern Boarder 16% 311 2,261 1,950 الحدود الشمالية
Jazan 6% 109 1,822 1,713 جازان
Najran -4% -50 1,177 1,227 نجران
Al-Baha -5% -81 1,595 1,676 الباحة
Al-Jouf 1% 8 707 699 الجوف
Total 5% 2,228 45,928 43,700 المجموع
Source:General Directorate of Civil Defense "info.stat.dept."  المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني  
"info.stat.dept."  ".إدارة  الاحصاء "