النقل والاتصالات         Transportation and Communications
حركة الطائرات السعودية في المطارات الدولية بالمملكة 
حسب الشهور 2013 م
 Traffic of Saudia Aircrafts in the Kingdom's International Airports,
by month : 2013 A.D.
جدول 7 - 21               Table 7 - 21
المطار والشهر عدد قادمة   Arrival مغادرة   Departure Airport
الرحلات ركاب شحنات بالطن بريد بالطن ركاب شحنات بالطن بريد بالطن and
Number. of Passengers Freight Mail Passengers Freight Mail Month
Flights   (in ton) (in ton)   (in ton) (in ton)  
الملك خالد بالرياض   King Khalid, Riyadh
يناير 3884 518548 8 201 541844 11 109 January
فبراير 3561 456831 6 164 470667 9 100 February
مارس 4029 531888 8 181 545897 12 101 March
أبريل 3858 487330 8 168 505606 10 84 April
مايو 4007 517382 8 177 512064 10 94 May
يونيو 3958 547640 8 236 500929 10 110 June
يوليو 3971 483070 7 273 481457 9 117 July
أغسطس 4021 510394 7 189 534915 9 79 August
سبتمبر 3824 473469 8 191 499304 10 97 September
اكتوبر 3938 498623 7 198 498003 8 102 October
نوفمبر 3882 505644 7 157 498854 9 97 November
ديسمبر 3951 548331 7 215 543902 9 138 December
الجملة 46884 6079150 89 2350 6133442 116 1228 Total
الملك عبدالعزيز بجدة   King Abdulaziz, Jeddah
يناير 3554 516650 8 213 572790 11 122 January
فبراير 3479 582451 9 210 534602 11 106 February
مارس 3909 668620 10 222 600602 12 139 March
أبريل 3797 619406 9 248 540646 12 130 April
مايو 3910 616434 9 271 555769 12 144 May
يونيو 3847 620931 8 281 561604 11 223 June
يوليو 3884 542721 8 314 574535 12 279 July
أغسطس 3857 594890 6 201 478621 9 124 August
سبتمبر 3721 458202 9 227 546642 11 137 September
اكتوبر 4370 670602 9 282 594833 11 202 October
نوفمبر 3656 546463 8 429 465076 9 66 November
ديسمبر 3786 581931 9 213 552769 10 117 December
الجملة 45770 7019301 102 3111 6578489 131 1789 Total
مطار الملك فهد بالدمام   King Fahd, Dammam
يناير 1137 133142 1 87 137483 2 32 January
فبراير 1082 122824 2 64 124933 2 25 February
مارس 1229 142571 2 71 143706 3 29 March
أبريل 1197 130861 2 66 131995 3 26 April
مايو 1223 140062 2 72 134667 3 26 May
يونيو 1210 143756 1 102 132384 2 26 June
يوليو 1232 138786 2 101 125414 3 28 July
أغسطس 1246 124973 2 46 138132 3 46 August
سبتمبر 1181 121465 2 68 128093 3 28 September
اكتوبر 1238 136155 2 74 131550 3 24 October
نوفمبر 1197 127900 2 36 131748 3 19 November
ديسمبر 1241 148343 2 48 143674 3 27 December
الجملة 14413 1610838 22 835 1603779 33 336 Total
المصدر : مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية. Source : Saudi Arabian Airlines Organization.