النقل والاتصالات        Transportation and Communications
عدد الركاب بين مختلف محطات السكة الحديد للأعوام من 1429 إلى 1433هـ
Railways' Passengers Carried Among Railway Stations: from1429 to1433 A.H
جدول 7- 15               Table 7 - 15
الى مدينة الدمام ابقيق الهفوف عين حرض الخرج الرياض المجموع  To
 من Dammam City Abqaiq Hofuf  * Ain Haradh Al-Kharj Riyadh Total From
عام 1429هـ               1429 A.H.
مدينة الدمام 0 4749 148575 0 0 185365 338689 Dammam City
ابقيق 3968 0 6117 0 0 9027 19112 Abqaiq
الهفوف 161497 5929 0 0 0 190057 357483 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 Ain-Haradh
الخرج 0 0 0 0 0 0 0 Al-Kharj
الرياض 190859 9013 191048 0 0 0 390920 Riyadh
المجموع 356324 19691 345740 0 0 384449 1106204 Total
عام 1430هـ               1430 A.H.
مدينة الدمام 0 4704 159685 0 0 183971 348360 Dammam City
ابقيق 4292 0 7754 0 0 9966 22012 Abqaiq
الهفوف 174633 6937 0 0 0 189387 370957 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 Ain-Haradh
الخرج 0 0 0 0 0 0 0 Al-Kharj
الرياض 188787 8281 185892 0 0 0 382960 Riyadh
المجموع 367712 19922 353331 0 0 383324 1124289 Total
عام 1431هـ               1431 A.H.
مدينة الدمام 0 4850 175241 0 0 215770 395861 Dammam City
ابقيق 3860 0 6767 0 0 9884 20511 Abqaiq
الهفوف 190554 6485 0 0 0 200321 397360 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 Ain-Haradh
الخرج 0 0 0 0 0 0 0 Al-Kharj
الرياض 213517 9038 194844 0 0 0 417399 Riyadh
المجموع 407931 20373 376852 0 0 425975 1231131 Total
عام 1432هـ               1432 A.H.
مدينة الدمام 0 4615 166203 0 0 208915 379733 Dammam City
ابقيق 3358 0 6737 0 0 9172 19267 Abqaiq
الهفوف 180999 6075 0 0 0 193277 380351 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 Ain-Haradh
الخرج 0 0 0 0 0 0 0 Al-Kharj
الرياض 208683 8951 189586 0 0 0 407220 Riyadh
المجموع 393040 19641 362526 0 0 411364 1186571 Total
عام 1433هـ               1433 A.H.
مدينة الدمام 0 3898 163199 0 0 205943 373040 Dammam City
ابقيق 2736 0 6196 0 0 10432 19364 Abqaiq
الهفوف 176294 5703 0 0 0 191271 373268 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 Ain-Haradh
الخرج 0 0 0 0 0 0 0 Al-Kharj
الرياض 209946 9389 187700 0 0 0 407035 Riyadh
المجموع 388976 18990 357095 0 0 407646 1172707 Total
المصدر : المؤسسة العامة للخطوط الحديدية   Source: Saudi government Railroad Organization.