Energy and Water           الطاقة والمياه
كمية الكهرباء المنتجة حسب محطات التحلية من عام 2004-2013م (ميجاوات ساعة)
Quantity of Electricity Generated, by Desalination Plants : 
2004 - 2013 A.D.  (In Megawatt Hour)
Table 8-3               جدول 8-3
Plant المجموع الشقيق الشعيبة جدة ينبع الخبر الجبيل المحطة
Year Total AL-Shoqiq AL-Shuaibah Jeddah Yanbu Al-Khobar Al-Jubail السنة
2004 30896660 844147 5832438 3771060 2951324 7252634 10245057 2004
2005 29838700 702940 6017322 4044569 2733366 7206963 9133540 2005
2006 31494031 788167 5683854 4878315 2368157 7523478 10252060 2006
2007 29636314 811794 5667251 3513605 2154410 6793596 10695658 2007
2008 28950440 765374 5513098 3226783 1836099 7450703 10158383 2008
2009 26470807 758545 3908483 2498479 1278322 7432906 10594072 2009
2010 24661190 401011 3077967 2660365 2075273 6349297 10097277 2010
2011 24063366 68520 3194510 3122146 2749226 5863500 9065464 2011
2012 23614366 363952 3879639 2180889 2500992 5984753 8704141 2012
2013 24839978 710580 4067817 2647377 2072220 4585600 10756384 2013
Source : General Organization for Desalination.     المصدر: المؤسسة العامة لتحلية  المياة  المالحة.
* The low production since 2010, as a result of stop and  reduce production * إنخفاض الإنتاج منذ عام 2010 م نتيجة إيقاف وتخفيض انتاج 
Some units in plants (Shuaiba,Shegeg and Jubail)         بعض الوحدات في محطات (الشعيبة والشقيق والجبيل )