الخدمات الإجتماعية           Social Service
           
السيارات المسجلة بمناطق المملكة حتى نهاية السنوات من عام 1429 - 1433هـ
Vehicles Registered In The Kingdom By Region 
Up To End Of Years: 1429 - 1433 A.H.
جدول 5-32           Table 5-32
السنوات   1429 1430 1431 1432 1433 Year  
   
  المنطقة   Region
 الرياض 4080868 4272226 4465402 4621517 4797806 Riyadh
مكة المكرمة 4243046 4445932 4635093 4786054 5051320 Makkah
المدينة المنورة 431478 454009 479688 491734 513355 Madinah
القصيم 553865 582296 632901 690749 742369 Al-Qaseem
الشرقية 2104558 2222778 2354366 2633356 2971356 Eastern
عسير 359592 397978 448080 513406 557076 Assir
 تبوك 194011 204138 213504 225809 237427 Tabouk
 حائل 203531 215822 230108 242812 258421 Hail
الحدود الشمالية 105486 109110 111976 116592 121470 Northern Boarder
جازان 173809 189297 200684 213192 229629 Jazan
نجران 130098 134825 140970 145741 158869 Najran
الباحة 74921 78021 82249 86719 91744 Al-Baha
 الجوف  130501 140559 149642 160519 172302 Al-Jouf 
المجموع 12785764 13446991 14144663 14928200 15903144 Total
المصدر : وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور  . Source : Ministry of Interior - General Directorate of Traffic .