النقل والإتصالات         Transportation and Communications
 ناقلات الزيت الخام والمنتجات البترولية  بالالف برميل
حسب المرفأ والشهر لعامي 2012و2013م
Tankers of Oil and  Oil Products, by Port and Month
(1000 u.s.) Barrels 2012 and 2013 A.D.
جدول 7 - 6                 Table 7 -6
الشهور ميناء سعود الخفجي رأس تنورة وينبع المجموع Month
Saud Port  Al-Khafji Rass Tanura and Yanbu Total
الكمية عدد الكمية عدد الكمية عدد الكمية عدد
المحملة السفن المحملة السفن المحملة السفن المحملة السفن
Quantity No. of Quantity No. of Quantity No. of Quantity No. of
Loaded Tankers Loaded Tankers Loaded Tankers Loaded Tankers
2012 م     2012 A.D.
يناير 2602 4 5181 6 248886 268 256669 278 January
فبراير 3698 5 3681 7 249404 258 256783 270 February
مارس 2872 4 4222 7 267472 275 274566 286 March
ابريل 3272 6 6159 7 269858 296 279289 309 April
مايو 3536 6 3726 6 265141 277 272403 289 May
يونيو 3060 7 5504 8 257425 276 265989 291 June
يوليو 3981 5 3987 6 262364 288 270332 299 July
اغسطس 3388 5 3994 6 246433 262 253815 273 August
سبتمبر 2440 4 5654 8 243503 266 251597 278 September
اكتوبر 2989 6 3714 6 258958 272 265661 284 October
نوفمبر 3583 6 3688 5 238450 257 245721 268 November
ديسمبر 2475 4 5326 7 233903 237 241704 248 December
المجموع 37896 62 54836 79 3041797 3232 3134529 3373 Total
2013 م     2013 A.D.
يناير 3320 4 4536 6 238280 252 246136 262 January
فبراير 3695 5 2996 5 215813 235 222504 245 February
مارس 3085 4 0 0 248810 253 251895 257 March
ابريل 2655 4 3366 5 249612 261 255633 270 April
مايو 3465 6 3534 5 258491 264 265490 275 May
يونيو 3320 4 4892 6 241713 252 249925 262 June
يوليو 2709 4 4661 6 264461 277 271831 287 July
اغسطس 3115 5 5435 7 270879 284 279429 296 August
سبتمبر 3875 6 4603 7 263097 275 271575 288 September
اكتوبر 3832 5 4602 8 263068 265 271502 278 October
نوفمبر 2918 5 3761 7 245404 243 252083 255 November
ديسمبر 2639 4 4264 8 259780 262 266683 274 December
المجموع 38628 56 46650 70 3019408 3123 3104686 3249 Total
المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.       Source : Ministry of Petroleum and Minerals
 قد تختلف البيانات مع المصدر لوجود التقريب .   Information may differ from source because of approximation.