Social Insurance           التأمينات الإجتماعية
  المعاشات الدورية حسب السنوات ونوع المعاش للأعوام 1424 - 1433 هـ *  
  Periodic Pensions , By Year and Type of Pension : 1424 -1433 A.H.*  
Table 6-18             جدول 6-18   
  Type of pension   الفرق عن العام السابق الجملة أفراد العائلة عجز غير مهني التقاعد* نوع المعاشات   
التغير 
  Change over Total Family Non-Occupational Pension*
Fiscal year     Previous year Members Disability السنة المالية
       
Change ريال         .S.R ريال         .S.R ريال         .S.R ريال         .S.R ريال         S.R
1424 16.3 368533561 2630350689 523319326 176480633 1930550730 1424
1425 16.9 443968858 3074319547 587929686 190108680 2296281181 1425
1426 26.3 808472956 3882792503 680660468 218927938 2983204097 1426
1427 16.2 629328072 4512120575 770816210 248129937 3493174428 1427
1428 13.8 622820963 5134941538 831347113 275156264 4028438161 1428
1429 15.5 796944582 5931886120 898495407 292528600 4740862113 1429
1430 15.9 943651012 6875537132 984968474 315887858 5574680800 1430
1431 14.6 1002792881 7878330013 1067291873 339410553 6471627587 1431
1432 17.6 1425272188 9540715087 1260352647 389935461 7890426979 1432
1433 26.9 2564821081 12105536168 1429092607 442085644 10234357917 1433
Source : Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance. المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
* Insurance compensations don't include a death or marriage grant.  * لاتتضمنن تعويضات التأمين لمنحة الوفاة والزواج .
Pension = Pensionable age + early pension off + women + hard works. التقاعد = بلوغ السن + المبكر + المرأة + أعمال شاقة .
Family members = dead + prisoner + lost.   أفراد العائلة = المتوفى + السجين + المفقود .