الصحة                               Health
المستشفيات والأسرة والمستوصفات  بالقطاع الخاص  حسب المنطقة 1430-1434هـ
Private Sector Hospitals, Beds and Dispensaries by Rgion 1430-1434 A.H.
جدول 4-15                               Table 4-15
المناطق     1430 1431 1432 1433 1434   Region
المستشفيات  أسرة  المستوصفات المستشفيات  أسرة  المستوصفات المستشفيات  أسرة  المستوصفات المستشفيات  أسرة  المستوصفات المستشفيات  أسرة  المستوصفات
Hospitals Beads Dispensareis Hospitals Beads Dispensareis Hospitals Beads Dispensareis Hospitals Beads Dispensareis Hospitals Beads Dispensareis
الرياض 27 2878 758 30 3645 758 31 3852 686 32 4109 749 32 4369 775 Riyadh    
مكة المكرمة 44 3712 492 0 0 0 41 3737 546 44 3917 573 44 3842 593 Makkah  
المدينة المنورة 11 990 84 12 728 80 12 799 74 12 1035 100 12 1035 104 Madinah
القصيم 5 363 60 5 363 72 5 340 77 5 393 83 5 393 90 Qaseem 
الشرقية 23 2708 221 0 0 0 27 3395 252 28 3555 272 27 3515 284 Eastren
عسير 9 800 129 0 0 0 9 800 115 11 780 158 11 780 164 Aseer
تبوك 1 86 39 1 86 40 1 86 40 1 86 45 1 86 45 Tabouk 
حائل 1 66 24 1 60 21 1 60 31 1 60 33 1 60 34 Ha'il   
الحدود الشمالية 0 0 22 0 0 23 0 0 24 0 0 17 0 0 16 Northern
جازان 2 80 40 2 80 40 1 29 42 1 30 44 1 30 47 Jazan   
نجران 1 50 23 1 100 28 1 100 40 1 100 37 1 100 38 Najran   
الباحة 1 100 25 1 100 26 1 100 29 1 100 27 1 100 27 Al-baha   
الجوف 0 0 27 0 0 0 0 0 31 0 0 30 0 0 32 Al-jowf   
الإجمالي 125 11833 1944 53 5162 1088 130 13298 1987 137 14165 2168 136 14310 2249  Total  
المصدر : وزارة الصحة                         Source: MOH