Social Insurance           التأمينات الإجتماعية
تعويضات التأمين حسب السنة ونوع التعويض للأعوام 1424 - 1433 هـ *
Insurance Compensations, By Year and Type of Compensation : 1424 - 1433 A.H. *
Table 6-17           جدول 6-17
 Insurance    الفرق عن العام السابق الجملة المعاشات الدورية الدفعة الواحدة تعويضات  
 Compensations      التأمين  
  التغير   
    Fiscal year   Change over Total Monthly Refund of السنة المالية
Previous year Pensions Contributions
       
Change ريال                 .S.R ريال                 .S.R ريال                 .S.R ريال                 .S.R
1424 16.2 368109471 2640768958 2630350689 10418269 1424
1425 16.8 444105368 3084874326 3074319547 10554779 1425
1426 26.5 818279643 3903153969 3882792503 20361466 1426
1427 16.2 632301884 4535455853 4512120575 23335278 1427
1428 14.0 632722147 5168178000 5134941538 33236462 1428
1429 15.9 820851087 5989029087 5931886120 57142967 1429
1430 16.1 963270811 6952299898 6875537132 76762766 1430
1431 14.4 1000317343 7952617241 7878330013 74287228 1431
1432 17.4 1426559747 9616289874 9540715087 75574787 1432
1433 27.1 2603383302 12219673176 12105536168 114137008 1433
Source : Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance. المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
* Insurance compensations don't include a death or marriage grant.    * لاتتضمنن تعويضات التأمين لمنحة الوفاة والزواج