Social Insurance             التأمينات الإجتماعية
المنشآت حسب فئات المشتركين عامي 1432 و 1433 هـ
               
Establishments By Insured Groups : 1432 & 1433 A.H. 
     
Table6 - 7             جدول6  - 7
Years        الفرق           Change 1433 1432 السنوات       
  التغير عدد المنشآت النسبة المئوية عدد المنشآت النسبة المئوية عدد المنشآت  
Classes   فئات 
of Participants change No. of Ests. % No. of Ests. % No. of Ests. المشتركين
0 - 4 12.3 18526 50.3 169013 54.9 150487 0 - 4
5 - 9 15.2 8249 18.6 62588 19.8 54339 5 - 9
10 - 19 45.7 16466 15.6 52509 13.2 36043 10 - 19
20 - 39 62.9 10937 8.4 28336 6.3 17399 20 - 39
40 - 59 62.1 3388 2.6 8848 2.0 5460 40 - 59
60 - 79 58.1 1513 1.2 4118 1.0 2605 60 - 79
80 - 99 55.6 820 0.7 2294 0.5 1474 80 - 99
100 - 199 37.7 1143 1.2 4177 1.1 3034 100 - 199
200 - 299 30.9 332 0.4 1407 0.4 1075 200 - 299
300 - 399 20.3 110 0.2 652 0.2 542 300 - 399
400 - 499 25.1 85 0.1 423 0.1 338 400 - 499
500 Plus 13.7 170 0.4 1408 0.5 1238 500 فأكثر
Total 22.5 61739 100.0 335773 100.0 274034 المجموع
Source : Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance. المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.