Social Services                                                       الخدمات الإجتماعية
أعداد الجوامع والمساجد ومنسوبيها والجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة ومكاتبها في المملكة وأعداد المسلمين الجدد  لعام 1435/1434 هـ
Numbers of mosques and its employees, charities and call centers and offices in the Kingdom and the number of new Muslims in 1434/1435 A.H
Table5-55                               جدول 5- 55
Region الداخلون في الإسلام   مراكز الدعوة ومكاتب توعية الجاليات بالمملكة  عدد الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ومنسوبيها       عدد الجوامع والمساجد ومنسوبيها     المنطقة الإدارية
Number of charities for the memorization of the Holy Quran and its employees Number of mosques and employees
Entrants in Islam Call centers and offices of education communities in the Kingdom  المدرسات    المدرسين       الخاتمين والخاتمات   الطالبات      الطلاب      الحلق     الجمعيات     الخدم     المؤذنين   الائمة الجوامع والمساجد 
 Lady Teachers Teachers  Alkhatmin and Alkhatemat  Students (F) Students (M)  Study gruops Societies Servants Muezzins  Imams   Mosques 
Riyadh 4325 70 5876 7144 1531 84412 102782 11961 27 2594 6172 10222 15784   الرياض
Makkah 6964 49 5510 3635 3110 119858 111400 8602 19 1779 7310 7579 15296   مكة المكرمة
AlMedinah 565 26 1015 592 1040 24174 20907 1792 9 532 3207 2798 5870   المدينة المنورة
Qaseem 960 40 1152 1217 597 17145 17519 2214 14 1036 2658 3581 6486   القصيم
Eastern 1311 24 1721 1641 507 27804 26695 3294 4 650 1580 2203 4286   الشرقية
Aseer  416 37 1086 873 664 21089 27349 2394 19 2392 6961 8701 18222   عسير
Tabuk 88 6 317 372 154 5682 8249 756 18 312 473 911 2152   تبوك
Hail 984 24 274 277 76 5502 6070 595 11 608 1077 1852 3694   حائل
Northern Frontiers 243 7 272 227 39 3991 3715 513 4 89 136 260 551 الحدود الشمالية
Jazan  39 43 2988 1028 1874 42862 19872 3973 19 1163 2119 3574 7489   جازان
Najran 673 9 216 215 221 8404 4388 465 4 251 916 1007 1936   نجران
Baha 164 30 285 259 1234 5374 5601 614 10 542 1624 2049 3944   الباحة
Al-jouf 578 10 195 219 94 3654 5215 427 5 213 227 570 1478   الجوف
Total 17310 375 20907 17699 11141 369951 359762 37600 163 12161 34460 45307 87188 المجموع
Source: Ministry of Islamic Affairs and Endowments& Da'awa & Guidance                  المصدر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .