الصـحة           Health
أنشطة بنوك الدم بوزارة الصحة حسب المناطق لعام 1434 هـ
Activities of MOH Blood Banks by Regions : 1434 A.H.
جدول 4-33           Table 4 -33
 المنطــقة     عدد الفحوص عدد فحوصات  الأمراض المعدية إجمالي الفحوص عدد وحدات الدم التي تم تجميعها عدد وحدات الدم المنقولة للمرضى Region
No.of checkups No. of investigations for infectious diseases Total investigations No. of Collected Blood Units No.of Transfused blood units
 الرياض  663253 440712 1,103,965 38054 60247 Riyadh
 مكة المكرمة 833,200 270,897 1,104,097 61,678 93,807 Makkah
 المدينة المنورة 457,151 30,736 487,887 13,202 11,063 Madinah
 القصيم 331,075 176,288 507,363 15,865 16,075 Qaseem
 الشرقية  951,378 158,660 1,110,038 75,893 76,556 Eastern
عسير 440,104 102,045 542,149 47,441 80,025 Aseer
تبوك 335,910 71,387 407,297 8,400 5,727 Tabouk
حائل 96,816 36,349 133,165 11,725 9,044 Ha'il
الحدود الشمالية 80,874 26,289 107,163 6,206 7,257 Northion
جازان 226,193 137,702 363,895 30,695 27,139 Jazan
نجران 162,966 49,880 212,846 7,020 6,399 Najran
 الباحه 157,122 33,746 190,868 8,053 14,012 Al-Baha
الجوف 91,171 55,236 146,407 9,356 8,123 Al-Jouf
الأجمالي  4,827,213 1,589,927 6,417,140 333,588 415,474 Total
المصدر : وزارة الصحة           Source:MOH