Social Insurance                                                       التأمينات الإجتماعية
المنشآت حسب فئات المشتركين في المناطق الادارية عام 1433 هـ
 Establishments by involved groups in the  Regions :1433 A.H.
Table 6 - 4                                                       جدول6 - 4
Regions   النسبة المئوية المجموع الجوف الباحة نجران جازان  الحدود الشمالية حائل تبوك عسير الشرقية القصيم المدينة المنورة مكة المكرمة الرياض المناطق الادارية
 Classes
 of Participants
 
% Total AL Jouf AL Baha Najran Jazan  N.Border   Hail Tabuk Assir Eastern AL Qaseem AL Madinah Makkah  AL Riyadh فئات المشتركين
0 - 4 50.3 169013 2873 2632 4203 2865 2431 6359 4632 11167 33095 15269 11852 32980 38655 0 - 4
5 - 9 18.6 62588 1160 1120 1860 1140 766 2320 1304 4846 12372 5335 4034 12114 14217 5 - 9
10 - 19 15.6 52509 865 737 2059 1060 443 1686 902 2952 10459 4800 2906 10651 12989 10 - 19
20 - 39 8.4 28336 403 304 1062 498 203 743 322 1156 5867 2463 1367 5932 8016 20 - 39
40 - 59 2.6 8848 119 48 343 139 54 177 81 281 1824 715 344 1936 2787 40 - 59
60 - 79 1.2 4118 32 24 115 43 27 94 41 130 874 260 169 942 1367 60 - 79
80 - 99 0.7 2294 23 14 67 27 13 38 21 73 465 147 88 480 838 80 - 99
100 - 199 1.2 4177 33 15 86 42 15 65 34 118 917 222 146 888 1596 100 - 199
200 - 299 0.4 1407 7 8 27 3 4 19 6 41 322 50 58 315 547 200 - 299
300 - 399 0.2 652 5 1 15 5 2 7 7 14 142 27 13 128 286 300 - 399
400 - 499 0.1 423 1 1 7 2 3 5 2 7 97 13 10 88 187 400 - 499
500 Plus 0.4 1408 3 1 11 7 4 7 7 26 383 41 32 303 583 500 فأكثر
Total 100.0 335773 5524 4905 9855 5831 3965 11520 7359 20811 66817 29342 21019 66757 82068 المجموع
Percentage 100.0 1.6 1.5 2.9 1.7 1.2 3.4 2.2 6.2 19.9 8.7 6.3 19.9 24.4 النسبة المئوية
Source:Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.         المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.