الاحوال الطبيعية                 Weather Conditions
درجات الحرارة الصغرى  لمحطات الرصد الجوى التابعة للرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة  لعام 2013 م
MINIMUM TEMPERATURE OF PME MET STATIONS 2013 A.D
وحدة القياس الدرجة المئويه (DEGREE CENTIGRADE)
جدول 1-1                         Table1-1
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر          Month
المحطة              January February March April May June July August September October November December station          
طريف 2.6 5.5 8.2 10.7 16.9 19.4 20.6 21.1 18.5 11.2 9.8 2.5 Turaif
عرعر 5.2 8.1 11.7 14.7 20.6 24.3 26.4 25.8 22.8 14.3 12.7 4.8 Arar
القريات 2.7 5.7 9 11.8 17.3 18.9 19.7 21.2 18.4 11.4 11.1 3.5 Guriat
الجوف 6.1 9.7 12.3 15.7 20.9 24.3 26.4 25.6 23.1 15.7 13.9 6.1 Al-Jouf
رفحة 6.3 8.8 12.3 15.5 21 23.4 25.7 25.6 23.1 15.9 13.5 5.9 Rafha
القيصومة 7.5 10 13.8 18.1 22.7 26.1 28.8 27.4 24.5 17.8 13.9 7.1 Qaisumah
تبوك 6.4 8.6 12.7 14.4 19.5 22.4 24.6 24.2 21.8 14.8 12.7 5.8 Tabuk
حفر الباطن 9.5 12.1 13 17.7 22 تحت التحديث والتطوير  Hafr Elbatten
حائل 4.6 8.1 11.7 14.1 19.2 22.2 24.4 24.3 21.6 15 12 5 Hail
الوجه 15.7 16.4 18.8 19.8 23.7 25.3 25.8 26 25.1 21.6 19.5 16.3 Wejh
القصيم 8.6 11 15.1 18 22.2 24.8 27.3 27.4 24.7 18.5 14.7 8 Qassim
الظهران 11.7 12.4 15.4 20.4 24.7 27.8 29 28.1 26 20 17.9 11.3 Dhahran
مطار الملك فهد 11.2 11.7 14.6 20.3 23.9 27.8 29.4 27.6 25.2 18.9 16.8 11 Dmmam
الاحساء 10.9 11.6 15.1 21 24.4 28.1 29.8 28.1 25.7 19.4 16.3 10.2 Al-Ahsa
المدينة المنورة 13.2 16.3 19.7 20.2 25.1 28.1 32.1 30.3 28.9 23.6 18.6 12.6 Madinah
مطار الملك خالد 9 10.4 14.9 19.9 23.6 25.7 28.1 26.9 23.9 18 14.4 8.8 Riyadh New
الرياض القديم تحت التحديث والتطوير  Riyadh Old
ينبع 15.8 17.1 19.8 19.9 24.4 26.4 27.6 27.6 26.6 23.1 20.1 15.8 Yenbo
مطار الملك عبد العزيز 19.8 20.7 22.9 23 26.2 26.6 28.6 29.7 28.3 25.2 23.6 20.8 Jeddah KAIA
مكة المكرمة 20.7 22 24 25.2 30.4 30.1 30.7 30.3 30 27.6 24.5 21.1 Makkah
الطائف 9.8 11.1 13.6 15.4 18.7 21.6 24.9 23.4 21.6 17.4 12.9 10.1 Taif
الباحه 10.9 14.8 14.4 17.2 19.5 22 24.7 22.9 23.2 17.6 13.9 10.5 Al-Baha
وادي الدواسر 10.8 11.7 16.7 22.3 24.8 26.2 29.2 27.7 24.7 19.1 16.5 10.5 Sulayel
بيشه 9.4 11 15 18.6 21.8 22.4 26.5 25 21.9 16.6 13.8 9 Bisha
أبها 9.3 9.9 12.3 14.5 15.2 17.9 18.8 17.3 16.6 13.3 10.9 8.1 Abha
خميس مشيط 8.4 9.4 11.6 14.2 16 18.7 19.1 17.7 17.2 14.3 11.3 8.5 Khamis Mushait
نجران 9 10.7 15.2 20.3 22 23.8 26.5 24.7 21.6 15.7 13.9 8.7 Najran
شروره 11.8 13.7 18.2 22.7 25.1 25.8 27.2 25.9 23.7 18 16 10.2 Sharorah
جازان 23.2 23.5 24.9 27.6 29.6 30.2 30.8 29.1 29.5 27.3 25.8 22.7 Jizan
المصدر : الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة - إدارة تلبية الطلبات المعلوماتيه DATA SOURCE : PRESIDENCY OF METEROLOGY & ENVIRONMENT