المالية           Finance
المركز المالي لقسم الإصدار في مؤسسة النقد العربي السعودي 2007 - 2013 م*
( بملايين الريالات )
Financial Position of the Issue Department of the Saudi Arabian Monetary Agency:2007 - 2013 A.D.* (In millions of S.R.) 
جدول 11 - 21       Table 11 - 21
التاريخ الموجودات Assets مجموع  المطلوبات Liabilities Date
**الذهب نقد أجنبي قابل الموجودات البنكنوت المصدر Notes Issued
للتحويل إلى ذهب أو المطلوبات في التداول في قسم الاعمال
Gold** Foreign Currencies Total Assets   المصرفية
Convertible to Gold & Liabilities In Circulation In Banking Department
2007           2007
يوم 31 مارس 756 91081 91837 18542 73295 31-Mar
يوم 30 يونية 756 98213 98969 23817 75152 30-Jun
يوم 30 سبتمبر 756 104789 105545 26016 79529 30-Sep
يوم 31 ديسمبر 756 105297 106053 23842 82211 31-Dec
2008           2008
يوم 31 مارس 1623 102666 104289 82501 21788 31-Mar
يوم 30 يونية 1623 106510 108133 88687 19446 30-Jun
يوم 30 سبتمبر 1623 117442 119065 100522 18543 30-Sep
يوم 31 ديسمبر 1623 119443 121066 27277 93789 31-Dec
2009           2009
يوم 31 مارس 1623 121921 123544 93487 30057 31-Mar
يوم 30 يونية 1623 118964 120587 95749 24838 30-Jun
يوم 30 سبتمبر 1623 125563 127186 101994 25192 30-Sep
يوم 31 ديسمبر 1623 121504 123127 99251 23876 31-Dec
2010           2010
يوم 31 مارس 1623 122014 123637 101087 22550 31-Mar
يوم 30 يونية 1623 124519 126142 104108 22034 30-Jun
يوم 30 سبتمبر 1623 138154 139777 109162 30615 30-Sep
يوم 31 ديسمبر 1623 134406 136029 110969 25060 31-Dec
2011           2011
يوم 31 مارس 1623 137112 138735 121529 17206 31-Mar
يوم 30 يونية 1623 154867 156490 133183 23307 30-Jun
يوم 30 سبتمبر 1623 166225 167848 136913 30935 30-Sep
يوم 31 ديسمبر 1623 167410 169033 139846 29187 31-Dec
2012           2012
يوم 31 مارس 1623 163307 164930 140759 24171 31-Mar
يوم 30 يونية 1623 171809 173432 145731 27702 30-Jun
يوم 30 سبتمبر 1623 179158 180781 149801 30980 30-Sep
يوم 31 ديسمبر 1623 184604 186227 152812 33415 31-Dec
2013           2013
يوم 31 مارس 1623 181106 182729 156321 26408 31-Mar
يوم 30 يونية 1623 195134 196758 161367 35391 30-Jun
يوم 30 سبتمبر 1623 195474 197097 163967 33131 30-Sep
يوم 31 ديسمبر 1623 193060 194684 166388 28296 31-Dec
المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي     Source : Saudi Arabian Monetary Agency.
* البيانات تمثل أرباع سنة ميلادية      * Data represent quarters of a Gregorian year.
** الكمية هي 5.046 مليون اونصه.     ** The quantity is 5.046 Million Ounces.