Energy and Water                     الطاقة والمياه
القوى العاملة بشركات الكهرباء حسب المنطقة  
من 2004 الى 2013 م
Manpower in Electricity Companies by Region :
 2004 - 2013 A.D.
Table 8 -2                     جدول 8 -2
Region Manpower 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 القوى العاملة المنطقة
Eastern Saudis 6429 6187 6361 6347 6328 6546 6527 6604 6729 6811 سعوديون الشرقية
Non-Saudis 996 814 800 862 914 927 988 1073 1204 1309 غير سعوديين
Total 7425 7001 7161 7209 7242 7473 7515 7677 7933 8120 المجموع الكلي
Saudis to total manpower(%) 86.6 88.4 88.8 88.0 87.4 87.6 86.85 86.02 84.8 83.9 نسبة السعويين لاجمالي العاملين
Change in total manpower(%) 6.1 -2.2 -0.7 -0.5 -3.1 -0.6 -2.1 -3.22 -2.3 -2.7 نسبة تغير جملة العاملين
Central Saudis 8760 7878 7656 7221 6948 7039 6698 6710 6627 6554 سعوديون الوسطى
Non-Saudis 1219 1009 939 1034 1101 1152 1214 1292 1352 1459 غير سعوديين
Total 9979 8887 8595 8255 8049 8191 7912 8002 7979 8013 المجموع الكلي
Saudis to total manpower(%) 87.8 88.6 89.0 87.5 86.3 86.0 84.66 83.9 83.1 81.8 نسبة السعويين لاجمالي العاملين
Change in total manpower(%) 12.3 3.4 4.1 2.6 -1.7 3.5 -1.1 0.96 -0.42 -0.14 نسبة تغير جملة العاملين
Southern Saudis 3715 3300 3084 2971 2904 2930 2832 2839 2808 2696 سعوديون الجنوبية
Non-Saudis 646 595 621 675 743 783 824 878 863 964 غير سعوديين
Total 4361 3895 3705 3646 3647 3713 3656 3717 3671 3660 المجموع الكلي
Saudis to total manpower(%) 85.2 84.7 83.2 81.5 79.6 79.0 77.46 76.4 76.5 73.7 نسبة السعويين لاجمالي العاملين
Change in total manpower(%) 12 5.1 1.6 0 -1.8 1.56 -1.6 1.25 0.3 -1.61 نسبة تغير جملة العاملين
Western Saudis 8511 8038 7768 7432 7314 7514 7446 7706 7620 7443 سعوديون الغربية
Non-Saudis 1385 1185 1185 1240 1349 1424 1500 1577 1692 1811 غير سعوديين
Total 9896 9223 8953 8672 8663 8938 8946 9283 9312 9254 المجموع الكلي
Saudis to total manpower(%) 86 87.2 86.8 85.7 84.4 84.0 83 83 81.8 80.4 نسبة السعويين لاجمالي العاملين
Change in total manpower(%) 7.3 3 3.2 0.1 -3.1 -0.1 -3.6 -0.31 0.63 1.6 نسبة تغير جملة العاملين
All Regions Grand Total 31661 29006 28414 27782 27601 28315 28029 28679 28895 29047 المجموع الكلي جميع
Change over previous year(%) 9.2 2.08 2.3 0.7 -2.5 1.02 -2.3 -0.75 -0.52 -0.48 نسبة التغير عن العام السابق
Source : Ministry of Water and Electricity. المصدر: وزارة المياه والكهرباء.