المالية                   Finance
المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي  2008 - 2013 م (بملايين الريالات)
The Financial position of  SAMA 2008 - 2013 A.D. (In millions of S.R.)
جدول 11 - 17                   Table 11 -17
التاريخ         الموجودات                                                                     Assets    Liabilities                                             المطلوبات   Date
نقد في الصندوق
   Cash on Hand
نقد اجنبي * الاستثمارات اصول اخرى      مجموع      الموجودات حسابات حكومية ودائع البنوك مطلوبات اخرى حسابات نظامية
بنكنوت و عملة     و المطلوبات المحلية    
Notes and Coins Foreign Investments Other Assets Total Assets Govt.,  Local Banks' Other Regular
Currency  & Liabilities  Accounts Deposits Liabilities Accounts
2008                   2008
31-مارس 21787 280652 926254 26299 1254992 581138 42984 630870 10383 31-Mar
30-يونية 19447 200857 1114295 26244 1360843 703721 64133 592989 8686 30-Jun
30-سبتمبر 18543 354113 1165415 22833 1560904 913142 65000 582762 9399 30-Sep
31-ديسمبر 27053 379487 1154247 28142 1588929 974215 44698 570016 8940 31-Dec
2009                   2009
31-مارس 30057 314912 1114577 25326 1484872 933611 46821 504440 12429 31-Mar
30-يونية 24838 248320 1100554 24950 1398662 842167 48707 407788 16382 30-Jun
30-سبتمبر 25192 238837 1071156 22338 1357523 829277 49417 478829 13304 30-Sep
31-ديسمبر 23876 335673 1071542 16435 1447526 841689 50715 555122 14989 31-Dec
2010                   2010
31-مارس 22550 318796 1126127 19589 1487062 859864 51229 575969 17810 31-Mar
30-يونية 22034 295776 1150106 15406 1483322 860302 52015 571005 17529 30-Jun
30-سبتمبر 30614 293640 1158769 19447 1502470 892147 52861 557462 14266 30-Sep
31-ديسمبر 25060 343887 1181916 18497 1569360 898042 54976 616342 14351 31-Dec
2011                   2011
31-مارس 17206 350986 1246140 18688 1633020 863020 58541 711459 12782 31-Mar
30-يونية 23307 372492 1321376 23348 1740523 919022 61471 760030 13577 30-Jun
30-سبتمبر 30935 390884 1387541 24488 1833848 993921 61373 778554 13327 30-Sep
31-ديسمبر 29187 414007 1427820 17817 1888831 1066634 63511 758686 15745 31-Dec
2012                   2012
31-مارس 24171 495246 1446610 23108 1989135 1140950 68011 780174 20058 31-Mar
30-يونية 27702 522596 1523930 15932 2090160 1254502 68258 767400 20648 30-Jun
30-سبتمبر 30980 481794 1637573 17190 2167537 1321167 69193 777178 14938 30-Sep
31-ديسمبر 33415 576415 1670020 18986 2298836 1384277 70791 843769 15679 31-Dec
2013                   2013
31-مارس 26408 514161 1795203 18220 2353992 1409195 75254 869543 1 31-Mar
30-يونية 35391 466234 1877845 20699 2400169 1410658 79614 909897 2 30-Jun
30-سبتمبر 33130 479480 1933633 17350 2463593 1032939 79648 1351006 2 30-Sep
31-ديسمبر 28296 546629 1952837 16283 2544045 1032224 81901 1429920 3 31-Dec
* استبعد الذهب والفضة من بند النقد الاجنبي وأضيف الى بند الاصول الاخرى * Gold and Silver have been excluded from Foreign Currency and added to " Other Assets"
المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي       Source : Saudi Arabian Monetary Agency.