Social Insurance             التأمينات الإجتماعية
المشتركون على رأس العمل حسب المناطق الادارية عامي 1432 و 1433 هـ 
Participants On the Job Insured  By Regions: 1432  & 1433 A.H.
Table 6 - 11             جدول 6 - 11
Years  الفرق          Change 1433 1432 السنوات
Regions التغير عدد المشتركين النسبة  عدد المشتركين النسبة  عدد المشتركين المناطق الادارية
  No. of المئوية No. of المئوية No. of
change The Insured % The Insured %  The Insured 
Riyadh  28.7 552767 35.5 2481814 35.5 1929047   الرياض
Makkah 28.3 330805 21.5 1500009 21.5 1169204   مكة المكرمة
Madina  -8.9 -16665 2.4 171047 3.5 187712   المدينة المنورة
Qassim  54.7 133508 5.4 377429 4.5 243921   القصيم
Eastern  21.7 290092 23.3 1628766 24.7 1338674   الشرقية
Assir  18.8 34226 3.1 216760 3.4 182534   عسير
Tabuk 140.1 77580 1.9 132952 1.0 55372    تبوك
Hail 42.0 34493 1.7 116657 1.5 82164    حائل
 N.Border  23.0 6540 0.5 34944 0.5 28404  الحدود الشمالية
Jazan  33.6 16912 1.0 67261 0.9 50349   جازان
Nagran 100.1 78260 2.2 156448 1.4 78188   نجران
Baha  10.8 4011 0.6 41135 0.7 37124    الباحة
Algouf 38.3 16733 0.9 60465 0.8 43732    الجوف
Total 28.7 1559262 100.0 6985687 100.0 5426425 المجموع
Source:Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.       المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.