النقل والاتصالات                     Transportation and Communications
حركة النقل الجوي للطائرات السعودية والاجنبية في المطارات الدولية والداخلية لعامي 2012 و 2013م
Traffic of Saudi and Foreign Airlines in International and Domestic Airports : 2012 and 2013 A.D.
جدول 7- 17                                 Table 7 -17
المطار والسنة الطائرات السعودية Saudi Airlines الطائرات الاجنبية Foreign Airlines Airport, Year
عدد القادمة Arrival عدد المغادرة Departure عدد القادمة Arrival عدد المغادرة Departure
الرحلات ركاب Passengers حمولة طن Freight Ton  بريد طن Mail Ton   الرحلات ركاب Passengers حمولة طن Freight Ton  بريد طن Mail Ton   الرحلات ركاب Passengers حمولة طن Freight Ton  بريد طن Mail Ton   الرحلات ركاب Passengers حمولة طن Freight Ton  بريد طن Mail Ton  
No. of No. of No. of No. of
Flight Flight Flight Flight
    2012 م     2012 A.D.
الملك عبدالعزيز الدولي 48530 6033799 120096 1224 48051 6982120 86183 2091 29303 3492324 4375 28 28501 4965802 1416 18 King Abdul Aziz Intl. Airport
الملك خالد الدولي 54027 6394410 207589 787 50335 6141369 172573 1387 16323 2361467 80724 671 15941 2111218 13760 82 King Khalid Intl. Airport
الملك فهد الدولي 14398 1594768 25715 267 14291 1562897 16394 551 13567 1534249 51314 594 13569 1443616 7965 26 king Fahd Intl. Airport
الامير محمد بن عبدالعزيز 13825 1837359 2100 36 12816 1053852 2160 22 4141 581965 763 1 4092 538721 1169 0 Prince Mohammed bin Abdulaziz
المطارات الداخلية 37871 3983183 9186 331 37802 4074822 4567 294 4732 566624 0 0 4732 526755 0 0 Domestic Airports
المجموع 168651 19843519 364686 2645 163295 19815060 281877 4345 68066 8536629 137176 1294 66835 9586112 24310 126 Total
    2013 م     2013  A.D.
الملك عبدالعزيز الدولي 48465 6559951 114681 1574 47665 7090906 87439 2685 27494 3760509 7358 73 27253 4775627 1633 85 King Abdul Aziz Intl. Airport
الملك خالد الدولي 55581 6801956 189290 1150 52338 6640140 149510 2197 18410 2603378 78981 757 18086 2490620 17131 198 King Khalid Intl. Airport
الملك فهد الدولي 15989 1771091 30725 326 15758 1744696 23198 781 14623 1776601 53575 653 14624 1708399 9009 75 king Fahd Intl. Airport
الامير محمد بن عبدالعزيز 14295 1889426 2241 36 13833 1122045 2378 19 5121 757488 952 0 5082 647822 2195 0 Prince Mohammed bin Abdulaziz
المطارات الداخلية 40378 4310471 8454 393 40251 4405356 4105 331 6977 773344 0 0 6978 796626 0 0 Domestic Airports
المجموع 174708 21332895 345391 3479 169845 21003143 266630 6013 72625 9671320 140866 1483 72023 10419094 29968 358 Total
المصدر : الهيئة العامة للطيران المدني                 Source :General Authority of Civil Aviation.