Social Service           الخدمات الإجتماعية 
               
المواشي المذبوحة تحت اشراف البلديات لعام 1434هـ حسب المنطقة والنوع
Livestock Slaughtered Under the Supervision of the Municipalities 
by Region and Type:1434 A.H.
Table 5 - 18   جدول 5 - 18
Type Source المجموع ماعز ضأن بقر ابل المصدر النوع
Region Total Goat Sheep Cow Camel المنطقة
Riyadh Local 73588 23473 43254 695 6166 محلي الرياض
Import 20614 4671 13904 340 1699 مستورد
Total 94202 28144 57158 1035 7865 مجموع
Makkah Local 42125 28070 13397 261 397 محلي مكة المكرمة
Import 5839 3434 2203 180 22 مستورد
Total 47964 31504 15600 441 419 مجموع
Madinah Local 14044 6531 7040 8 465 محلي المدينة المنورة
Import 2713 0 2713 0 0 مستورد
Total 16757 6531 9753 8 465 مجموع
Al-Qasseem Local 111117 19877 79355 439 11446 محلي القصيم
Import 38033 362 31720 2070 3881 مستورد
Total 149150 20239 111075 2509 15327 مجموع
Eastern  Local 12939 928 11556 3 452 محلي الشرقية
Import 0 0 0 0 0 مستورد
Total 12939 928 11556 3 452 مجموع
Assir Local 0 0 0 0 0 محلي عسير
Import 0 0 0 0 0 مستورد
Total 0 0 0 0 0 مجموع
Tabouk Local 1423 810 610 0 3 محلي تبوك
Import 0 0 0 0 0 مستورد
Total 1423 810 610 0 3 مجموع
Hail Local 0 0 0 0 0 محلي حائل
Import 0 0 0 0 0 مستورد
Total 0 0 0 0 0 مجموع
Northern Boarder Local 36308 4799 30806 0 703 محلي الحدود الشمالية
Import 2372 0 2218 154 0 مستورد
Total 38680 4799 33024 154 703 مجموع
Jazan Local 76955 33618 42273 1021 43 محلي جازان
Import 41697 24293 16750 654 0 مستورد
Total 118652 57911 59023 1675 43 مجموع
Najran Local 15462 6412 6854 60 2136 محلي نجران 
Import 761 0 11 0 750 مستورد
Total 16223 6412 6865 60 2886 مجموع
Al-Baha Local 0 0 0 0 0 محلي الباحة
Import 0 0 0 0 0 مستورد
Total 0 0 0 0 0 مجموع
Al-Jouf Local 23908 8549 13705 6 1648 محلي الجوف
Import 10509 1275 9002 232 0 مستورد
Total 34417 9824 22707 238 1648 مجموع
Grand Total Local 407869 133067 248850 2493 23459 محلي الاجمالي العام
Import 122538 34035 78521 3630 6352 مستورد
Total 530407 167102 327371 6123 29811 مجموع
source : Ministry of Municipal and Rural Affairs . المصدر : وزارة الشئون البلدية والقروية .