التجارة (الداخلية والخارجية)           Trade (Internal & External)
صادرات المملكة حسب مجموعات الدول لعامي 2012 و2013م
Kingdom's Expotrs, by Country Group: 2012 and 2013 A.D.
جدول 14 - 4                 Table 14 -4
  2012 2013*  
مجموعات الوزن نسبة الوزن القيمة نسبة القيمة الوزن نسبة الوزن القيمة نسبة القيمة Country
(الف طن) الى المجموع % مليون ريال الى المجموع % (الف طن) الى المجموع % مليون ريال الى المجموع %
الدول Weight Percent of Value Percent of Weight Percent of Value Percent of Groups
(000 Tons) Total % Millons S.R. Total % (000 Tons) Total % Millons S.R. Total %
دول مجلس التعاون الخليجي 27042 5.8 96340 6.6 25414 5.5 95264 6.8 G.C.C
دول الجامعة العربية ** 16698 3.6 61379 4.2 16279 3.5 59257 4.2 Arab Ieague**
الدول الإسلامية ** 19696 4.2 62549 4.3 19795 4.3 63656 4.5 OIC countries**
دول آسيا ** 256521 54.9 784397 53.9 256450 55.5 765253 54.3 Asian**
دول إفريقيا ** 11855 2.5 36783 2.5 11198 2.4 34210 2.4 African**
إستراليا وجزر الباسفيك 2184 0.5 4741 0.3 1690 0.4 3043 0.2 Australia and Oceania
أمريكا الشمالية 72742 15.6 218097 15 73943 16.0 208774 14.8 North America
أمريكا اللاتينية 4378 0.9 14229 1 5038 1.1 15386 1.1 Latin America
دول أوربا الغربية 55285 11.8 175450 12 51932 11.2 161764 11.5 Western Europe
دول أوربا الشرقية 610 0.1 2534 0.2 604 0.1 2913 0.2 Eastern Europe
دول غير مبينة 1 0 4 0 1 0.0 3 0.0 Others
المجموع 467012 100 1456503 100 462344 100 1409523 100 Grand Total
** عدا الدول المدرجة في المجموعات السابقة .   ** Except countries in the above mentioned groups .
المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.     Source: Central Department of Statistics & Information.
* بيانات أولية           * Preliminary Data