جدول التواريخ الميلادية المقابلة لأول يوم من كل شهر هجري 1419 - 1434هـ
Table of Gregorian Dates Corresponding to the First Day of Each  
Hijri Month : 1419-1434A.H.
جدول 2                                                 Table 2
السنة 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 Year
أول يوم اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية Frist Day of The Month 
من شهر Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.)
المحرم 27 4 98 17 4 99 6 4 00 26 3 01 15 3 02 4 3 03 21 2 2004 10 2 2005 Muharram
صفر 26 5 98 16 5 99 5 5 00 25 4 01 14 4 02 3 4 03 22 3 2004 11 3 2005 Safar
ربيع الأول 25 6 98 14 6 99 3 6 00 24 5 01 13 5 02 2 5 03 20 4 2004 10 4 2005 Rabi,1
ربيع الآخر 24 7 98 14 7 99 3 7 00 22 6 01 12 6 02 1 6 03 20 5 2004 9 5 2005 Rabi,2
جمادي الأولى 23 8 98 12 8 99 1 8 00 22 7 01 11 7 02 1 7 03 19 6 2004 8 6 2005 Jumad 1
جمادي الآخره 21 9 98 10 9 99 30 8 00 20 8 01 9 8 02 30 7 03 18 7 2004 7 7 2005 Jumad 2
رجب 21 10 98 10 10 99 28 9 00 18 9 01 8 9 02 29 8 03 18 8 2004 6 8 2005 Rajab
شعبان 20 11 98 9 11 99 28 10 00 17 10 01 7 10 02 27 9 03 15 9 2004 5 9 2005 Sha'aban
رمضان 19 12 98 8 12 99 27 11 00 16 11 01 6 11 02 26 10 03 15 10 2004 4 10 2005 Ramadhan
شوال 18 1 99 7 1 00 27 12 00 16 12 01 5 12 02 25 11 03 14 11 2004 3 11 2005 Shawwal
ذو القعدة 17 2 99 6 2 00 26 1 01 15 1 02 4 1 03 24 12 03 13 12 2004 3 12 2005 Dhul-Qi'dah
ذو الحجة 18 3 99 7 3 00 24 2 01 13 2 02 2 2 03 23 1 04 12 1 2005 1 1 2006 Dhul-hijjah
السنة 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 Year
أول يوم اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية Frist Day of The Month 
من شهر Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.)
المحرم 31 1 2006 20 1 2007 10 1 2008 29 12 2008 18 12 2009 7 12 2010 26 11 2011 15 11 2012 Muharram
صفر 1 3 2006 19 2 2007 8 2 2008 27 1 2009 16 1 2010 5 1 2011 26 12 2011 14 12 2012 Safar
ربيع الأول 30 3 2006 20 3 2007 9 3 2008 26 2 2009 15 2 2010 4 2 2011 24 1 2012 13 1 2013 Rabi,1
ربيع الآخر 29 4 2006 18 4 2007 7 4 2008 28 3 2009 17 3 2010 6 3 2011 23 2 2012 11 2 2013 Rabi,2
جمادى الأولى 28 5 2006 18 5 2007 6 5 2008 26 4 2009 15 4 2010 5 4 2011 24 3 2012 13 3 2013 Jumad 1
جمادى الآخرة 27 6 2006 16 6 2007 5 6 2008 25 5 2009 15 5 2010 4 5 2011 22 4 2012 11 4 2013 Jumad 2
رجب 26 7 2006 15 7 2007 4 7 2008 24 6 2009 13 6 2010 3 6 2011 22 5 2012 11 5 2013 Rajab
شعبان 25 8 2006 14 8 2007 2 8 2008 23 7 2009 13 7 2010 2 7 2011 21 6 2012 10 6 2013 Sha'aban
رمضان 24 9 2006 13 9 2007 1 9 2008 22 8 2009 11 8 2010 1 8 2011 20 7 2012 9 7 2013 Ramadhan
شوال 23 10 2006 13 10 2007 1 10 2008 20 9 2009 10 9 2010 30 8 2011 19 8 2012 8 8 2013 Shawwal
ذو القعدة 22 11 2006 11 11 2007 30 10 2008 20 10 2009 9 10 2010 29 9 2011 17 9 2012 7 9 2013 Dhul-Qi'dah
ذو الحجة 22 12 2006 11 12 2007 29 11 2008 18 11 2009 7 11 2010 28 10 2011 17 10 2012 6 10 2013 Dhul-hijjah
المصدر : تقويم أم القرى                             Source : Umm Al-Qura Calendar