النقل والاتصالات           Transportation and Communications
الركاب المسافرون على الطائرات السعودية من مطارات المملكة الى المطارات الخارجية 
للأعوام من 2009 إلى 2013م
Passengers Travelling By Saudi Aircrafts
from Domestic to Foreign Airports :from 2009 to 2013 A.D
جدول 7- 23                     Table 7 - 23
 من         حسب المطار لعام 2013م By Airport 2013   From
الى 2009 2010 2011 2012 2013 الرياض المدينة المنورة جدة الدمام اخرى To
Riyadh Medinah Jeddah Dammam Other
البحرين 23373 27500 25184 29279 36186 21720 262 14204 0 0 Bahrain
الجزائر 30074 37759 46592 59657 50873 0 2007 48866 0 0 Algeria
ابو ظبي 21060 28181 29037 43892 61304 30339 0 30965 0 0 Abu Dhabi
بومباي 107374 96887 113244 137024 128075 30516 16316 65513 15730 0 Bombay
اسلام اباد 90559 95578 100555 112412 114013 45011 2971 60315 5716 0 Islamabad
أديس بابا  اثيوبيا 16396 12339 15411 50577 166053 66124 6526 92728 675 0 ADDis Ababa
عمان 54238 49994 59366 74074 83816 40864 0 42499 453 0 Amman
بيروت   58502 61869 69088 80196 82556 38032 196 44328 0 0 BEY
الخرطوم 93014 83770 95895 122004 141427 61058 0 80369 0 0 Khartoum
دمشق 138860 146280 115685 5283 0 0 0 0 0 0 Damascus
الدوحة 18761 21402 31750 46207 58717 29494 0 29223 0 0 Doha
دبي 279992 290514 397962 479360 554569 297876 12010 181084 63599 0 Dubai
محمد الخامس (الدار البيضاء) 53914 68246 79422 92650 106024 12053 1391 92580 0 0 K.Mohd.the 5th (Casablanca)
صنعاء 28907 26359 19500 25581 33508 6711 0 26797 0 0 Sana'a
الشارقة 529 537 381 0 0 0 0 0 0 0 Sharjah
دكار 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DAKAR
فرنكفورت 13629 15517 15137 18994 21718 9825 359 11534 0 0 Frankfurt
القاهرة 690411 778237 693195 731572 732866 201130 58278 396021 51625 25812 Cairo
كراتشي 131971 148423 179035 177821 176937 41511 15257 110713 9456 0 Karachi
الكويت 66426 85240 99235 96755 86521 40618 0 45903 0 0 Kuwait
هيثرو (لندن) 77670 95351 104220 122694 146618 64886 661 81071 0 0 LHR (London) 
فيميسينو (ايطاليا) 7761 9910 11358 16446 21588 10578 0 11010 0 0 Fiumicino (Italy)
تونس 18326 26330 22982 36498 38511 0 0 38511 0 0 Tunisia
جاكرتا .ج. كارنج 158120 184932 188224 189144 197453 53144 10471 133838 0 0 Jakarta. G.Kareng
كولومبو 49152 54020 53783 54645 54421 19360 0 35061 0 0 Colombo
مسقط 10313 11442 8628 10053 9831 2522 0 7309 0 0 Muscat
جنيف 6564 11551 13786 17150 22894 9833 0 13061 0 0 Geneva
اثينا  هلنكن 15 0 55 0 0 0 0 0 0 0 Athens
جون كنيدي (نيويورك) 23967 28506 30849 48858 69182 27694 0 41488 0 0 J.F.Kennedy (New York)
نيروبي 7412 7635 8473 8347 11543 0 0 11543 0 0 Nairobi
كانو 7958 10848 15374 15680 15143 0 0 15143 0 0 Kano
دكا 227839 195505 194843 177843 193489 85391 8419 79404 20275 0 Dhaka
نيودلهي 75333 98311 114287 129164 127959 53826 6394 53381 14358 0 New Delhi
كوالالمبور 92895 87571 117696 141384 156361 27561 18959 109841 0 0 Kuala Lumpur
سنغافورة 8969 9061 12217 18829 31201 5309 0 25892 0 0 Singapore
نيس 624 369 442 0 0 0 0 0 0 0 Nice
شارل ديجول فرنسا  31034 40801 42904 49813 70079 25943 689 43447 0 0 CDG  
اسطنبول 101891 116814 109841 126836 149534 26355 45014 78165 0 0 IST
انقره  تركيا 38965 46795 39328 34422 33602 0 11272 22330 0 0 ESB 
جوهانسبيرج 13878 16047 17878 20520 20925 0 0 20925 0 0 JNB
مانيلا 117205 117227 166279 163874 181460 100732 0 50443 30285 0 Manila
لاهور 77670 98447 109897 119013 111187 32077 5982 73128 0 0 LHE
المصدر : مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية         Source: Saudi Arabian Airlines Organization
النقل والاتصالات           Transportation and Communications
               الركاب المسافرون على الطائرات السعودية من مطارات المملكة الى المطارات الخارجية  للأعوام من 2009 الى 2013 م
 Passengers Travelling By Saudi Aircrafts from Domestic to
 Foreign Airports :from 2009 to 2013 A.D
جدول 7- 23 (تابع )                     Table 7 - 23(cont'd)
من         حسب المطار لعام 2013م By Airport 2013 From
الى 2009 2010 2011 2012 2013 الرياض المدينة المنورة جدة الدمام اخرى  To
Riyadh Medinah Jeddah Dammam Other
مدراس الهند  46270 52735 55792 52849 54249 28942 0 17458 7849 0 MAA
ازمير  تركيا 8987 14837 9650 16001 11048 0 4811 6237 0 0 ADB  Izmir
أغادير  المغرب   2375 2083 2371 440 2405 0 349 2056 0 0 AGAdir 
ملقا   534 0 51 60 0 0 0 0 0 0 AGB  
احمد اباد  الهند  12195 9782 8897 1956 4932 0 4932 0 0 0 AMD
الاسكندريه 28003 35989 349 0 0 0 0 0 0 0 ALY
أسمره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ASMARA
انتاكيه تركيا 3195 4533 4005 4993 3287 0 209 3078 0 0 AYT   turkey
يتام  اندونيسيا  11124 9951 10180 9498 7837 0 1157 6680 0 0 BTH 
برج  العرب  مصر 3882 25485 73498 57713 96232 16090 1771 78371 0 0 HBE
دلاس  امريكا  23604 30882 38648 50006 63515 31307 0 32208 0 0 IAD
اصفهان  ايران  43 0 17804 41398 23573 0 6581 16992 0 0 IFN  Iran
كيرمان ايران 23528 12558 0 0 0 0 0 0 0 0 KER  
مشهد 88917 56587 59071 65599 66373 0 0 45705 20668 0 MHD  
مالبينسا 8701 8822 11780 12418 19531 9326 0 10205 0 0 MXP
طهران 114143 64706 111818 74392 87176 0 2191 84985 0 0 THR
بوخلف المغرب 1246 753 1085 1158 1073 0 0 1073 0 0 TNG 
سور بايا  الهند 40024 31237 40726 33172 28398 0 15876 12522 0 0 SUB
شيراز  ايران  35339 16102 32533 23064 20913 0 0 20913 0 0 SYZ
تبريز ايرن 26766 13492 26067 24320 14636 2 0 14634 0 0 TBZ
كوتشن الهند 37845 45086 57410 61383 59222 37578 0 13419 8225 0 COK India
بندرسري  نيروبي  0 7635 8473 8347 11543 0 0 11543 0 0 BWN
مطارات اخرى 271738 354732 450415 574514 610129 203123 53766 332069 21171 0 Other Airports
المجموع 3860010 4140092 4589641 4997832 5484216 1844461 315077 3028781 270085 25812 Total
المصدر : مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية       Source: Saudi Arabian Airlines Organization