التعليم والتدريب                    Education & Training 
خلاصة إحصائية عن مرحلة الدراسات العليا (حكومي وأهلي)
حسب الجهة  لعام 1434/1433 هـ
 Statistical Summary on stage of Post-graduate (Government and private)
 By Agency 1433/1434 A.H.
جدول 3-15                   Table 3-15
الجهة المستجدون  المقيدون  خريجو العام السابق                  Agency
New Students Registered Previos Year  Graduates
ذكر انثى جملة ذكر انثى جملة ذكر انثى جملة
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
جامعة أم القرى دبلوم عالٍ 1185 772 1957 1234 792 2026 512 173 685 High Diploma University of Umm Al-Qura
ماجستير 622 302 924 1521 928 2449 78 63 141 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 90 53 143 327 335 662 27 14 41 Doctorate
جملة 1897 1127 3024 3082 2055 5137 617 250 867 Total
الجامعة الإسلامية دبلوم عالٍ 440 0 440 473 0 473 305 0 305 High Diploma Islamic University
ماجستير 725 0 725 2122 0 2122 223 0 223 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 130 0 130 1172 0 1172 74 0 74 Doctorate
جملة 1295 0 1295 3767 0 3767 602 0 602 Total
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دبلوم عالٍ 369 439 808 618 650 1268 246 226 472 High Diploma Imam Mohammad Bin Saud Islamic University
ماجستير 879 790 1669 4473 4041 8514 243 204 447 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 132 76 208 685 514 1199 57 23 80 Doctorate
جملة 1380 1305 2685 5776 5205 10981 546 453 999 Total
جامعة الملك سعود دبلوم عالٍ 0 0 0 24 0 24 31 0 31 High Diploma King Saud University 
ماجستير 809 831 1640 3439 3711 7150 711 516 1227 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 127 101 228 607 503 1110 49 21 70 Doctorate
جملة 936 932 1868 4070 4214 8284 791 537 1328 Total
جامعة الملك عبدالعزيز دبلوم عالٍ 600 570 1170 730 761 1491 119 133 252 High Diploma  King Abdul Aziz University 
ماجستير 1085 805 1890 2940 2733 5673 463 307 770 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 60 25 85 259 135 394 15 2 17 Doctorate
جملة 1745 1400 3145 3929 3629 7558 597 442 1039 Total
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma King Fahd University for Petroleum and Minerals 
ماجستير 159 0 159 977 0 977 136 0 136 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 14 0 14 190 0 190 16 0 16 Doctorate
جملة 173 0 173 1167 0 1167 152 0 152 Total
جامعة الملك فيصل دبلوم عالٍ 68 122 190 68 122 190 23 54 77 High Diploma King Faisal University
ماجستير 228 261 489 461 578 1039 34 30 64 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 4 8 12 7 10 17 0 0 0 Doctorate
جملة 300 391 691 536 710 1246 57 84 141 Total
جامعة الملك خالد دبلوم عالٍ 648 315 963 703 323 1026 401 149 550 High Diploma King Khaled University 
ماجستير 448 298 746 661 553 1214 27 7 34 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 51 36 87 51 37 88 0 0 0 Doctorate
جملة 1147 649 1796 1415 913 2328 428 156 584 Total
جامعة القصيم دبلوم عالٍ 129 0 129 2194 1372 3566 568 448 1016 High Diploma Qaseem University
ماجستير 93 160 253 367 500 867 59 13 72 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 31 14 45 65 29 94 0 0 0 Doctorate
جملة 253 174 427 2626 1901 4527 627 461 1088 Total
جامعة طيبة دبلوم عالٍ 369 441 810 612 613 1225 0 0 0 High Diploma Taibah University
ماجستير 102 251 353 562 1387 1949 109 74 183 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 5 6 11 15 24 39 0 5 5 Doctorate
جملة 476 698 1174 1189 2024 3213 109 79 188 Total
جامعة الطائف دبلوم عالٍ 225 638 863 243 932 1175 0 0 0 High Diploma Taif University
ماجستير 168 266 434 395 673 1068 33 34 67 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 393 904 1297 638 1605 2243 33 34 67 Total
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma King saud bin Abdul aziz University for helth Sciences 
ماجستير 42 38 80 133 114 247 38 38 76 MA
زمالة 3 0 3 295 150 445 94 31 125 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 45 38 83 428 264 692 132 69 201 Total
جامعة جازان دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Jazan University
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
جامعة حائل دبلوم عالٍ 0 0 0 19 2 21 0 0 0 High Diploma Hail  University 
ماجستير 36 43 79 36 43 79 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 36 43 79 55 45 100 0 0 0 Total
جامعة الجوف دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma AL-Jouf University
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
جامعة تبوك دبلوم عالٍ 0 0 0 399 266 665 0 0 0 High Diploma Hail  University 
ماجستير 71 109 180 123 180 303 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 71 109 180 522 446 968 0 0 0 Total
جامعة الباحه دبلوم عالٍ 137 95 232 137 95 232 0 0 0 High Diploma  Al Baha University
ماجستير 191 132 323 506 325 831 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 328 227 555 643 420 1063 0 0 0 Total
جامعة نجران  دبلوم عالٍ 175 140 315 331 271 602 0 0 0 High Diploma Najran University
ماجستير 6 19 25 13 26 39 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 181 159 340 344 297 641 0 0 0 Total
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دبلوم عالٍ 0 91 91 0 157 157 0 30 30 High Diploma Princess Noura Bnt abdul Rahman University
ماجستير 0 0 0 0 138 138 0 58 58 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 103 103 0 1 1 Doctorate
جملة 0 91 91 0 398 398 0 89 89 Total
جامعة الحدود الشمالية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma University of Northern Border
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
جامعة شقراء دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Shagra University
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
جامعة سلمان بن عبدالعزيز دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Princ Salman Bin Abdulaziz  University
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
جامعة الدمام دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma DAMMAM  University
ماجستير 19 29 48 68 274 342 2 26 28 MA
زمالة 0 0 0 46 27 73 11 3 14 Fellowship
دكتوراه 0 4 4 12 54 66 1 6 7 Doctorate
جملة 19 33 52 126 355 481 14 35 49 Total
جامعة المجمعة دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Majmaah  University
ماجستير 0 0 0 0 17 17 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 17 17 0 0 0 Total
الجامعة السعودية الإلكترونية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Saudi Electronic University
ماجستير 70 0 70 70 0 70 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 70 0 70 70 0 70 0 0 0 Total
جامعة الأمير سلطان  دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 19 16 35 High Diploma Prince Sultan  University
ماجستير 63 69 132 114 118 232 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 63 69 132 114 118 232 19 16 35 Total
الجامعة العربية المفتوحة دبلوم عالٍ 1398 1393 2791 2037 1640 3677 496 338 834 High Diploma Arab Open University
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 1398 1393 2791 2037 1640 3677 496 338 834 Total
جامعة الأمير محمد بن فهد  دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Prince Mohammad Bin Fahd University 
ماجستير 7 8 15 17 12 29 3 0 3 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 7 8 15 17 12 29 3 0 3 Total
جامعة الفيصل دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Alfaisal University civil
ماجستير 48 54 102 85 88 173 19 30 49 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 48 54 102 85 88 173 19 30 49 Total
جامعة اليمامة الأهلية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma AL_Yamamah  University
ماجستير 33 3 36 94 29 123 13 9 22 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 33 3 36 94 29 123 13 9 22 Total
جامعة عفت الأهلية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Effat  University
ماجستير 0 20 20 0 28 28 0 1 1 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 20 20 0 28 28 0 1 1 Total
جامعة دار العلوم  دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Dar Al-Uloom University
ماجستير 140 70 210 203 121 324 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 140 70 210 203 121 324 0 0 0 Total
جامعة فهد بن سلطان  دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma  Fahd bin Sultan University
ماجستير 20 0 20 34 4 38 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 20 0 20 34 4 38 0 0 0 Total
كليات القصيم الأهليه دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Qassim Colleges
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كلية دار الحكمة الأهلية بجدة دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Dar AL-Hekma College in Jeddah
ماجستير 0 20 20 0 38 38 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 20 20 0 38 38 0 0 0 Total
كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بأبها دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Prince Sultan College for Tourism and Administration, Abha 
ماجستير 0 0 0 122 69 191 41 11 52 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 122 69 191 41 11 52 Total
كلية الباحة الأهلية للعلوم دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma AL Baha Private College of science 
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
جامعة الأعمال والنكنولوجيا الأهليه دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma University of Business and Technology (UBT)
ماجستير 76 62 138 236 221 457 74 47 121 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 76 62 138 236 221 457 74 47 121 Total
كلية الدكتور سليمان فقيه للتمريض والعلوم  الطبية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Soliman Fakih College for   Nursing and Medical Sciences
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كلية الرياض لطب الأسنان والصيدلة الأهلية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Riyadh College of Dentistry and Pharmacy
ماجستير 19 8 27 50 22 72 3 0 3 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 19 8 27 50 22 72 3 0 3 Total
كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية بجدة دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Ibn Sina National College Medical Sciences, Jeddah
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجدة دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Prince Sultan College for Tourism and Management, Jeddah 
ماجستير 36 0 36 166 0 166 99 0 99 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 36 0 36 166 0 166 99 0 99 Total
كلية البترجي الأهلية للعلوم الطبية والتقنية بجدة دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Al-Batarji College for Medical Sciences and Technology, Jeddah
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كلية سعد للتمريض والعلوم الصحية  الأهليه دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Saad College for Nursing and Health Sciences 
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كلية الريادة للعلوم الصحية الأهلية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Al-Reeyadh College Health Sciences
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كلية المعرفة للعلوم والتقنية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma ALMAAREFA College Science and Technology
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كليات بريدة الأهلية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Buraydah Colleges
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كلية محمد المانع الأهلية للعلوم الطبية  دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Mohammad Al Mani College for Medical Sciences
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كلية الفارابي لطب الأسنان دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Farabi College of Dentistry
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كليات الغد الدولية للعلوم الصحية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Al-Ghad International Health Sciences Colleges
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كليات سليمان الراجحي الأهلية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Sulaiman Al Rajhi community colleges
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total
كليات الشرق العربي للدراسات العليا دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma ARAB EAST COLLEGES
ماجستير 206 169 375 390 381 771 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 206 169 375 390 381 771 0 0 0 Total
كلية العناية الطبية دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma INAYA MEDICAL COLLEGE
ماجستير 0 0 0 0 0 0 89 52 141 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 0 0 0 0 0 0 89 52 141 Total
معهد الإدارة العامة دبلوم عالٍ 85 0 85 128 0 128 81 0 81 High Diploma I.P.A
ماجستير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 85 0 85 128 0 128 81 0 81 Total
كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران دبلوم عالٍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 High Diploma Prince Sultan Military College of Health Sciences Dhahran
ماجستير 3 0 3 23 0 23 0 0 0 MA
زمالة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fellowship
دكتوراه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doctorate
جملة 3 0 3 23 0 23 0 0 0 Total
المجموع العام  دبلوم عالٍ 5828 5016 10844 9950 7996 17946 2801 1567 4368 High Diploma Grand Total
ماجستير 6404 4817 11221 20401 17352 37753 2497 1520 4017 MA
زمالة 3 0 3 341 177 518 105 34 139 Fellowship
دكتوراه 644 323 967 3390 1744 5134 239 72 311 Doctorate
جملة 12879 10156 23035 34082 27269 61351 5642 3193 8835 Total
المصدر : وزارة التعليم العالي.                       Source : Ministry of Higher Education.