الزراعة والصيد                     Agriculture & Fishing
قروض صندوق التنمية الزراعية حسب الفرع والنوع 
ومتوسط قيمة القرض 1432/1431 -1435/1434 هـ (القيمة بالاف الريالات)
Loans of Agricultural Development Fund. By Branch, Type and  
Average Value 1431/1432-1434/1435 A.H. ( In thousands of S.R.)
جدول 13 - 2                        

Table 13 -2      

الأعوام 1432/1431 1433/1432 1434/1433 1435/1434 Years
    متوسط     متوسط     متوسط     متوسط
عدد   قيمة عدد   قيمة عدد   قيمة عدد   قيمة
الفروع القروض القيمة القروض القروض القيمة القروض القروض القيمة القروض القروض القيمة القروض Branch
No. Amount Average No. Amount Average No. Amount Average No. Amount Average
    Amount     Amount     Amount     Amount
المجموع الكلي 2857 753098 263.6 3291 916407 278.5 3590 924393 257.5 4524 1048380 231.7 Gross Total
قصيرة الأجل 145 11057 76.3 266 17373 65.3 312 15354 49.2 331 14556 44.0 Short-term
متوسطة الأجل 2712 742041 273.6 3025 899034 297.2 3278 909039 277.3 4193 1033824 246.6 Medium-term
الرياض 377 128966 342.1 401 153778 383.5 371 183305 494.1 438 115617 264.0 Riyadh
قصيرة الأجل 22 2704 122.9 35 4365 124.7 36 3376 93.8 31 2872 92.6 Short-term
متوسطة الأجل 355 126262 355.7 366 149413 408.2 335 179929 537.1 407 112744 277.0 Medium-term
مكة المكرمة 57 62772 1101.3 69 35891 520.2 120 31290 260.8 191 39713 207.9 Makh
قصيرة الأجل 0 0 0 1 496 496 2 11 5.5 4 33 8.3 Short-term
متوسطة الأجل 57 62772 1101.3 68 35395 520.5 118 31278 265.1 187 39680 212.2 Medium-term
القصيم 494 106501 215.6 502 136464 271.8 350 87635 250.4 387 102188 264.1 AL-Qaseem
قصيرة الأجل 18 2255 125.3 26 2359 90.7 20 1532 76.6 8 908 113.5 Short-term
متوسطة الأجل 476 104246 219.0 476 134105 281.7 330 86103 260.9 379 101281 267.2 Medium-term
عسير 345 76990 223.2 394 170758 433.4 489 84154 172.1 716 138978 194.1 Assir
قصيرة الأجل 2 7 3.5 16 69 4.3 18 60 3.3 25 178 7.1 Short-term
متوسطة الأجل 343 76983 224.4 378 170689 451.6 471 84094 178.5 691 138800 200.9 Medium-term
الباحة 41 6427 156.8 54 7757 143.6 101 12262 121.4 275 30455 110.7 AL-Baha
قصيرة الأجل 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 Short-term
متوسطة الأجل 41 6427 156.8 54 7757 143.6 101 12262 121.4 275 30455 110.7 Medium-term
الشرقية 288 97922 340.0 358 67998 189.9 423 149124 352.5 506 106519 210.5 Easstern
قصيرة الأجل 36 1598 44.4 89 3194 35.9 101 3759 37.2 136 6009 44.2 Short-term
متوسطة الأجل 252 96324 382.2 269 64804 240.9 322 145365 451.4 370 100511 271.7 Medium-term
المدينة المنورة 58 9246 159.4 134 17850 133.2 197 25881 131.4 283 43724 154.5 Madinah
قصيرة الأجل 0 0 0 6 61 10.2 8 96 12.0 22 309 14.0 Short-term
متوسطة الأجل 58 9246 159.4 128 17789 139 189 25784 136.4 261 43415 166.3 Medium-term
حائل 234 43706 186.8 287 60599 211.1 204 53726 263.4 187 50711 271.2 Ha'll
قصيرة الأجل 17 1798 105.8 16 1504 94 22 1769 80.4 8 779 97.4 Short-term
متوسطة الأجل 217 41908 193.1 271 59095 218.1 182 51958 285.5 179 49932 278.9 Medium-term
الجوف 123 17787 144.6 217 55627 256.3 241 52860 219.3 331 72501 219.0 Al Jouf
قصيرة الأجل 7 1290 184.3 8 925 115.6 8 1163 145.4 12 1218 101.5 Short-term
متوسطة الأجل 116 16497 142.2 209 54702 261.7 233 51697 221.9 319 71282 223.5 Medium-term
جازان 533 87877 164.9 541 71480 132.1 668 81626 122.2 737 94165 127.8 Jezan
قصيرة الأجل 28 588 21 34 518 15.2 57 835 14.6 53 523 9.9 Short-term
متوسطة الأجل 505 87289 172.8 507 70962 140 611 80791 132.2 684 93642 136.9 Medium-term
تبوك 91 35177 386.6 118 29578 250.7 151 36695 243.0 135 28748 212.9 Tabouk
قصيرة الأجل 14 756 54.0 22 2036 92.5 24 1638 68.3 24 952 39.7 Short-term
متوسطة الأجل 77 34421 447.0 96 27542 286.9 127 35058 276.0 111 27795 250.4 Medium-term
الخرج 186 67212 361.4 162 79223 489 210 106546 507.4 175 128825 736.1 Al-Kharj
قصيرة الأجل 1 59 59.0 12 1652 137.7 16 1115 69.7 8 774 96.8 Short-term
متوسطة الأجل 185 67153 363.0 150 77571 517.1 194 105431 543.5 167 128051 766.8 Medium-term
نجران 15 8740 582.7 54 29404 544.5 60 17970 299.5 162 36237 223.7 Najran
قصيرة الأجل 0 0 0 1 194 194 0 0 0.0 0 0 0.0 Short-term
متوسطة الأجل 15 8740 582.7 53 29210 551.1 60 17970 299.5 162 36237 223.7 Medium-term
الحدود الشمالية 15 3773 251.5 0 0 0 5 1318 263.6 1 60000 60000 Northern Borders
قصيرة الأجل 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 Short-term
متوسطة الأجل 15 3773 251.5 0 0 0 5 1318 263.6 1 60000 60000 Medium-term
المصدر : صندوق التنمية الزراعية.     Source: Agricultural Development Fund.