الخدمات الإجتماعية         Social Service
               
رخص القيادة الممنوحة بالمملكة خلال الأعوام 1429 - 1433 هـ
Driving Licenses, Issued in the Kingdom : 1429 - 1433 A.H.
جدول 5-35               Table 5-35
  السنة 1429 1430 1431 1432 1433 Year  
المنطقة     Region
الرياض 36798 38014 31378 27772 23888 Riyadh
مكة المكرمة 77013 112045 113531 110647 143954 Makkah
المدينة المنورة 9194 11574 15045 14630 14459 Madinah
القصيم 22236 27571 36737 10760 11421 Al-Qaseem
الشرقية 104626 108544 110295 151087 129971 Eastern
عسير 18800 21582 21835 24515 23136 Assir
تبوك 14928 9424 10345 12820 11391 Tabouk
حائل 7413 7282 7637 9123 11082 Hail
الحدود الشمالية 3519 3649 3064 4314 3706 Northern Boarder
جازان 11346 9437 12270 10946 11156 Jazan
نجران 7938 6771 6360 7314 9201 Najran
الباحة 5418 9815 7076 6450 7593 Al-Baha
الجوف 10929 10567 10937 10180 10246 Al-Jouf
المجموع 330158 376275 386510 400558 411204 Total
المصدر : وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور  . Source : Ministry of Interior- General Directorate of Traffic .