الاحوال الطبيعية                 Weather Conditions
عدد تكرار ظاهرة العواصف الرملية على  محطات الرصد الجوى التابعة 
للرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة  لعام 2013 م
NUMBER OF SANDSTORMS  OBSERVED BY  PME MET STATIONS 2013 A.D
جدول1-5                         Table1-5
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر          Month
المحطة            January February March April May June July August September October November December station         
طريف 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 Turaif
عرعر 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Arar
القريات 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Guriat
الجوف 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 Al-Jouf
رفحة 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 Rafha
القيصومة 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Qaisumah
تبوك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tabuk
حفر الباطن 0 1 1 2 0 تحت التحديث والتطوير  Hafr Elbatten
حائل 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Hail
الوجه 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Wejh
القصيم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qassim
الظهران 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Dhahran
مطار الملك فهد 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Dmmam
الاحساء 0 0 0 2 0 8 5 0 0 0 1 0 Al-Ahsa
المدينة المنورة 2 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 1 Madinah
مطار الملك خالد 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 Riyadh New
الرياض القديم تحت التحديث والتطوير Riyadh Old
ينبع 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 Yenbo
مطار الملك عبد العزيز 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jeddah KAIA
مكة المكرمة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Makkah
الطائف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taif
الباحه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al-Baha
وادي الدواسر 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Sulayel
بيشه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bisha
أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abha
خميس مشيط 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Khamis Mushait
نجران 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Najran
شروره 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Sharorah
جازان 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 Jizan
المصدر : الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة - إدارة تلبية الطلبات المعلوماتيه   DATA SOURCE : PRESIDENCY OF METEROLOGY & ENVIRONMENT