الصحه                                         Health
   مستشفيات وزارة الصحة وتخصصاتها وعدد الأسرة حسب المنطقة 1434 هـ    
  MOH Hospitals, their specializations and no.of beds by region 1434 A.H.    
جدول 4-8                                         Table 4-8
المنطقة عامة نساء وولادة وأطفال نساء وولادة أطفال عيون نفسية صدرية نقاهة تأهيل المجموع Region
General OBS/Gyn&pediatric Obs./Gyn. Pediatric Eye Psychiatric Chest Convalescence Rehabilitation Total
مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة
Hospitals Beds Hospitals Beds Hospitals Beds Hospitals Beds Hospitals Beds Hospitals Beds Hospitals Beds Hospitals Beds Hospitals Beds Hospitals Beds
الرياض 37 5686 1 300 2 255 2 461 1 250 1 500 1 130 1 265 1 90 47 7937 Riyadh
مكة المكرمة 30 5891 3 854 0 0 1 120 1 85 3 1005 1 175 0 0 0 0 39 8130 Makkah
المدينة المنورة 16 1877 1 500 0 0 0 0 0 0 1 200 1 50 0 0 1 141 20 2768 Medinah
القصيم 15 1969 1 500 0 0 0 0 0 0 1 145 0 0 1 50 0 0 18 2664 Qaseem
الشرقية 24 3701 3 1150 0 0 0 0 2 180 3 450 0 0 1 50 1 80 34 5611 Eastern
عسير 24 2570 2 400 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 28 3170 Aseer
تبوك 9 1020 1 100 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 11 1170 Tabouk
حائل 9 905 1 135 0 0 0 0 0 0 1 85 0 0 0 0 0 0 11 1125 Ha'il
الحدود الشمالية 6 860 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 50 0 0 8 1010 Northern
جازان 18 1725 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75 1 50 0 0 0 0 20 1850 Jazan
نجران 8 850 1 200 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 10 1100 Najran
الباحة 7 745 1 100 1 50 0 0 0 0 1 100 0 0 1 90 0 0 11 1085 Al- Bahah
الجوف 8 950 1 150 0 0 0 0 0 0 2 250 0 0 0 0 0 0 11 1350 Al -Jouf
المجموع 211 28749 16 4389 3 305 3 581 4 515 18 3110 4 405 6 605 3 311 268 38970 Total
المصدر : وزارة الصحة                             Source: MOH