الصحة                   Health
المستشفيات والأسرة بوزارة الصحة حسب المناطق 1430-1434هـ
MOH Hospitals and Beds by Regions:1430-1434. A.H.
جدول 4-10                     Table 4-10
المناطق     1430 1431 1432 1433 1434   Region
المستشفيات  أسرة  المستشفيات  أسرة المستشفيات أسرة  المستشفيات أسرة  المستشفيات أسرة 
Hospitals Beads Hospitals Beads Hospitals Beads Hospitals Beads Hospitals Beads
الرياض 44 6981 44 7171 45 7322 46 7473 47 7937 Riyadh    
مكة المكرمة 35 6950 35 6852 0 0 37 6933 39 8130 Makkah  
المدينة المنورة 20 2308 20 2357 20 2580 20 2647 20 2768 Madinah
القصيم 17 2168 17 2243 17 2330 18 2409 18 2664 Qaseem 
الشرقية 33 4498 33 4803 0 0 32 5111 34 5611 Eastren
عسير 23 2565 23 2814 0 0 27 2870 28 3170 Aseer
تبوك 11 1001 11 1122 11 1125 11 1125 11 1170 Tabouk 
حائل 9 939 11 1062 11 1095 11 1095 11 1125 Ha'il   
الحدود الشمالية 7 750 8 950 7 910 7 910 8 1010 Northern
جازان 16 1846 17 1714 18 1765 19 1800 20 1850 Jazan   
نجران 9 910 10 1070 11 1120 10 1070 10 1100 Najran   
الباحة 10 1119 10 1030 10 1045 10 1035 11 1085 Al-baha   
الجوف 10 1242 10 1182 0 0 11 1350 11 1350 Al-jowf   
الإجمالي 244 33277 249 34370 150 19292 259 35828 268 38970  Total  
المصدر : وزارة الصحة               Source: MOH