الصحة             Health
أنشطة صحة البيئة بوزارة الصحة 1430 - 1434 هـ
Environmental Health Activities , MOH ,1430 - 1434  A.H.
جدول 4-9             Table 4-9
النشاط Activity السنة                                                                                            Year
1430 1431 1432 1433 1434
الزيارات   Sources of water لمصادر المياه   91140 105815 89024 77859 77848
الأماكن العامة Public places 164456 146583 141737 151332 167307
Visits مساكن العمال Houses of workers 12252 10467 18575 15144 15252
العينات المياه                   Water 40736 46033 48406 39699 29882
Samples الأطعمة                   Food  41018 35224 49544 34224 36087
الأطعمة المبادة  بالكيلوجرام         In Kgm 20475 27212 26105 23631 19407
Destruction of food  stuffs باللتر               In Litre 8252 18882 13322.5 17955 11286
المصدر : وزارة الصحة .           Source: MOH