الصحة                                                       Health
العيادات بالقطاع الخاص حسب المنطقة والتخصص 1434هـ
Clinics at Private Sector by Region and Specialization 1434  A.H.
جدول 4-14                                                        Table 4-14
  طـب عام طـب أسنان باطنية جراحة عامة نساء وولادة أطفال عيون عظام نفسية وعصبية قلب وصدر أنف وأذن وحنجرة جلدية وتناسلية مسالك بولية أخرى المجموع  
المنطقة  Medicine Dentistry Internal medicine General surgery OBS/GYN Paediatrics Ophthalmology Orthopedics Psychiatry & neurology Heart & chest ENT Skin & venereal Urology Others Total Region
الرياض  9 13 5 0 5 4 2 0 0 2 6 2 1 1 50 Riyadh
مكة المكرمة  15 16 6 6 13 17 8 3 4 4 7 7 1 4 111 Makkah
المدينة المنورة  2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 Medinah
القصيم  0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3  Qaseem
الشرقية  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 Eastern
عسير  0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Aseer
تبوك  3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 Tabouk
حائل 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  Ha`il
الحدود الشمالية  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Northern
جازان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Jazan
نجران  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Najran
الباحة  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al-Bahah
الجوف 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Al Jouf
المجموع  30 43 13 6 20 22 12 3 4 6 14 11 2 6 192 Total
 المصدر : وزارة الصحة                                                     Source: MOH