التأمينات الإجتماعية           Social Insurance
المنشآت في القطاع الخاص حسب جنسية المنشأة في المناطق الادارية  عام 1433 هـ
Establishments in the private sector By Nationality in Regions : 1433 A.H.
جدول 6 - 2             Table 6 - 2
   جنسية المنشأة سعودية Saudi أجنبية Foreign المجموع  Total    Nationality of Est.
عدد المنشات النسبة عدد المنشات النسبة عدد المنشات النسبة
المناطق الادارية       No.of Ests. المئوية No of Ests. المئوية No. of Ests. المئوية  Regions
% % %
   الرياض 80179 24.1 1452 62.7 81631 24.4 Riyadh
   مكة المكرمة 66209 19.9 376 16.2 66585 19.9 Makkah
   المدينة المنورة 20908 6.3 30 1.3 20938 6.3 Madina
   القصيم 29274 8.8 4 0.2 29278 8.8 Qassim
  الشرقية 66281 20.0 392 16.9 66673 19.9 Eastern
  عسير 20683 6.2 38 1.6 20721 6.2 Assir
  تبوك 7299 2.2 12 0.5 7311 2.2 Tabuk 
  حائل 11475 3.5 4 0.2 11479 3.4 Hail
الحدود الشمالية 3933 1.2 0 0.0 3933 1.2  N.Border
  جازان 5770 1.7 4 0.2 5774 1.7 Jazan
  نجران 9817 3.0 1 0.0 9818 2.9 Nagran
  الباحة 4869 1.5 1 0.0 4870 1.5 Baha
   الجوف 5481 1.7 2 0.1 5483 1.6 Algouf
المجموع         332178 100.0 2316 100.0 334494 100.0 Total
النسبة المئوية 99.3 0.7 100.0 Percentage
المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. Source: Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance