مجلس التعاون لدول الخليج العربية      Arab Gulf Cooperation Council (Gcc)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA
جدول 15 -  5             Table 15 - 5 
دولار                                Dollars
السنة الإمارات  البحرين  السعودية   عمان قطـــر  الكويت دول المجلس
YEAR  U.A.E BAHRAIN K.S.A OMAN  QATAR KUWAIT GCC 
2002 18906 12569 8772 8001 28375 16136 11144
2003 24672 14139 9743 9306 32788 20565 13300
2004 27845 13641 11467 10214 41704 27483 15337
2005 33604 15143 14068 12318 47794 35991 18660
2006 44311 16505 15604 14282 58317 31904 23149
2007 41472 20908 16667 15273 65432 45927 24098
2008 39075 23236 20157 21184 79580 56056 28260
2009 31704 19465 16095 15199 59683 38133 21976
2010 34780 20930 19413 21205 72953 40854 25963
2011 42442 24260 23594 21234 98964 51833 31529
2012 46442 25407 24354 21560 104971 56052 33325
 المصدر : قطاع شئون المعلومات  - الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. Source : Information cector-secretariat general of GCC.