الخدمات الإجتماعية         Social Service
حوادث المرور بالمملكة و عدد المشمولين بالحوادث
(مصابون - متوفون) حسب المناطق خلال سنة 1434 هـ 
Traffic Accidents and Casualties (Injured - Dead ),
By Region : 1434 A.H.
جدول 5-36             Table 5-36
المنطقة عدد الحوادث  عدد المشمولين بالحوادث  Region
No.of Accidents No.of Casualties
عدد .No % مصابون      Injured   متوفون      Dead  
عدد .No % عدد .No %
الرياض 153756 29.21% 2440 6.50% 554 7.23% Riyadh
مكة المكرمة 101366 19.26% 11093 29.56% 1993 26.01% Makkah
المدينة المنورة 27363 5.20% 3731 9.94% 625 8.16% Madinah
القصيم 24966 4.74% 2024 5.39% 481 6.28% Al-Qaseem
الشرقية 104976 19.94% 5809 15.48% 1018 13.29% Eastern
عسير 30325 5.76% 2710 7.22% 956 12.48% Assir
تبوك 21256 4.04% 2319 6.18% 420 5.48% Tabouk
حائل 9501 1.80% 1036 2.76% 262 3.42% Hail
الحدود الشمالية 14132 2.68% 669 1.78% 135 1.76% Northern Boarder
جازان 20327 3.86% 2567 6.84% 554 7.23% Jazan
نجران 4765 0.91% 604 1.61% 206 2.69% Najran
الباحة 4319 0.82% 1216 3.24% 186 2.43% Al-Baha
الجوف 9377 1.78% 1312 3.50% 271 3.54% Al-Jouf
المجموع 526429 100% 37530 100% 7661 100% Total
المصدر : وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور  . Source : Ministry of Interior- General Directorate of Traffic .