الزراعة والصيد            Agriculture & Fishing
تقدير المساحة والانتاج لجميع الفواكه  حسب المناطق الادارية  
Estimated Area and Production of All Fruits, 
By Administrative Regions 
               
جدول 13 - 33              Table 13 - 33
المناطق  2010 2011 2012 Regions
المساحة  الانتاج  المساحة  الانتاج  المساحة  الانتاج 
Area  Production  Area  Production  Area  Production 
الرياض 53473 335432 53148 335975 53112 402255 Riyadh
مكة المكرمة  13015 98180 13264 93850 12303 78486 Makkah
المدينة المنورة  22349 170376 22565 176725 21840 154608 Madenah
القصيم 44493 232101 43767 236955 43584 246749 Qaseem
المنطقة الشرقية   17998 204646 17876 198563 19314 213565 Eastern Region
عسير  6825 44463 7058 58762 7075 60500 Aseer
تبوك 9836 69730 10069 89560 11443 93444 Tabuk
حائل 21046 149078 20965 146867 22283 135085 Hail
الحدود الشمالية 68 284 68 251 148 569 Northern Region
جازان  4374 56720 3692 34625 4049 34516 Jazan
نجران 5662 38606 6050 52272 4935 42653 Najran
الباحة 2397 25333 2662 30326 2084 27334 Al-Baha
الجوف  24907 123843 27997 154451 26058 149644 Al-jouf
الإجمالي 226443 1548792 229181 1609182 228228 1639408 Total
المساحة بالهكتار والانتاج بالطن         Area in hectare and production in tons
المصدر : وزارة الزراعة           source : Ministry of Agriculture