Social Service | الخدمات الإجتماعية | ||||
الخسائر البشرية والمادية لعمليات الإنقاذ بالمملكة خلال السنوات من عام 1424 - 1434هـ | |||||
Human and Financial Losses For Rescue Operations During Year's 1424-1434A.H. | |||||
Table 5 - 29 |
جدول 5 - 29 |
||||
Year | الخسائر المادية | الخسائر البشرية Human Losses | السنة | ||
القيمة بالألف ريال | عدد العمليات | ||||
عدد المصابين | عدد المتوفين | No. of | |||
Property Losses | Operations | ||||
Value ('000 S.R.) | Persons Injured | Persons Dead | |||
1424 | 12389 | 6165 | 1499 | 11948 | 1424 |
1425 | 12740 | 8016 | 1981 | 14663 | 1425 |
1426 | 1232326 | 7789 | 2031 | 14136 | 1426 |
1427 | 14214730 | 8230 | 1920 | 14631 | 1427 |
1428 | 15007201 | 8312 | 1987 | 15016 | 1428 |
1429 | 11619873 | 8685 | 1833 | 16679 | 1429 |
1430 | 9831170 | 8508 | 1762 | 17543 | 1430 |
1431 | 11107333 | 8022 | 1745 | 18215 | 1431 |
1432 | 13163135 | 10261 | 2316 | 26053 | 1432 |
1433 | 16577773 | 11203 | 2779 | 28870 | 1433 |
1434 | 23199665 | 10801 | 2652 | 34708 | 1434 |
Source : General Directorate of Civil Defenset"info.stat.dept" |
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني"ادارة الاحصاء |