النقل و الاتصالات                 Transportation and Communications
                                     
المواد التي تم قبولها حسب المناطق لعام 1433هـ
     Items accepted by regions: 1433 A.H
جدول 7- 33                                      Table 7-33
المنطقة الباحة تبوك الحدود الشمالية المدينة  الشرقية حائل الجوف الرياض القصيم نجران مكه المكرمه عسير جازان المجموع Region
   الشهر Al-baha Tabuk Northern  Holy  Eastern Hail Al-jouf Riyadh Gassim Najran Makah Aseer Gizan Total   Month
يناير 1893 3842 1742 12959 16032 3810 3383 33898 7407 5790 34142 8287 4426 137611        January
فبراير 2342 4527 1703 9706 16471 4313 3404 33219 7929 6086 31794 8502 4932 134928        February
مارس 2355 4537 1927 7573 18129 4109 3445 36333 8823 6768 32736 8901 5407 141043        March
ابريل 2809 5279 2121 9804 25925 4841 4243 36699 10235 9847 45812 11355 5878 174848        April
مايو 3119 5174 2377 11091 21542 8101 4074 41918 12319 8634 46946 11566 6732 183593        May
يونيه 4956 9866 4163 34970 29864 19565 5276 40105 14929 12199 57982 20102 10017 263994        June
يوليه 2702 10745 1640 26061 19072 11153 4661 44813 23751 5495 51994 12764 6603 221454        July
اغسطس 1585 2389 859 4501 15510 1819 1414 21761 7479 2347 21716 5275 2550 89205        August
سبتمر 2500 4686 1566 8601 14827 3560 2642 28845 8042 5065 29100 8586 4747 122767        September
اكتوبر 1996 3585 1348 7763 18158 3147 2265 29483 7124 4647 26764 7048 3851 117179        October
نوفمبر 2263 4149 1447 13363 13747 3942 2401 28597 6735 4438 21643 8227 4614 115566        November
ديسمبر 2426 4640 1530 14143 20224 2947 2399 30013 7087 3977 31746 9398 5158 135688        December
المجموع 30946 63419 22423 160535 229501 71307 39607 405684 121860 75293 432375 120011 64915 1837876        TOTAL
المصدر: مؤسسة البريد السعودي                          Source : Saudi Post.