المالية             Finance
ميزانية الدولة - إعتمادات الميزانية للأبواب الثاني والثالث والرابع  
حسب البند والفرع   1429/1428 - 1434 /1435 هـ (بملايين الريالات)
Government Budget: Allocations Under 2nd, 3rd and 4th  Chapters,
 By Item and Sub-Item: 1428/1429 - 1434/1435 A.H. (In millions of S.R.)
جدول 11 - 3أ         Table 11 -3A
اسم البند والفرع 1429/1428 1431/1430 1432/1431 1433/1432 1434/1433 1435/1434 Item & Sub-Item
الباب الثاني   Second Chapter
أ - المصروفات الادارية 36861.5 74725 40304 45722 57722 70279  A- Administrative Expenses.
اولا - نفقات تشغيلية    1 - Operational Expenses
المكافآت 1335.9 1397 1447 1517 2062 2419   Remunerations
المصاريف السفرية 1146.5 1181 1200 1245 1512 1741  Travel Expenses
* النقل الشخصي والامتعة 1083.0 1138 1193 1307 1536 1771  * Personal and Luggage          Transport
شحن اللوازم والمعدات 102.2 107 111 114 115 130  Supplies and Equipment      shiping costs
ايجار الدور 2508.9 2685 2800 3020 3619 3949  Housing Rental
استهلاك الكهرباء 4520.0 5844 1635 1854 1959 2569  Electricity consumptions
استهلاك المياه 322.5 336 349 364 378 400  Water consumptions
رسوم الاتصالات  499.7 537 581 636 674 951  Communication Fees.
رسوم البريد 90.6 100 104 109 120 131 Postal Fees
حفلات وضيافات 138.0 155 163 173 167 188      Parties and Hosting   expenses
بدل الضيافة النقدي  89.3 90 91 91 94 94  Money hosting allowance
إعاشة 1707.1 1943 2171 2305 2703 3036  Living Allownces
الاشتراك في المنظمات الدولية 336.9 378 409 419 476 496  Participation in International Orgnizations
مكافآت الطلبة 7684.1 8363 8845 11144 14201 17716  Students' Remunerations
النقل بالحافلات 628.0 1006 1235 1279 2025 1642 Transportation by buses
مخصصات التدريب والابتعاث 1216.1 1380 1604 1785 669 2373  Approprations for Training & scholarship
برنامج الابتعاث الاضافي  2165.0 2600 2900 3908 7908 12500 Extra Program of Scholarship
نفقات متنوعة 373.4 419 469 490 1608 701  Miscellaneous Expenses
ثانيا - مواد ومعدات استهلاكية    2 - Consumptional supplies & Materials
اثاث ومستلزمات مكتبية 716.4 771 831 888 1068 1187     Office  furniture and    Supplies
كتب ومراجع 346.3 354 382 399 418 443  Books and References
مستلزمات تعليمية 380.4 410 463 536 562 667  Educational Equipments
* يشمل النقل الشخصي فقط                 * For Personal Transport Only