جدول التواريخ الهجرية المقابلة لأول يوم من كل شهر ميلادي 1998 - 2013 م
Table of Hijri Dates Corresponding to the First Day of Each
      Gregorian Month : 1998 - 2013A.D.
جدول 1                                                 Table 1
السنة 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Year
أول يوم اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية Frist Day of The Month
من شهر Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.)
يناير 3 9 1418 14 9 1419 24 9 1420 6 10 1421 17 10 1422 28 10 1423 9 11 1424 20 11 1425 January
فبراير 4 10 1418 15 10 1419 25 10 1420 7 11 1421 18 11 1422 29 11 1423 10 12 1424 21 12 1425 February
مارس 3 11 1418 13 11 1419 24 11 1420 6 12 1421 17 12 1422 28 12 1423 10 1 1425 20 1 1426 March
أبريل 4 12 1418 15 12 1419 26 12 1420 7 1 1422 29 1 1423 29 1 1424 11 2 1425 22 2 1426 April
مايو 5 1 1419 15 1 1420 26 1 1421 7 2 1422 29 2 1423 29 2 1424 12 3 1425 22 3 1426 May
يونيو 7 2 1419 17 2 1420 28 2 1421 9 3 1422 1 4 1423 1 4 1424 13 4 1425 24 4 1426 June
يوليو 7 3 1419 17 3 1420 29 3 1421 10 4 1422 1 5 1423 1 5 1424 13 5 1425 24 5 1426 July
أغسطس 9 4 1419 19 4 1420 1 5 1421 11 5 1422 3 6 1423 3 6 1424 15 6 1425 26 6 1426 August
سبتمبر 10 5 1419 21 5 1420 3 6 1421 13 6 1422 4 7 1423 4 7 1424 16 7 1425 27 7 1426 September
أكتوبر 11 6 1419 21 6 1420 4 7 1421 14 7 1422 5 8 1423 5 8 1424 17 8 1425 27 8 1426 October
نوفمبر 12 7 1419 23 7 1420 5 8 1421 16 8 1422 7 9 1423 7 9 1424 18 9 1425 29 9 1426 November
ديسمبر 12 8 1419 23 8 1420 5 9 1421 16 9 1422 7 10 1423 7 10 1424 18 10 1425 29 10 1426 December
السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Year
أول يوم اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية Frist Day of The Month
من شهر Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.)
يناير 1 12 1426 11 12 1427 22 12 1428 4 1 1430 15 1 1431 26 1 1432 7 2 1433 19 2 1434 January
فبراير 2 1 1427 13 1 1428 23 1 1429 6 2 1430 17 2 1431 28 2 1432 9 3 1433 20 3 1434 February
مارس 1 2 1427 11 2 1428 23 2 1429 4 3 1430 15 3 1431 26 3 1432 8 4 1433 19 4 1434 March
أبريل 3 3 1427 13 3 1428 24 3 1429 5 4 1430 16 4 1431 27 4 1432 9 5 1433 20 5 1434 April
مايو 3 4 1427 14 4 1428 25 4 1429 6 5 1430 17 5 1431 27 5 1432 10 6 1433 21 6 1434 May
يونيو 5 5 1427 15 5 1428 27 5 1429 8 6 1430 18 6 1431 29 6 1432 11 7 1433 22 7 1434 June
يوليو 5 6 1427 16 6 1428 27 6 1429 8 7 1430 19 7 1431 29 7 1432 11 8 1433 22 8 1434 July
أغسطس 7 7 1427 18 7 1428 29 7 1429 10 8 1430 20 8 1431 1 9 1432 13 9 1433 24 9 1434 August
سبتمبر 8 8 1427 19 8 1428 1 9 1429 11 9 1430 22 9 1431 3 10 1432 14 10 1433 25 10 1434 September
أكتوبر 8 9 1427 19 9 1428 1 10 1429 12 10 1430 22 10 1431 3 11 1432 15 11 1433 25 11 1434 October
نوفمبر 10 10 1427 20 10 1428 3 11 1429 13 11 1430 24 11 1431 5 12 1432 16 12 1433 27 12 1434 November
ديسمبر 10 11 1427 21 11 1428 3 12 1429 14 12 1430 25 12 1431 6 1 1433 17 1 1434 28 1 1435 December
المصدر : تقويم أم القرى                             Source : Umm Al-Qura Calendar