النقل والإتصالات             Transportation and Communications
    البضائع التي تم تفريغها في الموانئ حسب الشهر  لعام 1433 هـ (بالطن)     
      Cargo Unloaded, by Month : 1433 A.H.(In Tons)                        
جدول 7 - 9                        Table 7 - 9
الميناء الموانئ التجارية Commercial Ports    الموانئ الصناعية  Industrial ports                         المجموع الكلي Port
الشهر ميناء جدة الاسلامي ميناء الملك عبدالعزيزبالدمام ميناء ينبع التجاري ميناء الجبيل التجاري ميناء جازان ميناء ضبا ميناء الملك فهد الصناعي بينبع ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل ميناء راس الخير Month
Jeddah Islamic port King Abdulaziz Dammam Yanbu Commercial port Jubail Commercial port Jazan Port Dhiba port King Fahd Industrial Port Yanbu  King Fahd Industrial Port Jubail Ras Al-khair industrial Grand Total
محرم  3162604 2062039 123190 252620 99231 64608 414333 694640 13918 6887183 Muharram
صفر 3056153 1700608 225713 413157 170279 68831 424421 602630 76517 6738309 Safar
ربيع الاول 3946189 1771082 154982.5 346979 103072 116035 337900 661448 78122 7515810 Rabi-I
ربيع الاخرى 3761680 1899141 200962.5 389853 184197 71607 860533 626810 66656 8061440 Rabi-II
جمادى الاولى 3704714 1688972 133351.5 361100 201811 128084 1451244 592005 80822 8342104 Jumada-I
جمادى الاخرة 3366515 2042202 144644.5 212917 566659 68753 1099274 812071 53114 8366150 Jumada-II
رجب  3426787 2066874 228942 293615 467295 123550 711671 873644 94697 8287075 Rajab
شعبان 3422060 2030858 241151 156150 302506 94150 858727 424045 17452 7547099 Sha'aban
رمضان 3372552 2110448 397198 367913 315821 215318 587373 543879 63656 7974158 Ramadan
شوال 3367504 1743526 475796 422487 336014 53117 874185 873605 142766 8289000 Shawwal
ذو القعدة 3120604 2011894 405167 360817 455160 140974 691001 735055 68879 7989551 Dhul qada
ذو الحجة 3408052 2291305 425067 442555 396401 126501 814210 593481 0 8497572 Dhul hajja
المجموع الكلي 41115414 23418949 3156165 4020163 3598446 1271528 9124872 8033313 756599 94495449 Grand Total
المصدر : المؤسسة العامة للموانئ                 Source : Ports Authority