مجلس التعاون لدول الخليج العربية    Arab Gulf Cooperation Council (GCC)
الطرق المعبدة 
 CONSTRUCTED ROADS 
  جدول  15 - 19             Table 15 - 19
 كيلو متر              Kilometer
السنة الامارات البحرين السعودية عمان قطر الكويت دول المجلس 
Year   U.A.E BAHRAIN  K.S.A  OMAN QATAR  KUWAIT GCC
2002 3969 2729 42436.6 10930 5474 65538.6
2003 4091 2768 42940 12365 ... 5536 67700
2004 ... 2873 44096.6 14295 ... 5749 67014
2005 ... 2978 44807 15943 7761 5794 77283
2006 ... 3073 47699 17533 7790 5959 82054
2007 4030 3121 52302 20161 9198 6101 94913
2008 4030 3212 53947 23223 9675 6342 100429
2009 4030 3353 54975 25926 9966 6524 104774
2010 4030 3392 58036 28094 9830 6608 109990
2011 4030 3417 59143 29685 9830 6996 113101
2012 4030 3517 60336 31365 8680 7180 115108
 المصدر : قطاع شئون المعلومات  - الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.    Source : Information cector-secretariat general of GCC.