النقل والاتصالات           Transportation and Communications
الشحن بين مختلف محطات السكة الحديد للاعوام من 1429 إلى 1433هـ (بالطن)
 Freight  Among Railway Stations: from1429 to1433 A.H
جدول  7-16                       Table  7-16
 الى ميناء الدمام الجمرك سافكو الظهران ابقيق الجديده الهفوف عين حرض الخرج الرياض المجموع  To
 من Dammam  custom Safco Dharan Abqaiq Al-Jadaidah Hofuf Ain Haradh Al-Kharj Riyadh Total  From
عام 1429هـ                       1429 A.H.
مدينة الدمام 0 0 0 0 0 0 0 0 260106 2366153 2626259 Dammam City
الجمرك 0 0 0 0 0 0 0 0 32705 0 32705 Custom
سافكو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Safcoo
الظهران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dharan
ابقيق 369402 0 0 0 0 0 0 0 0 278660 648063 Abqaiq
الجديده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al - Judiadah
الهفوف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ain Haradh
الخرج 252 585 0 0 87210 0 0 0 0 0 88047 Al - Kharj
الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riyadh
المجموع 369654 585 0 0 87210 0 0 0 292811 2644813 3395074 Total
عام 1430هـ                       1430 A.H.
مدينة الدمام 0 0 0 0 0 0 0 0 234451 2392841 2627292 Dammam City
الجمرك 0 0 0 0 0 0 0 0 19440 15 19455 Custom
سافكو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Safcoo
الظهران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dharan
ابقيق 458057 0 0 0 0 0 0 0 0 303269 761326 Abqaiq
الجديده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al - Judiadah
الهفوف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ain Haradh
الخرج 0 0 0 0 107640 0 0 3 0 0 107643 Al - Kharj
الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riyadh
المجموع 458057 0 0 0 107640 0 0 3 253891 2696125 3515716 Total
عام 1431هـ                       1431 A.H.
مدينة الدمام 0 0 0 0 40 0 0 0 260633 2477834 2738507 Dammam City
الجمرك 0 0 0 0 0 0 0 0 7245 0 7245 Custom
سافكو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Safcoo
الظهران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dharan
ابقيق 684806 0 0 0 0 0 0 0 0 269635 954441 Abqaiq
الجديده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al - Judiadah
الهفوف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ain Haradh
الخرج 0 90 0 0 125640 0 0 3 0 0 125733 Al - Kharj
الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riyadh
المجموع 684806 90 0 0 125680 0 0 3 267878 2747469 3825926 Total
عام 1432هـ                       1432 A.H.
مدينة الدمام 0 0 0 0 0 0 0 0 258606 2604977 2863583 Dammam City
الجمرك 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 900 Custom
سافكو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Safcoo
الظهران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dharan
ابقيق 614358 0 0 0 0 0 0 0 0 256486 870844 Abqaiq
الجديده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al - Judiadah
الهفوف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ain Haradh
الخرج 126 0 0 0 176220 0 0 0 0 0 176346 Al - Kharj
الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riyadh
المجموع 614484 0 0 0 176220 0 0 0 259506 2861463 3911673 Total
عام 1433هـ                       1433 A.H.
مدينة الدمام 0 0 0 0 0 0 0 0 219276 2596860 2816136 Dammam City
الجمرك 0 0 0 0 0 0 0 0 405 0 405 Custom
سافكو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Safcoo
الظهران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dharan
ابقيق 562838 0 0 0 0 0 0 0 0 252216 815054 Abqaiq
الجديده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al - Judiadah
الهفوف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hofuf
عين حرض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ain Haradh
الخرج 0 0 0 0 247680 0 0 0 0 0 247680 Al - Kharj
الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riyadh
المجموع 562838 0 0 0 247680 0 0 0 219681 2849076 3879275 Total
المصدر : المؤسسة العامة للخطوط الحديدية               Source : Saudi Government Railroad Organization.