الخدمات الإجتماعية           Social Service
الأجانب القادمون و المغادرون من و إلى المملكة موزعون حسب ميناء الدخول و المغادرة عام 1434هـ
Foreigners Entering and Leaving Saudi Arabia, distributed 
By Port of Entry  and Departure : 1434A.H.
جدول 5-40         Table 5-40
الموانئ القادمون     Entering  المغادرون         Leaving   Ports
العدد % العدد %
Number Number
مطـــارات :   Airports :
الملك خالد بالرياض 3420367 26.4 3272323 25.6 K. Khalid (Riyadh) 
الملك عبد العزيز بجدة 6247015 48.1 6735809 52.7 K. Abdul Aziz (Jeddah) 
الملك فهد بالدمام 1498379 11.5 1444678 11.3 K. Fahad (Dammam)
قاعدة الظهران 342 0.0 391 0.0 Dharan Base
قاعدة الأمير سلطان 146 0.0 121 0.0 Prince Sulttan Base
الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة 1221241 9.4 739952 5.8 Prince M.Abdul Aziz (Madinah)
الجوف 0 0.0 3 0.0 Al-jouf
تبوك 42070 0.3 43950 0.3 Tabouk
حائل 17309 0.1 20930 0.2 Hail
الطائف 123472 1.0 120038 0.9 Taif
جازان 14 0.0 14 0.0 Jazan
أبها 77738 0.6 86444 0.7 Abha
الهفوف 8 0.0 45 0.0 Alhafof
الباحة   0.0   0.0 Al-Baha
القصيم 127186 1.0 131664 1.0 Al-Qasseem
ينبع 196457 1.5 189620 1.5 Yanbuo
قاعدة الرياض الجوية 2364 0.0 2281 0.0 Riyadh Air Base
مطار نجران 47 0.0 47 0.0 Najran Airport
قاعدة الملك خالد 3 0.0 0 0.0 King Khalid base
مطار حفر الباطن 0 0.0 12 0.0 Hafr Albatin
عرعر 17 0.0 24 0.0 Arar
المجموع ** 12974175 100.0 12788346 100.0 Total  **
           
مواني بحرية   Seaports :
جدة الأسلامي 150760 32.1 135827 29.1 Jeddah (Islamic)
ينبع التجاري 25411 5.4 27874 6.0 Yanbu Com.
الدمام  1866 0.4 1815 0.4 Dammam
رأس تنورة 7417 1.6 6571 1.4 Ras Tanura
الخفجي 11820 2.5 11515 2.5 Al-Khafji
الجبيل الصناعي 1297 0.3 450 0.1 Jubail (Com. & Ind)
ضباء 270123 57.4 281195 60.2 Dheba
جازان 554 0.1 515 0.1 Jazan
ميناء ينبع الصناعي 947 0.2 1310 0.3 Yanbu Ind.
 المجموع   ** 470195 100.0 467072 100.0 Total  **
           
منافذ برية :   Landports
طريف 0 0.0 4 0.0 Turaif
سلوى 1311625 11.4 1279621 11.3 Salwa
الخفجي 1514419 13.1 1447995 12.8 Al-Khafji
الحديثة 733005 6.4 712035 6.3 Al-haditha
حالة عمار 402660 3.5 391875 3.5 Halat Ammar
الدرة 66144 0.6 104797 0.9 Al-Darah
الرقعي 831725 7.2 870608 7.7 Al-Req'ei
الخضراء 85327 0.7 85627 0.8 Al-khadra'a
الطوال 598516 5.2 541241 4.8 Al-Towal
الوديعة 149353 1.3 152159 1.3 Alwadeaa
علب 36684 0.3 37058 0.3 Elab
جديدة عرعر 9 0.0 95 0.0 Jedidet Arar 
جسر الملك فهد 4569858 39.6 4535585 40.0 King Fahad Bridge
بطحاء 1226376 10.6 1188796 10.5 Batha
المجموع ** 11525701 100.0 11347496 100.0 Total  **
المجموع الكلي 24970071   24602914   Grand Total 
المصدر : المديرية العامة للجوازات .   Source: General Directorate of Passport .
** النسبة المئوية إلى المجموع الكلي .       ** Percentage To The Total .
ملاحظة : النسب الخاصة بكل ميناء منسوبة إلى المجموع الخاص بنوع ذلك المنياء . Note : Percentage Of Each Port Is Related To The Total Of Port Type .