Energy and Water                                 الطاقه والمياه
كمية المياة المستهلكة وعدد المشتركين حسب المدينة من عام 2004 - 2013 م  (الكمية بآلاف الامتار المكعبة)
Water Consumption and Number of Subscribers, by city: 2004 - 2013 A.D.  (Quantity in thousand Cubic Metres)
Table 8 -5                                     جدول 8 - 5
City القصيم عسير الخبر الدمام الطائف مكة المكرمة ينبع المدينة جدة الرياض المدينة
Qaseem Aseer Al-Khobar Dammam Ta'if Makkah Yanbu Madinah Jeddah Riyadh
Year عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة عدد المشتركين كمية المياة السنة
No.of Water No.of Water No.of Water No.of Water No.of Water No.of Water No.of Water No.of Water No.of Water No.of Water
Subscibers Quantity Subscibers Quantity Subscibers Quantity Subscibers Quantity Subscibers Quantity Subscibers Quantity Subscibers Quantity Subscibers Quantity Subscibers Quantity Subscibers Quantity
2004 62381 66839 18381 31000 31835 52445 46063 94283 42254 41867 65246 95846 9521 13469 47817 102012 223541 155753 284816 454732 2004
2005 65723 63400 18660 40000 32878 53110 48000 96650 42844 39603 65246 95589 9521 14597 48172 106684 650000 159389 297442 471192 2005
2006 68957 67140 18905 107500 33979 55425 49905 99721 43574 39603 68109 93463 10758 14687 49887 108212 662500 159730 306197 481033 2006
2007 72135 101807 42012 109000 34876 58322 51735 101983 43574 39055 68109 92755 11382 14881 51317 107905 645000 159730 316894 493115 2007
2008 76625 112156 19223 142335 36022 60830 53945 103495 44454 41087 68649 90723 12392 16517 52903 109018 635155 160687 327198 513655 2008
2009 82580 119574 19593 35160 37386 62792 56378 105732 44766 44028 72411 94815 12476 18324 55752 112602 169301 623835 337658 516067 2009
2010 86806 116758 19588 58285 39315 81709 62369 130692 45445 60468 65354 145315 13315 18062 57873 122264 182249 320213 381902 621321 2010
2011 81393 116574 19599 62680 40538 91743 63973 142459 33430 72926 75664 170449 11295 20768 64923 125626 186134 356809 384258 639455 2011
2012 102814 117190 21832 67874 41782 100440 67953 158133 38512 42403 86707 168775 15431 21900 67000 125937 155297 240540 394145 649184 2012
2013 111472 120056 22811 172000 42974 108138 71674 173839 46704 262000 94899 262000 15950 21900 69000 136800 188966 394000 419000 700000 2013
Source : Ministry of  Water and Electricity.                 المصدر : وزارة المياة  والكهرباء.
Data was modified in years based on last data received by MOWE           تم تعديل البيانات في عدد من السنوات بناء على اخر بيانات وصلت من وزارة المياه والكهرباء