الصحة | Health | |||||||||||||||||||||
الحالات التي ارسلت للعلاج بالخارج من قبل الهيئات الطبية والمنطقة والحالة الطبية 1434هـ | ||||||||||||||||||||||
Cases Sent to Treatment Abroad by Medical Commissions by Region and Medical Case 1434 A.H. | ||||||||||||||||||||||
جدول 4 ـ 35 | Table 4-35 | |||||||||||||||||||||
عدد الحالات حسب التشخيص | No. of cases according to diagnosis | |||||||||||||||||||||
الهيئة الطبية | قلب | أنف وأنف وحنجرة | نساء وتوليد | أمراض دم | أورام صلبة | أورام دم | أمراض عصبية | باطنة وأطفال | عيون | عظام | نفسية | جراحة عامة | جراحة تجميل | جراحة أعصاب | تأهيل طبي | زراعة كلى | زراعة كبد | زراعة نخاع | زراعة قلب ورئة | مسالك بولية | جراحة أوعية دموية | المجموع |
Medical Commission | Cardiac | ENT | Gyn./Obs | Blood Diseases | Solid tumors | Blood tumors | Neurology | Medicine/ Pediatrics | Ophthalmology | Orthopedics | Psychiatry | General Surgery | Plastic Surgery | Neurosurgery | Rehabilitation | Kidney transplantation | Liver transplantation | Bone marrow transplantation | Heart and lung transplantation | Urology | Vascular Surgery | Total |
الرياض Riyadh |
85 | 24 | 0 | 113 | 355 | 209 | 38 | 301 | 15 | 291 | 0 | 5 | 78 | 178 | 12 | 104 | 122 | 134 | 189 | 10 | 58 | 2321 |
جدة Jeddah |
29 | 9 | 0 | 25 | 129 | 7 | 6 | 50 | 5 | 71 | 0 | 24 | 10 | 19 | 1 | 17 | 38 | 3 | 22 | 7 | 4 | 476 |
الشرقية Eastren |
2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 |
عسير Aseer |
2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 7 | 5 | 23 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 125 |
الإجمالي Total |
118 | 36 | 0 | 142 | 528 | 223 | 52 | 389 | 20 | 374 | 1 | 35 | 96 | 205 | 27 | 130 | 167 | 139 | 213 | 21 | 64 | 2980 |
المصدر : وزارة الصحة | Source:MOH |