الخدمات الإجتماعية                                     Social Service
إحصائية حوادث الحريق  حسب الأسباب مع النوعيه خلال عام 1434هـ
Statistics of fire accidents according to reasons, together with its type, during 1434 A.H.
جدول 5 - 27                                          Table 5 - 27 
نوع المحترق                                                              الأسباب              التماس كهربائي              Electric Shock             عبث أطفال                   Children play        مصدر حراري متوهج وبطيء              Slow and flawing heat source                               احتراق مواقد                Stoves burning         احتراق وسائل النقل        Transportation burning         تسرب مواد بتروليه          Petroleum substances ageleak           اشتعال ذاتي           Spontaneous inflammation                ظواهر طبيعيه قدريه                  Natural phenomen        الانفجار الغازي أو الغباري        Dusty or gaseous explosion           تفاعل مواد كيميائيه           Chemical reaction                   جنائي                   Criminal التخلص من النفايات والمخلفات     Getting rid of garbages and waste تحت الاجراء         Undecided  اخــــــــــرى       others                           المجموع                   Total اصابة وفاة               الخسائر الماديه                   Material Losses                             causes






Type
    ذكر    Male انثى Female     ذكر    Male انثى Female
السكنيه 7770 1950 915 1635 5 160 15 14 28 8 267 142 285 336 13530 605 372 84 34 55488403 residence
زراعيه وحيوانيه 183 1713 607 21 6 5 8 22 0 0 88 582 27 8 3270 10 1 0 0 10917595 Agriculture and animals
محلات تجاريه 1139 62 190 619 0 38 7 1 7 3 32 6 97 76 2277 73 4 4 0 22682213 commercial stores
المنشات البتروليه 73 9 20 6 5 131 1 2 2 2 8 0 25 12 296 43 4 2 0 1121670 petroleum Facilities
الصناعيه 132 16 89 5 6 9 6 1 3 4 8 8 33 13 333 18 0 3 0 10481339 Industrial
المصانع 67 7 37 3 2 7 2 0 0 4 3 2 37 7 178 23 0 3 0 5320088 Factories
الترويحيه 173 70 50 33 0 4 0 1 0 0 10 7 17 8 373 10 4 1 1 1184395 Entertainment
الصحيه 79 8 18 2 0 2 1 0 0 2 2 2 5 6 127 2 0 0 0 307450 Health
المستودعات والتخزين 117 53 95 5 0 1 3 1 0 1 16 7 53 7 359 34 1 2 0 51902694 warehouses and storing
التعليميه 431 49 28 9 0 4 0 0 0 3 38 17 32 68 679 4 52 0 1 549820 Education 
وسائل النقل 2339 317 212 2 3250 563 18 3 4 1 688 7 1091 208 8703 410 26 82 19 39319589 Transportation
الدوائر الحكوميه 313 39 33 8 2 5 1 0 0 4 29 10 37 17 498 20 2 1 0 1594425 Government Institutions
المؤسسات والشركات الأهليه 207 11 35 8 1 9 1 1 0 2 15 4 88 9 391 21 0 0 0 7343670 private Establishments
الحوادث الكهربائيه 2178 18 14 0 0 3 2 7 0 0 13 2 651 127 3015 17 0 0 0 1467400 Electric Accidents
المعدات الثقيله 47 2 8 0 30 14 0 1 0 0 17 0 8 1 128 9 0 0 0 1350700 Heavy equipments
النفايات والمخلفات 54 7187 1683 4 1 4 7 5 1 1 37 1958 29 126 11097 27 4 0 0 563262 Garbages and waste
اخـــــــرى 25 8 5 7 10 9 0 0 0 0 0 5 15 590 674 1 2 1 0 51000 others
المجموع 15327 11519 4039 2367 3318 968 72 59 45 35 1271 2759 2530 1619 45928 1327 472 183 55 211645713 Total
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني "إدارة  الاحصاء .     Source : General Directorate of Civil Defense" info.stat.dept."