التأمينات الإجتماعية                       Social Insurance
المنشآت حسب الكيان القانوني و فئات المشتركين  عام 1433 هـ
Establishments By Legal Status and Insured Groups  : 1433 A.H.
جدول6 - 5                         Table 6 - 5
الكيان القانوني                                legal status  
 فئات منشأة فردية منشأة مساهمة منشأة محدودة منشأة تضامن منشأة توصية جمعية منشأة قطاع خاص أخرى منظمة/هيئةاقليمية او دوليه مؤسسة عامة منشأة مهنية جهة حكومية المجموع النسبة المئوية Classes
المشتركين Sole Ownership  Stock Co. Ltd., Liability Co. Partnership  Ltd., Partnership Society Other Pvt., Sector Est. Regional or int. org. Public Est. Prof. Est. Government Body Total % of Participants
0 - 4 161423 438 5898 360 149 432 37 13 55 35 173 169013 50.3 0 - 4
5 - 9 59241 135 2571 209 80 184 18 3 41 7 99 62588 18.6 5 - 9
10 - 19 49042 143 2632 268 108 136 22 9 20 11 118 52509 15.6 10 - 19
20 - 39 24891 141 2591 294 133 71 27 8 23 7 150 28336 8.4 20 - 39
40 - 59 7144 64 1285 147 60 29 6 3 10 5 95 8848 2.6 40 - 59
60 - 79 2967 37 905 82 41 26 5 2 3 1 49 4118 1.2 60 - 79
80 - 99 1539 34 583 62 29 11 2 3 1 2 28 2294 0.7 80 - 99
100 - 199 2346 93 1394 133 74 28 20 2 15 1 71 4177 1.2 100 - 199
200 - 299 552 48 637 63 33 9 5 0 9 1 50 1407 0.4 200 - 299
300 - 399 199 36 322 28 22 6 2 1 6 1 29 652 0.2 300 - 399
400 - 499 132 29 203 23 10 1 1 0 3 1 20 423 0.1 400 - 499
500 فأكثر 259 152 808 81 37 3 6 0 9 2 51 1408 0.4 500 Plus
المجموع 309735 1350 19829 1750 776 936 151 44 195 74 933 335773 100.0 Total
النسبة المئوية 92.2 0.4 5.9 0.5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 Percentage
المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.       Source:Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.