الصحة |
|
Health |
|||||
الفحوص المخبرية والشعاعية والعلاج الطبيعي بوزارة الصحة 1430 - 1434 هـ | |||||||
Laboratory & Radiology Checkups and Physiotherapy in MOH: 1430 - 1434 A.H. | |||||||
جدول 4 - 32 |
Table 4 - 32 |
||||||
Years | السنوات | النشاط | |||||
1434 | 1433 | 1432 | 1431 | 1430 | Activity | ||
6018761 | 6255785 | 6858944 | 7054701 | 7568918 | المراكز الصحية | الفحوص المخبرية | |
Health centers | |||||||
150932272 | 149404465 | 137872431 | 135525064 | 123722619 | المستشفيات والمختبرات المركزية | Laboratory checkups | |
Hospitals & Central laboratories | |||||||
6701077 | 6381802 | 6098880 | 5614961 | 5323605 | عدد المرضى | التصوير الشعاعي | الأشعة |
Patients | Radiography | Radiology | |||||
762655 | 757777 | 750405 | 811414 | 772950 | عدد المرضى | العلاج الطبيعي والتدليك | |
Patients | Physiotherapy | ||||||
المصدر : وزارة الصحة. |
Source: MOH. |