الصحه           Health
الحالات الإسعافية المنقولة بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي حسب المنطقة 1430 - 1434 هـ 
Cases Offered First Aid and Carried by SRCA Ambulances
   by Region 1430 - 1434 A.H.  
جدول 4-39           Table  4-39
المنطقة السنة       Year  Region
1430 1431 1432 1433 1434
الرياض  38763 41158 42642 47634 49447 Riyadh
مكة المكرمة 50796 59917 58467 61987 67650 Makkah
المدينة المنورة  20340 22208 22623 22681 23435 Medinah
القصيم  9857 10777 11230 12388 13125 Qaseem
الشرقية  21634 23571 25577 26977 29483 Eastern
عسير 11507 13060 14289 15475 15925 Aseer
تبوك  6135 7273 7962 8478 9137 Tabouk
حائل 3513 4230 4663 4803 5360  Ha`il
الحدود الشمالية  2429 2381 2501 2550 2768 Northern
جازان 6039 7001 7347 7247 7398 jazan
نجران 2322 2387 2863 3195 3105 Najran
 الباحة 3114 3491 3859 4270 4525 Al- Bahah
الجوف 2621 2955 3160 2953 3434 Al-Jouf
المجموع  179070 200409 207183 220638 234792 Total
المصدر : هيئة الهلال الأحمر السعودي.         Source : SRCA