الاحوال الطبيعية                 Weather Conditions
درجات الحرارة العظمى  لمحطات الرصد الجوى التابعة للرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة  لعام 2013 م
MAXIMUM TEMPERATURE OF PME MET STATIONS 2013 A.D
وحدة القياس الدرجة المئويه (DEGREE CENTIGRADE)
جدول1-2                         Table1-2
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر          Month
المحطة              January February March April May June July August September October November December station          
طريف 14.1 17.6 22.1 24.8 30.9 34.9 37 36.6 33.2 26.1 21.5 13.6 Turaif
عرعر 16.6 20.4 26.1 29 34.7 39.6 42.4 42 38.3 30.3 22.2 15.8 Arar
القريات 16.5 20.5 25.4 27.9 34.9 38 38.5 38.7 35.7 29.3 24.1 16.4 Guriat
الجوف 17.3 21 25.7 28.6 34 38.4 40.8 40.1 37.3 29.8 23.8 16.7 Al-Jouf
رفحة 18 21.5 26.5 30.3 34.6 40 42.7 42.5 39.1 30.6 23.5 17.1 Rafha
القيصومة 20.2 24.4 28.4 34.2 37.4 42.3 45.1 44.6 42.1 34.4 26.6 19.9 Qaisumah
تبوك 19 22.1 28 29.1 34.6 37.6 39.9 38.5 36.8 30.6 26 18.9 Tabuk
حفر الباطن 20 23.3 28 32.2 36.6 تحت التحديث والتطوير Hafr Elbatten
حائل 20 23.3 28 32.2 36.6 38 40.6 40 37.6 31.5 24.4 19.1 Hail
الوجه 19.1 21.8 26.5 27.9 33.7 35.1 34.1 34.9 34 31.7 31 26.8 Wejh
القصيم 26.1 28 30 30.1 34.4 41.5 44.2 43.9 41.4 35.2 28.8 22.1 Qassim
الظهران 22.5 25.9 30.5 32.9 38.4 42.5 43.7 43.1 41.6 35.2 28.7 23.3 Dhahran
مطار الملك فهد 23.5 25 29.1 34 38.3 42.3 44.4 43.6 41.3 35.1 28.1 22.3 Dmmam
الاحساء 23.4 25.2 29.5 34.5 38.6 43.8 46.3 44.9 42.7 35.9 28.7 23 Al-Ahsa
المدينة المنورة 24.8 26.9 31.2 35.9 40.1 41.7 44.3 42.8 42.1 36.7 30.7 25 Madinah
مطار الملك خالد 25.5 29.2 32.8 34.1 38.9 41.6 43.9 43.1 40.5 34.4 26.8 21.4 Riyadh New
الرياض القديم تحت التحديث والتطوير Riyadh Old
ينبع 27.8 30.8 32.8 34 38.3 40.8 40.6 39.6 40.6 36.6 32.8 28.7 Yenbo
مطار الملك عبد العزيز 29.1 31.6 33.1 33.4 36.8 39.8 36.9 36.9 36.5 35.2 33.5 30 Jeddah KAIA
مكة المكرمة 32.1 35.1 36.8 38.6 41.7 44.9 43.5 41.7 43.5 40.8 36.6 32.9 Makkah
الطائف 23.8 26.2 28.4 29.7 33 34.3 36.3 34.2 34.8 31.2 27.1 25.4 Taif
الباحه 23.8 26.6 28.3 29.5 31.3 34.2 36.6 34.8 34.5 29.8 26.2 22.7 Al-Baha
وادي الدواسر 25.6 27.9 32.6 36.2 38.8 42.1 44.7 42.9 40.9 35.4 30.4 25.4 Sulayel
بيشه 27 28.8 31.7 33.7 36.1 37.9 40.3 39 37.8 33.3 29.1 25.6 Bisha
أبها 21.6 24 24.3 25.5 27.7 30.3 31.7 30.3 30.2 27.3 23 20.6 Abha
خميس مشيط 23.4 24.9 25.7 26.6 29 31.1 32.1 31.2 31.6 27.9 24.6 22.2 Khamis Mushait
نجران 26.1 28.5 31.7 35.2 36.8 38.9 40.1 38.7 37.5 32.9 29.5 25.6 Najran
شروره 27.8 30.5 33.9 38.7 40.5 41.9 42.2 40.6 39.2 33.7 30.3 26.8 Sharorah
جازان 30.6 31.3 33 36.1 38.2 38 38.6 37.5 38.5 37.3 34.4 32.1 Jizan
المصدر : الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة - إدارة تلبية الطلبات المعلوماتيه DATA SOURCE : PRESIDENCY OF METEROLOGY & ENVIRONMENT