الزراعة والصيد                Agriculture & Fishing
 
 ( عدد الصيصان المنتجة  بمشاريع (امهات الدجاج اللاحم  او الفقاسات  فقط 
المتخصصة  حسب المناطق الادارية  
Chicks Produced By Specialized projects(Broiler Parents or Hatcheries),
By Administrative Regions 
 جدول 13 -  45                  Table 13 - 45
المناطق    Year                                                                                                         العام    Region
2009 2010 2011 2012
عدد المشاريع الانتاج * عدد المشاريع الانتاج * عدد المشاريع الانتاج * عدد المشاريع الانتاج *
number of Projects Prodction * number of Projects Prodction * number of Projects Prodction * number of Projects Prodction *
الرياض 23 173439446 23 168525156 22 149278801 22 194488492 Riyadh 
مكة المكرمة  2 111255680 2 125406900 2 118179071 2 114360067 Makkah 
المدينة المنورة  0 0 0 0 0 0 0 0 Madinah 
القصيم 5 133184500 5 133306000 5 134034500 5 150112557 Qaseem 
المنطقة الشرقية   6 45327385 5 36654794 6 61542165 7 78302736 Eastern Region
عسير  0 0 0 0 0 0 0 0 Aseer 
تبوك 4 28496500 4 15666998 3 21202093 4 32523812 Tabouk 
حائل 1 24284370 1 24284370 1 35798457 1 55569188 Hail
الحدود الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 Northern Region
جازان  0 0 0 0 0 0 0 0 Jazan 
نجران 0 0 0 0 0 0 0 0 Najran 
الباحة 0 0 0 0 0 0 0 0 Al-Baha
الجوف  0 0 0 0 0 0 0 0 Al-jouf 
الإجمالي 41 515987881 40 503844218 39 520035087 41 625356852 Total
 *  الانتاج/صوص لاحم "عمر يوم واحد"         * Production/Day-Old -Broiler Chick
المصدر : وزارة الزراعة            Source : Ministry of Agriculture