الخدمات الإجتماعية           Social Services
الزيارات التفتيشية بانواعها على مستوى المناطق للعام المالي 1434/1433هـ
Different Inspect Visits at Regions' Level for Fiscal Year 1433/1434 A.H.
جدول 5 - 52           Table 5 - 52
المنطقة شاملة خاصة تتبعية تخصصية المجموع Region
Inclusive Special Follow-Up Specialized TOTAL
الرياض 9539 18458 525 189 28711 Riyadh
مكة المكرمة 17966 4036 835 1071 23908 Makkah
المدينة المنورة 10516 1134 1630 1112 14392 Madinah
القصيم 12114 1183 2636 878 16811 Al-Qasseem
الشرقية 11733 21628 1101 292 34754 Eastem 
عسير 5968 221 153 0 6342 Assir
حائل 2358 854 132 4 3348 Hail
تبوك 3194 755 623 7 4579 Tabouk
الباحة 1413 806 226 0 2445 Al-Baha
الحدود الشمالية 897 432 22 5 1356 Northern Boarder
الجوف 2279 440 370 2 3091 Al-Jouf
جازان 3667 591 23 2 4283 Jazan
نجران 3185 1340 1 29 4555 Najran
المجموع 84829 51878 8277 3591 148575 Total
المصدر : وزارة العمل  - وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير - مركز المعلومات. Source : Ministry of Labour   -  Ministry's Agency for Planning & Development - Information Center .