سوق العمل                           Labor Market
                             
التوزيع العددي لطالبي العمل المرشحين ( الذين تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص ) حسب قطاعات الأعمال الرئيسية على مستوى المناطق للعام 1433/1434هـ
Distribution of number of job Seekers candidate by Main Occupation Categories at the Regions Level for 1433/1434 A.H .
جدول 9-22                           Table 9-22
القطاع المنطقة الإجمالي  
الرياض مكة المكرمة المنطقة الشرقية القصيم المدينة المنورة تبوك عسير حائل الجوف الباحة الحدود الشمالية جازان نجران
إجمالي الفرص
قطاع التجارة 23,481 16,409 8,552 818 1,188 966 494 464 233 200 188 557 194 53,743
قطاع التعليم الاهلي 11,049 7,223 3,740 816 1,332 701 630 234 384 60 180 148 73 26,568
قطاع البناء والتشييد   (المقاولات) 10,043 7,546 5,305 789 514 262 446 789 148 167 289 909 306 27,513
قطاع الصناعة 6,575 6,263 3,764 232 117 72 98 49 91 10 68 313 49 17,702
قطاع الخدمات الصحية 2,275 2,632 1,344 199 379 278 272 191 75 53 41 135 135 8,010
قطاع الطاقة 2,924 122 730 9 4 99 29 16 2 0 3 9 47 3,994
قطاع الإتصالات والخدمات البريدية 3,244 427 368 14 36 43 0 10 0 0 3 2 5 4,152
قطاع الزراعة 896 150 195 876 94 92 8 111 333 0 6 54 5 2,820
قطاع التدريب الاهلي 1,520 243 153 40 72 49 19 24 2 0 0 20 0 2,142
قطاع السياحة 1,097 619 199 97 288 24 34 6 12 10 14 84 32 2,515
قطاع الخدمات الاجتماعية 1,069 224 150 111 11 16 6 80 24 32 6 19 3 1,751
قطاع النقل 693 655 421 45 66 25 26 20 5 0 4 24 6 1,988
قطاع التأمين 749 179 144 7 11 11 6 11 0 0 1 4 5 1,127
قطاع الكهرباء 52 53 19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 633 760
قطاع العلوم والتقنية 490 41 31 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 570
قطاع الاستشارات والمحاماة 366 54 53 27 9 1 0 19 2 0 0 2 0 533
قطاع المياه 278 114 46 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 444
قطاع الخدمات الإجتماعية والشبابية والاعلامية 571 444 163 102 283 10 9 30 6 45 3 6 30 1,701
قطاع المعلوماتية 257 114 58 2 7 5 2 0 0 1 3 18 1 467
قطاع التعليم العالي 160 233 40 46 33 41 7 1 2 6 6 1 48 625
قطاع الثروة المعدنية 134 600 602 76 72 4 24 0 14 0 146 21 2 1,695
قطاع المواصفات والمقاييس 54 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
قطاع الخدمات الثقافية 63 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 0 71
قطاع الخدمات الإحصائية 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
الإجمالي الكلي 68,049 44,354 26,102 4,312 4,519 2,702 2,111 2,058 1,333 584 961 2,329 1,575 160,989
المصدر :صندوق تنمية الموارد البشرية.                           Source :Human Resources Development Fund  .