سوق العمل            Labor Market
الوظائف المعتمدة ووقوعات التعيين وترك الخدمة للموظفين والمستخدمين تبعاً لمراتبهم 
لعام 1435/1434هـ
Approved Positions, Appointments and Terminations 
  for Civil Service Employees and office attendants by Grade 1434/1435 A.H.
جدول 9-4               Table9-4
البيان العدد المعتمد التعيين ترك الخدمة  Item
Terminations
Approved Positions Appointment الإستقالة التقاعد التقاعد المبكر ترك الخدمة لأسباب أخرى المجموع
مراتب الموظفين Resignations Pensions Early retirement Other Reasons Total Grade
وزير 140 17 0 2 0 12 14 Minister
ممتازة 167 17 0 2 0 13 15 Excellance
خامسة عشر 462 11 1 40 10 1 52 Grade 15
رابعة عشر 764 16 0 61 13 0 74 Grade 14
ثالثة عشر 2152 2 0 151 46 5 202 Grade 13
ثانية عشر 3826 2 0 186 83 6 275 Grade 12
حادية عشر 6530 2 3 283 143 13 442 Grade 11
عاشرة 13700 4 7 279 170 19 475 Grade 10
تاسعة 18929 24 14 290 200 40 544 Grade 9
ثامنة 35436 227 49 314 221 73 657 Grade 8
سابعة 66038 646 67 448 317 134 966 Grade 7
سادسة 123991 2318 90 451 225 179 945 Grade 6
خامسة 102794 1019 68 528 164 207 967 Grade 5
رابعة  78925 2912 49 213 31 204 497 Grade 4
ثالثة 22953 128 25 93 2 70 190 Grade 3
ثانية  18117 123 27 59 0 86 172 Grade 2
أولى 2274 17 5 21 0 16 42 Grade 1
المجموع 497198 7485 405 3421 1625 1078 6529 Total
المرتبة الثالثة والثلاثون 39316 1012 58 1442 170 241 1911 Grade 33
المرتبة الثانية والثلاثون 18662 754 22 225 14 96 357 Grade 32
المرتبة الحادية والثلاثون 9554 455 13 49 0 43 105 Grade 31
المجموع 67532 2221 93 1716 184 380 2373 Total
المجموع العام 564730 9706 498 5137 1809 1458 8902 GrandTotal
المصدر : وزارة الخدمة المدنية .   Source : Ministry of Civil Service .
ملاحظات :  Notes : 
1 -  البيانات تشمل الذكور والإناث .   1- The Figures Include males & Females .
2- الوظائف المعتمدة لاتشمل وظائف المؤسسات التالية (مؤسسة النقد العربي السعودي ، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، الخطوط الجوية العربية السعودية ، الصندوق السعودي للتنمية  البالغ عددها (44181) وظيفة للموظفين والمستخدمين . 2- Approved Positions not  the following Positions Approval  (Saudi arabian Monetary Agency, General Organization for Social Insurance, Saudi Arabian Airline, Saudi Development Fund000) and There Number are (54437) Position for Employees & Office Attendance .