التجارة (الداخلية والخارجية)                 Trade (Internal & External)
السجلات القائمة موزعة حسب المناطق الإدارية للمملكة حتى تاريخ 31/12/2013م
Current Registers Distributed According to the Kingdom's Administrative Area Until  31/12/2013 A.D.
جدول 14 - 10                       Table 14 -10
المنطقة 2004 حتى 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 الإجمالي  Total Region
 الرياض 171929 10980 12564 17824 21840 21227 24167 29899 44528 49378 404336 Riyadh
 مكة المكرمة 148800 8058 8437 12341 14323 15343 16976 20737 28910 43756 317681 Makkah
 المدينة المنورة 31174 1436 1694 2982 4252 4554 4440 4982 8477 12511 76502 Madinah
 القصيم 23456 1478 2383 5055 5548 5761 6807 11072 17132 10083 88775 Qaseem
 المنطقة الشرقية 89222 6279 7625 14256 13065 13031 14429 20333 30157 29619 238016 Eastern Province
 عسير 22933 952 1198 2443 1956 2413 2853 5640 9618 13902 63908 Assir
 تبوك 17244 724 710 893 1000 1209 1203 1502 2428 4231 31144 Tabouk
 حائل 16741 503 660 2171 1878 2330 3393 4682 9466 4386 46210 Hail
 الحدود الشمالية 8880 276 424 680 783 1158 1122 1560 2511 3185 20579 Northern Province
 جازان 8219 416 470 610 830 1161 1274 2005 3159 6025 24169 Jazan
 نجران 7477 312 741 1887 1560 626 1709 2647 4827 3327 25113 Najran
 الباحة 5978 276 305 487 397 469 458 1153 2078 2265 13866 Baha
 الجوف 11058 318 411 807 980 713 838 816 1529 1899 19369 Jouf
اجمالي  563111 32008 37622 62436 68412 69995 79669 107028 164820 184567 1369668 Total
المصدر: وزارة التجارة والصناعة .   Source: Ministry of Commerce and Industry .
ــ إبتداءً من عام 2010م تم ضم الفروع إلى السجلات القائمة.       Since 2010, branches have been joined to current registers.