الزراعة والصيد                Agriculture & Fishing
 
  عدد الدجاج اللاحم  المنتج بمشاريع الدجاج اللاحم المتخصصة  حسب المناطق الادارية  
                   
Number of Broilers produced  By Specialized projects,  
By Administrative Regions 
 جدول 13 -  44                  Table 13 - 44
المناطق   Year                                                                                                        العام      Region
2009 2010 2011 2012
عدد المشاريع الانتاج * عدد المشاريع الانتاج * عدد المشاريع الانتاج * عدد المشاريع الانتاج *
number of Projects Prodction * number of Projects Prodction* number of Projects Prodction* number of Projects Prodction*
الرياض 100 97810297 91 75086839 81 77906278 81 72011965 Riyadh 
مكة المكرمة  61 107707804 57 80619484 64 111591047 64 111379746 Makkah 
المدينة المنورة  17 12269000 19 10234294 25 11890890 25 13543505 Madinah 
القصيم 37 136914213 35 137757500 34 136854600 34 200660649 Qaseem 
المنطقة الشرقية   37 30344248 31 25194575 45 59435752 45 38265685 Eastern Region
عسير  97 50292833 100 56191600 111 67366902 111 77587294 Aseer 
تبوك 5 5105000 5 4665350 5 5843120 5 7412250 Tabouk 
حائل 4 26160756 3 25560756 2 28909275 2 37444004 Hail
الحدود الشمالية 1 600000 1 1900000 1 1900000 1 0 Northern Region
جازان  3 1239850 3 1565392 3 1614684 3 1154298 Jazan 
نجران 6 3134000 11 4739000 12 4739000 12 6119000 Najran 
الباحة 3 2890000 2 405000 3 455000 3 215000 Al-Baha
الجوف  4 1880000 5 1580000 3 890000 3 702500 Al-jouf 
الإجمالي 375 476348001 363 425499790 389 509396548 389 566495896 Total
 * الانتاج دجاج لاحم بالعدد.           * Production/ Broiler in number.
المصدر : وزارة الزراعة.           Source : Ministry of Agriculture.