Social Insurance           التأمينات الإجتماعية
المنشآت حسب جنسية المنشأة و فئات المشتركين عام 1433 هـ
               
Establishments By Nationality of established and  Insured Groups  : 1433 A.H.
 
Table 6 - 6             جدول6 - 6
 Nationality المجموع  Total أجنبية Foreign Saudi سعودية جنسية   
 of Est.   النسبة عدد المنشات النسبة عدد المنشات النسبة عدد المنشات المنشأة 
  المئوية المئوية المئوية  
Classes
 
No. of Ests. No. of Ests. No. of Ests.   فئات 
of Participants % % % المشتركين
0 - 4 54.9 169013 68.4 1596 50.2 167417 0 - 4
5 - 9 19.8 62588 11.8 276 18.7 62312 5 - 9
10 - 19 13.2 52509 12.7 184 15.7 52325 10 - 19
20 - 39 6.3 28336 8.8 103 8.5 28233 20 - 39
40 - 59 2.0 8848 2.7 44 2.6 8804 40 - 59
60 - 79 1.0 4118 1.5 19 1.2 4099 60 - 79
80 - 99 0.5 2294 0.9 20 0.7 2274 80 - 99
100 - 199 1.1 4177 1.4 36 1.2 4141 100 - 199
200 - 299 0.4 1407 0.7 17 0.4 1390 200 - 299
300 - 399 0.2 652 0.3 5 0.2 647 300 - 399
400 - 499 0.1 423 0.3 5 0.1 418 400 - 499
500 Plus 0.5 1408 0.7 27 0.4 1381 500 فأكثر
Total 100.0 335773 110.3 2332 100.0 333441 المجموع
Percentage 100.0 0.9 99.1 النسبة المئوية %
ٍٍSource:Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.       المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.