النقل والاتصالات                                                                   Transportation and Communications
الركاب المسافرون على الطائرات السعودية بين مختلف مطارات المملكة لعام 2013م  
Saudi Arabian Arlines: Passengers Travelling Within Domestic Airports: 2013 A.D.  
جدول 7- 26                                                                                                         Table 7 - 26
من الى Al-Baha الباحة Abha ابها Al-Jouf الجوف Qaisumah القيصومة Bisha بيشة Dhahran الظهران Dammam الدمام Najran نجران Wedjh الوجه Gassim القصيم Gizan جيزان Hail حائل Hufr Al-Baten حفر الباطن Hofuf الهفوف Jeddah جدة Holy Medinah المدينة المنورة Arar عرعر rafha رفحا Riyadh الرياض Taif الطائف Turaif طريف Tabuk تبوك Qurayat القريات Wadi Al-Dawasir وادي الدواسر Sharoorah شرورة Yenbu ينبع total الجملة To From
الباحة 0 0 0 0 0 0 18821 0 0 0 0 0 0 0 61243 0 0 0 87662 0 0 0 0 0 0 0 167726 Al Baha
ابها 0 0 0 0 0 0 101479 0 0 0 0 0 0 0 362802 8546 0 0 466827 0 0 23978 0 0 0 0 963632 Abha
الجوف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41567 0 0 0 122543 0 0 0 0 0 0 0 164110 Al jouf
بيشة 0 0 0 0 0 0 18247 0 0 0 0 0 0 0 72224 0 0 0 93612 0 0 0 0 0 0 0 184083 Bisha
الظهران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dhahran
الدمام 18758 0 102696 0 0 0 0 18513 40009 0 0 15184 0 0 616304 88381 0 0 296528 0 0 44095 0 0 0 0 1240468 Dammam
نجران 0 0 0 0 0 0 38401 0 0 0 0 0 0 0 104460 0 0 0 148132 0 0 0 0 0 0 0 290993 Najran
القصيم 0 0 0 0 0 0 44372 0 0 0 0 0 0 0 119661 5971 0 0 80216 0 0 0 0 0 0 0 250220 Qaseem
جيزان 0 0 0 0 0 0 39388 0 0 0 0 0 0 0 224182 0 0 0 210957 0 0 0 0 0 0 0 474527 Gizan
حائل 0 0 0 0 0 0 15391 0 0 0 0 0 0 0 69544 0 0 0 174859 0 0 0 0 0 0 0 259794 Hail
جدة 57084 0 360441 40657 15288 0 613511 69764 218876 0 0 68881 0 17797 0 311159 21863 0 1609642 0 0 38 0 0 28550 75957 3509508 Jeddah
المدينة المنورة 0 0 9397 0 0 0 84948 0 0 0 0 0 0 0 323286 0 0 0 348007 0 0 0 0 0 0 103 765741 Holy Madinah
عرعر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22229 0 0 0 79766 0 0 0 0 0 0 0 101995 Ar'ar
رفحا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 27388 0 0 0 0 0 0 0 27451 Rafhah
الرياض 84412 0 454542 118663 47436 0 303441 91298 206644 0 0 165771 0 1814 1593692 329326 78011 25189 0 0 0 152945 19712 0 29376 49242 3751514 Riyadh
شرورة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26862 0 0 0 30025 0 0 0 0 0 0 0 56887 Sharoorah
الطائف 0 0 23555 0 0 0 44119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156536 0 0 0 0 0 0 0 224210 Taif
طريف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21196 0 0 0 0 0 0 0 21196 Turaif
تبوك 0 0 19058 0 0 0 18100 0 0 0 0 0 0 0 201113 43318 0 0 180885 0 0 0 0 0 0 0 462474 Tabuk
القريات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32823 0 0 0 53402 0 0 0 0 0 0 0 86225 Qurayat
وداي الدواسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43851 0 0 0 0 0 0 0 43851 Wadi Al Dawsir
القيصومة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15592 0 0 0 51240 0 0 0 0 0 0 0 66832 Qaisumah
الوجه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18244 0 0 0 43851 0 0 0 0 0 0 0 62095 wedjh
الهفوف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17687 0 0 0 2262 0 0 0 0 0 0 0 19949 Hofuf
ينبع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80049 103 0 0 50553 0 0 0 0 0 0 0 130705 Yenbu
الجملة 160254 0 969689 159320 62724 0 1340218 179575 465529 0 0 249836 0 19611 4003564 786867 99874 25189 4379940 0 0 221056 19712 0 57926 125302 13326186 Total
المصدر : مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية                             Source : Saudi Arabian Airlines Organization