Social Service   الخدمات الإجتماعية
                   
الرخص الممنوحة من قبل البلديات حسب المناطق ونوع الرخصة لعام 1434 هـ
Building Permits Issued by Municipalities by Regions 
and Type of Permit : 1434 A.H.
                 
Table 5 - 17   جدول  5-17
Type of Permit   اجمالي أطوال اجمالي المساحة اجمالي اجمالي  اجمالي عدد       نوع الرخصة
  الأسوار م الطابقية (م2) عدد مساحة البناء مساحة الأرض الرخص  
  Building  (طولي بالألف) بالألف الطوابق (م2) (م2)   نوع   
  Kind Total Lenghts Total Floor Total Total Area Total Area Number المبنى  
Region     of Fences Area (S.M.) Number of of Building of Plot of Permits   المنطقة
  (L.M.) (ooo) (ooo) Floors (S.M.) (S.M.)  
Riyadh Housing, Commercial 2767535 23337488 85680 9212532 62173362 28411 سكني وتجاري الرياض
industrial,Commercial 232941 6487123 6302 3567211 24752474 2462 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 105552 2016371 1347 795168 5706865 542 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 43703 596330 229 290324 13320135 130 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 3149731 32437312 93558 13865235 105952836 31545 المجموع
Makkah Housing, Commercial 1532973 58144397 101495 6086026 21121298 23759 سكني وتجاري مكة المكرمة
industrial,Commercial 117239 996180 384 785978 5284545 335 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 15026 328768 311 184420 855074 189 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 5743 103368 76 62756 196432 54 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 1670981 59572713 102266 7119180 27457349 24337 المجموع
Madinah Housing, Commercial 133275 9204992 27475 2906458 15110722 8532 سكني وتجاري المدينة المنورة
industrial,Commercial 7105 241553 195 168971 1484644 134 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 20822 276999 305 171923 652897 146 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 4764 118646 63 66562 202381 30 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 165966 9842190 28038 3313914 17450644 8842 المجموع
Al-Qasseem Housing, Commercial 549630 3860427 9170 2775240 21317852 6879 سكني وتجاري القصيم
industrial,Commercial 34573 269422 420 253258 2957420 415 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 29029 184673 207 137198 3669099 178 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 6538 87112 54 64973 231373 38 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 619770 4401634 9851 3230669 28175744 7510 المجموع
Eastern   Housing, Commercial 2082995 17855393 46803 8266421 13184516 19836 سكني وتجاري الشرقية
industrial,Commercial 249825 4425095 6118 2645151 5220129 2179 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 61965 824228 1090 486020 1031474 331 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 21174 304188 172 192884 1831531 100 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 2415959 23408904 54183 11590476 21267650 22446 المجموع
Assir Housing, Commercial 629586 6494199 12612 2616584 9421057 5626 سكني وتجاري عسير
industrial,Commercial 40943 608615 466 343700 1292808 360 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 15004 168967 149 109080 403262 100 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 17339 257444 88 92270 1912528 53 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 702872 7529225 13315 3161634 13029655 6139 المجموع
Tabuk Housing, Commercial 316919 2894948 6563 1408858 3893120 3377 سكني وتجاري تبوك
industrial,Commercial 23941 279208 490 199131 540585 252 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 9025 48907 65 30896 2186467 40 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 7990 44792 34 22700 1054327 15 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 357875 3267855 7152 1661585 7674499 3684 المجموع
HAIL Housing, Commercial 312010 1845279 5474 873696 107291484 2900 سكني وتجاري حائل
industrial,Commercial 24422 106795 164 83199 414397 142 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 21398 218678 159 130598 639063 99 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 7768 195289 39 98346 704749 20 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 365598 2366041 5836 1185839 109049693 3161 المجموع
Northern Boarder Housing, Commercial 144565 897650 2120 580459 93534105 1446 سكني وتجاري الحدود الشمالية
industrial,Commercial 33944 229681 189 218918 1261742 187 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 12647 142062 83 82987 180806 65 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 5408 35885 40 17724 118916 20 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 196564 1305278 2432 900088 95095569 1718 المجموع
Jazan Housing, Commercial 168899 1289785 2991 730418 9133514 1634 سكني وتجاري جازان
industrial,Commercial 34263 304869 274 238110 1981081 229 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 6240 45565 84 38123 249502 68 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 4712 28900 36 22090 261984 24 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 214114 1669119 3385 1028741 11626081 1955 المجموع
Najran Housing, Commercial 163617 1351490 3958 722021 6888252 1761 سكني وتجاري نجران
industrial,Commercial 6868 45236 39 39103 365982 35 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 7571 21842 25 17106 157957 17 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 4096 27109 29 15682 215696 17 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 182152 1445677 4051 793912 7627887 1830 المجموع
Al-Baha Housing, Commercial 143724 715367 1478 421220 6354352 980 سكني وتجاري الباحة
industrial,Commercial 3032 47089 43 29609 87932 32 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 4211 46283 36 26306 293672 25 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 1753 15325 25 9411 74265 17 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 152720 824064 1582 486546 6810221 1054 المجموع
Al-Jouf Housing, Commercial 234742 1610421 5169 734860 49214587 2398 سكني وتجاري الجوف
industrial, Commercial 20448 189424 570 159569 2775689 334 صناعي/تجاري
Educational Buildings,Health and Mosques 18992 283571 245 108051 1668758 101 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 6160 180129 96 86546 1723118 24 أبنية إجتماعية وحكومية
Total 280342 2263545 6080 1089026 55382152 2857 المجموع
Grand Total Housing, Commercial 9180470 129501836 310988 37334793 418638221 107539 سكني وتجاري الإجمالي العام
industrial, Commercial 829544 14230290 15654 8731908 48419428 7096 صناعي/تجاري
Educational Buildings/ Health, Mosques 327482 4606914 4106 2317876 17694896 1901 أبنية تعليم وصحة ومساجد
Social Buildings and Governmental 137148 1994517 981 1042268 21847435 542 أبنية أجتماعية وحكومية
Total 10474644 150333557 331729 49426845 506599980 117078 المجموع
All Total 20949288 300667114 663458 98853690 1013199960 234156 إجمالي الكل
Source : Ministry of Municipal and Rural Affairs  . المصدر : وزارة الشئون البلدية والقروية .