الصحة                   Health
المستشفيات والأسرة والمستوصفات والمرافق الصحية الأخرى بالقطاع الخاص حسب المنطقة 1434هـ 
Private sector hospitals, beds, dispensaries and other health facilities by Region: 1434 A.H.
جدول 4-13                   Table 4-13
المنطقة عدد المستشفيات     Hospitals عدد الأسرة     Beds عدد المجمعات     Dispensaries عيادات   خاصه     Private Clinics مختبرات    Laboratories مركز العلاج الطبيعي Physiotherapy Center محلات نظارات    Opticals مركبي اسنان   Dental Prosth صيدليات        Pharmacies Region
الرياض 32 4369 775 50 32 30 756 21 2039 Riyadh 
مكة المكرمة 44 3842 593 111 35 26 391 36 1829 Makkah 
المدينة المنورة 12 1035 104 11 3 2 145 4 375 Medinah 
القصيم 5 393 90 3 2 1 78 6 325 Qaseem 
الشرقية 27 3515 284 5 7 6 315 0 875 Eastren
عسير 11 780 164 2 6 4 109 1 599 Aseer
تبوك 1 86 45 6 3 1 48 2 173 Tabouk
حائل 1 60 34 2 9 17 59 1 242 Ha'il
الحدود الشمالية 0 0 16 0 1 0 7 0 66 Northern
جازان 1 30 47 1 1 1 52 0 350 Jazan   
نجران 1 100 38 0 0 3 22 0 97 Najran   
الباحة 1 100 27 0 1 0 35 0 94 Al-Baha
الجوف 0 0 32 1 0 0 12 0 116 Al-jouf   
الإجمالي 136 14310 2249 192 100 91 2029 71 7180 Total  
المصدر : وزارة الصحة           Source : MOH