التجارة (الداخلية والخارجية)                     Trade (Internal & External)
تطور الأنشطة الاقتصادية بمدن المملكة للسجلات القائمة حتى تاريخ 31/12/2013م
Economic Activities development in the Kingdom's Cities For Existing Registers Until 31/12/2013 A.D. 
جدول 14 - 14                       Table 14 - 14
النشاط 2004 حتى 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 الإجمالي  Total Activity
الزرعة والصيد والغابات 1490 68 1 0 749 817 874 921 1898 1737 8555 Agriculture, Hunting, and forest
بترول ومناجم وفحم 1516 127 3 0 551 546 662 842 894 1345 6486 Petroleum, mine and coal
الصنـــــــــــــاعة 8848 846 29 0 2081 1598 2229 2649 3884 3523 25687 Industry
توليد كهرباء واستخراج مياه 370 41 0 1 3961 5279 7051 7586 9107 9977 43373 Electriaity generating and water extraction
التشيد والبناء "المقاولات" 169091 8069 258 18 32044 30984 35024 40155 59007 51837 426487 Building and Constrction "Contractors"
تجارة الجملة والتجزئة 334214 18680 37167 62442 20376 20261 23832 26615 33219 44677 621483 Whole sale and Retoil Trading
خدمات المال والأعمال 2274 240 1 0 94 68 161 168 180 152 3338 Business and Monetary services
النقل والتخزين والتبريد 45260 3948 168 2 1494 1752 2076 2695 3630 4639 65664 Transportation, Storage and Cooling
خدمات اجتماعية وشخصية 66 0 0 0 7062 7616 9355 10355 11769 13547 59770 Personal and Social services
الإجمالي 563129 32019 37627 62463 68412 68921 81264 91986 123588 131434 1260843 Total
المصدر : وزارة التجارة والصناعة         Source : Ministry of Commerce and Industry