التعليم والتدريب                                 Education & Training
خلاصة إحصائية عن الدارسين في الخارج حسب المراحل الدراسية لعام 1434/1433  هـ
 Summary statistics for studying abroad by academic levels for the year 1433/1434 A.H.
جدول 3-19                                         Table 3-19
مستوى الدراسة الجنس                 المستجدون     New Students                                      المقيدون      Students                      خريجو العام السابق Last Year Graduates Gender Level Of Study
مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع
Scholarshp Private Total Scholarshp Private Total Scholarshp Private Total
دبلوم متوسط ذكور 120 137 257 922 608 1530 176 56 232 Male Intermediate Diploma
إناث 72 114 186 925 906 1831 135 54 189 Fmale
جملة 192 251 443 1847 1514 3361 311 110 421 Total
بكالوريوس ذكور 12633 237 12870 81857 20375 102232 3394 182 3576 Male Bachelor
إناث 2549 375 2924 13647 4452 18099 1007 79 1086 Fmale
جملة 15182 612 15794 95504 24827 120331 4401 261 4662 Total
دبلوم عالي ذكور 1 0 1 19 29 48 6 8 14 Male High Diploma
إناث 2 0 2 8 8 16 3 1 4 Fmale
جملة 3 0 3 27 37 64 9 9 18 Total
ماجستير ذكور 4360 2 4362 23533 3180 26713 4258 360 4618 Male Master
إناث 3938 4 3942 19569 1174 20743 1973 59 2032 Fmale
جملة 8298 6 8304 43102 4354 47456 6231 419 6650 Total
دكتوراه ذكور 778 1 779 6065 496 6561 648 61 709 Male Doctorate
إناث 582 0 582 3742 89 3831 273 5 278 Fmale
جملة 1360 1 1361 9807 585 10392 921 66 987 Total
زمالة ذكور 364 0 364 2675 16 2691 122 1 123 Male Associate
إناث 179 0 179 1143 11 1154 35 0 35 Fmale
جملة 543 0 543 3818 27 3845 157 1 158 Total
أخرى ذكور 2388 7 2395 8593 1741 10334 735 13 748 Male Others
إناث 455 3 458 3210 292 3502 150 9 159 Fmale
جملة 2843 10 2853 11803 2033 13836 885 22 907 Total
الإجمالي ذكور 20644 384 21028 123664 26445 150109 9339 681 10020 Male Total
إناث 7777 496 8273 42244 6932 49176 3576 207 3783 Fmale
جملة 28421 880 29301 165908 33377 199285 12915 888 13803 Total
المصدر : وزارة التعليم العالي.                                 Source : Ministry of Higher Education.