التجارة (الداخلية والخارجية)   Trade (Internal & External)
الرسوم الجمركية المستوفاة على الواردات حسب الاشهر  2011 - 2013  م 
(بالآلاف الريالات)
Duties Collected on Imports, by Month : 2011 - 2013 A.D.
(In Thousands of S.R.)
جدول 14 - 1       Table 14 -1
الأعوام 2011 2012 2013 Years
الاشهر Month
يناير 794918 1365789 1570218 January
فبراير 1146849 1679226 1725973 February
مارس 1350007 1603867 1878168 March
إبريل 1421546 1718150 1867032 April
مايو 1638763 1799943 2137413 May
يونيو 1326376 2268277 1872799 June
يوليو 2281278 1840046 1800403 July
أغسطس 1556172 1421068 1559766 Aug
سبتمبر 1476242 1278686 1855813 Sept
أكتوبر 1573588 2005148 1366516 Oct
نوفمبر 1267905 1623592 1826783 Nov
ديسمبر 1994825 1639280 2441962 Dec
المجموع 17828469 20243072 21902846 Total
المصدر : مصلحة الجمارك     Source: Customs Department.