مجلس التعاون لدول الخليج العربية    Arab Gulf Cooperation Council (Gcc)
طلاب مراكز التدريب المهنى والفني* 
STUDENTS IN TECHNICAL AND VOCATIONAL CENTERS
جدول  15 - 16             Table 15 - 16
السنة الامارات البحرين السعودية عمان قطر الكويت دول المجلس 
Year   U.A.E  BAHRAIN  K.S.A  OMAN QATAR  KUWAIT GCC
2001/00 1659 5569 40483 1633 761 26882 76987
2002/01 1667 6024 46461 1841 766 26910 83669
2003/02 1724 5984 56518 1976 670 29596 96468
2004/03 1627 3244 61629 1951 617 31947 101015
2005/04 1357 2945 62419 2091 344 34077 103233
2006/05 1475 5335 66026 2000 698 75534
2007/06 53490 2326 775 36046 92637
2008/07 13376 11989 65917 20967 245 38570 151064
2009/08 12502 8906 74236 24095 613 40371 160723
2010/09 13216 5543 69374 26588 602 40245 155568
2011/10 ... ... ... ... ... ... ...
2012/11
المصدر : قطاع شئون المعلومات  - الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. Source : Information cector-secretariat general of GCC.
* يشمل المراكز الصناعية والزراعية والتجارية.     * Inclustrial, Agricultural, Commercial Centers are Included .