الخدمات الإجتماعية             Social Service
                       
الأجانب القادمون و المغادرون من و إلى المملكة حسب الجنسية  في السنوات 1431 - 1434 هـ  
Foreigners Entering and Leaving Saudi Arabia By Nationality  :
 1431 - 1434 A.H.
جدول 5-38                 Table 5-38
  السنه 1431 1432 1433 1434 Year  
    قادمون مغادرون قادمون مغادرون قادمون مغادرون قادمون مغادرون    
الجنسية    IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT  Nationality
الدول العربية   Arab Countries
العراق 238949 238560 339698 338757 327398 326154 317340 317096 Iraq
سوريا 1596094 1586058 1333538 1299071 1047421 965288 766571 744351 Syria
لبنان 325815 322496 283435 281795 299605 297040 315819 317273 Lebanon
الأردن 1054166 1045651 1117081 1110183 1274151 1268860 1321988 1328446 Jordan
الكويت 2459935 2461288 1994658 1860219 2048280 1986919 2236217 2198227 Kuwait
اليمن 831990 787336 813663 749879 975918 932616 1161271 1106502 Yemen
البحرين 1600619 1588018 1184801 1134931 2200313 2202027 2333263 2328778 Bahrain
قطر 937669 933276 755511 729302 848677 834866 887337 881299 Qatar
الإمارات العربية 420162 407112 349388 326061 358426 332099 412757 399397 Arab Emirates
سلطنة عمان 248187 203301 165589 139451 224011 175575 223656 205219 Oman Sultanate
فلسطين 111787 111792 109673 109914 132810 131859 123811 123959 Palestine
الجزائر 159464 158926 188549 187190 258395 256639 225494 226049 Algeria
موريتانيا 4258 4327 5733 5538 6345 6175 5690 5851 Mauritania
مصر 2353159 2290923 2544702 2491795 2913193 2836158 2929835 3006934 Egypt
المغرب 110318 108782 131841 129611 156122 149333 142065 140472 Morocco
السودان 403828 393596 444032 429333 520938 457736 546087 517593 Sudan
تونس 66815 65836 73856 71707 87963 85773 71386 71685 Tunisia
ليبيا 86536 86404 2430 2417 124544 124092 148438 148443 Libya
الصومال 9621 9986 8884 9424 9615 9941 8893 9943 Somalia
جيبوتي 1757 1777 1774 1755 1586 1501 1324 1357 Djibouti
جزر القمر 1991 1919 3941 3414 5256 4744 5765 5762 Comor-Island
جنسيات عربيه أخرى 65555 65751 62937 62578 57932 57693 63743 63661 Others Arabian Nationalities
المجموع 13088675 12873115 11915714 11474325 13878899 13443088 14248750 14148297 Total
الدول الأسيوية غير عربية   Asian Countries
أفغانستان 42652 44140 47557 50619 63591 64740 70773 72969 Afghanistan
تركيا 434185 434063 562490 560735 528283 522929 541045 546151 Turkey
إيران 415075 414741 792377 791610 736908 736076 516888 516498 Iran
ماليزيا 123536 124111 157199 155921 194431 192823 233380 233467 Malaysia
اليابان 20942 20810 22432 21923 24916 24199 25853 25996 Japan
أندونيسيا 545756 524160 550969 607642 565070 714352 685238 805812 Indonesia
الفلبين 556273 506962 556977 528899 605264 575309 664154 613577 Philippines
باكستان 1522400 1399779 1770065 1619795 2128457 1854276 2148051 1985447 Pakistan
الهند 2241884 2084061 2463612 2319324 2838593 2619544 3060859 3016048 India
الصين الوطنية 3007 3029 3400 3109 3935 3666 4676 4708 China
كوريا الجنوبية 32449 31807 38464 35958 51722 48936 61688 60871 South Korea
سنغافورا 10111 10035 11891 11593 14119 13726 14106 14141 Singapore
بنجلاديش 475331 526168 520598 552218 537203 562860 508099 532259 Bangladesh
                     
الخدمات الإجتماعية               Social Service
                       
الأجانب القادمون و المغادرون من و إلى المملكة حسب الجنسية  في السنوات 1431 - 1434 هـ  
Foreigners Entering and Leaving Saudi Arabia By Nationality  :
 1431 - 1434 A.H.
جدول 5-38  تابع                 Table 5-38 Cont'd
  السنه 1431 1432 1433 1434 Year  
    قادمون مغادرون قادمون مغادرون قادمون مغادرون قادمون مغادرون    
الجنسية    IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT  Nationality
هونج كونج 132 135 63 57 70 72 56 54 Hong Kong
تايلاند 9517 9595 11643 11508 13541 13293 11596 12215 Thailand
سيرلنكا (سيلان) 173762 164763 176069 172945 215143 187503 196169 192242 Sri lanka (Ceylon)
جنسيات أسيوية أخرى 261418 238057 275655 242408 300375 269041 309696 305773 Others Asian Nationalities
المجموع 6868430 6536416 7961461 7686264 8821621 8403345 9052327 8938228 Total
الدول الأوروبية   European Countries
بريطانيا 287774 283930 309200 306034 337891 334926 338208 338560 Britain
فرنسا 56658 55586 65013 63629 72053 70550 70398 70917 France
هولندا 20200 20002 23713 23071 28001 27161 27613 27515 Holland
بلجيكا 10235 10144 11429 10967 13405 12825 14199 14235 Belgium
إيطاليا 28916 28346 33023 32101 38360 37249 42089 42221 Italy
السويد 7999 7887 8619 8317 9191 8864 8151 8234 Sweden
النرويج 3875 3812 4316 4086 4369 4176 4066 4079 Norway
سويسرا 6100 6032 6342 6162 7056 6695 6987 6992 Switzerland
النمسا 6366 6261 7095 6801 8459 8216 8607 8628 Austria
المانيا 54488 53596 58575 57713 63707 62411 64057 64314 Germany
إسبانيا 12455 12231 15322 14567 19829 18765 24868 24473 Spain
الدنمارك 5561 5457 6440 6062 6594 6466 6169 6200 Denmark
اليونان 5326 5119 7354 6778 9468 8750 11154 11172 Greece
قبرص 1767 1737 1911 1698 2650 2364 2998 3030 Cyprus
فنلندا 3103 3058 3840 3574 3997 3812 3539 3577 Finland
جنسيات أروبية أخرى 49569 47849 62117 56608 74127 67876 89775 89363 Others European Nationalities
المجموع 560392 551047 624309 608168 699157 681106 722878 723510 Total
الدول الأفريقية غير العربية    African Countries
إثيوبيا 49634 48327 95605 55633 284135 85064 287581 129864 Ethiopia
مالي  3467 3381 6047 5440 4596 4180 4625 4724 Mali
نيجيريا 50748 49820 73969 72568 79547 78319 53323 53416 Nigeria
جنوب أفريقيا 50545 50261 58411 57221 63232 61927 59879 59995 South Africa
تشاد 4613 5353 6098 6519 6894 7205 5151 5440 Chad
جنسيات أفريقية أخرى 58426 55101 80581 63810 93713 74439 73130 75140 Other African Nationalities
المجموع 217433 212243 320711 261191 532117 311134 483689 328579 Total
الدول الأمريكية و الأسترالية    American Countries and Australia 
الولايات  المتحدة 241863 237598 243953 240622 272670 267703 287182 287770 U.S.A
كندا 96994 95673 96601 95162 98597 97041 104953 105775 Canada
استرليا 32634 32297 33335 32438 35052 34113 34585 34844 Australia
جنسيات أمريكية و أسترالية أخرى 37216 36682 34505 31944 36412 34065 35037 35227 Other American & Australian Nationalities
المجموع 408707 402250 408394 400166 442731 432922 461757 463616 Total
غير مبين وجنسيات أخرى 940 872 996 847 6394 919 670 684 Other Countries
المجمو ع العـــــام 21144577 20575943 21231585 20430961 24380919 23272514 24970071 24602914 Grand Total
المصدر : المديرية العامة للجوازات .       Source: General Directorate of Passport .