النقل والإتصالات             Transportation and Communictions
البضائع التى تم تفريغها في الموانئ التجارية الرئيسية بالمملكة حسب النوع للأعوام من 1424 إلى 1433هـ (بالطن)
Cargo Unloaded in the Main Commercial Ports of the kingdom :from 1424 to 1433 A.H. (In tons)
جدول 7-8                     Table 7-8
السنوات 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 Years
أنواع البضائع Type of Cargo
الواردات :         Imports : 
مواد غذائية 15255891 12842794 14796992 16050413 16455821 17409779 17875650 19427891 22492486 25422968 Foodstuff
اسمنت 493384 325233 1233971 1982475 1889569 412405 423997 482681 663307 4629628 Cement
مواد انشائية 7840949 8177719 9109310 7030089 7894567 13317470 9518787 14580776 19683120 17533322 Building Materials
سيارات 883831 720646 1091925 1891289 1775891 106598 1333652 1947822 2545127 2450857 Vehicles
معدات 159055 176718 265986 489716 542781 323664 264295 362466 240712 450641 Equipment
بضائع عامة 9942151 13772208 15682347 17982027 18420015 20049931 16288645 22921223 26090331 26093249 General Goods
مجموع الواردات 34575261 36015318 42180531 45426009 46978644 51619847 45705026 59722859 71715083 76580665 Total Imports
واردات اخرى  (بالوحدة)                     Other Imports (by Unit):
أغنام وماعز 2944449 2400868 2433736 2974858 3854028 1850928 3991310 6057762 7110540 7034080 Sheep and Goat
أبقار وعجول وجمال 24437 31030 31098 35991 40519 105230 287977 107256 132888 132929 Cows, Calves and Camels
خيول 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 Horses
السيارات 402986 403707 596367 661482 619568 723693 547939 720560 954935 332503 Vehicles
المصدر : المؤسسة العامة للموانئ           Source : Ports Authority