الزراعة والصيد       Agriculture & Fishing
تقدير أجمالي المساحة والانتاج لمحاصيل الخضروات ( بيوت محمية ) حسب المناطق الإدارية
Total Area And Production Of Vegetables Crops
(Green Houses) By Administrative Regions
 جدول 13 -  25             Table 13 -25
المناطق  العام                                                                                                                               Year   Regions
2010 2011 2012
المساحة الأنتاج  المساحة الأنتاج  المساحة الأنتاج 
AREA Production  AREA Production  AREA Production 
الرياض 3926 305761 4051 314438 4152 330018 Riyadh
مكة المكرمة 275 19367 310 21222 311 20951 Makkah
المدينة المنورة 55 3615 60 4162 60 4020 Madenah
القصيم 907 61713 884 63540 915 70208 Qaseem
الشرقية 861 77792 892 82309 924 86442 Eastern
عسير 442 34221 398 30524 415 32848 Aseer
تبوك 331 27776 377 34571 382 36826 Tabuk
حائل 489 29400 545 32627 567 34112 Hail
الحدود الشمالية 3 216 3 251 3 258 Northern
جازان 0 0 0 0 0 0 Jazan
نجران 299 24315 246 20352 237 18477 Najran
الباحة 41 2607 33 2205 34 2200 Baha
الجوف 199 15766 195 18590 198 18613 Jouf
الإجمالي 7828 602549 7994 624791 8198 654973 Total
المساحة بالهكتار والانتاج بالطن       Area in hectare and production in tons.
المصدر : وزارة الزراعة       Source : Ministry of Agriculture