Social Insurance                                                           التأمينات الإجتماعية         
 المشتركون على رأس العمل حسب النشاط الاقتصادي للمنشأة في المناطق الادارية عام 1433 هـ
Participants  On the job Insured By Economic Activity of  Est . In Regions : 1433 A.H.
Table6-12                                                         جدول6  -12
Regions النسبة المئوية المجموع الجوف الباحة نجران جازان الحدود الشمالية حائل تبوك عسير الشرقية القصيم المدينة المنورة مكة المكرمة الرياض   المناطق الادارية
Economic  Activity   % Total AL Jouf AL Baha Najran Jazan N.Border Hail Tabuk Assir Eastern  AL Qaseem Al Madinah Makkah  AL Riyadh النشاط الاقتصادي
Agriculture & Fishing  1.1 78841 2164 31 675 2261 157 5219 3270 963 12714 9872 1102 13717 26696 الزراعة والصيد
Mining & Quarry  2.1 144644 40 173 307 182 113 255 2621 1513 119120 659 188 11872 7601 التعدين واستغلال المحاجر
Manufacturing  10.8 752392 5306 2347 5043 8698 4284 14918 19004 22772 213051 27660 17812 186500 224997 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas & Water 1.3 87827 94 47 83 63 235 616 207 5446 21552 262 1183 17236 40803 الكهرباء والغاز  والمياه
Construction  42.9 2994309 32968 5662 105464 13888 17903 64282 55955 101940 728325 231849 76089 528840 1031144 التشييد والبناء
Trade 24.0 1679139 11466 26492 25137 31701 7462 18665 28290 48543 316072 79945 52354 464148 568864 التجارة 
Post&Telecommu-nication 2.9 199297 1228 199 2360 626 1242 1402 2550 2765 52134 5466 2083 44810 82432 البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية
Money, Insurance, Real Estate & Business Services 7.0 486072 1813 2888 10500 2344 697 1944 2919 12015 66882 5657 3877 108896 265640 المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال 
Other Communal & Social Services  8.0 561583 5386 3296 6879 7498 2851 9356 18135 20803 97355 16059 16359 123978 233628 الخدمات الجماعية والإجتماعية الأخرى 
Another Activities 0.0 1583 0 0 0 0 0 0 1 0 1561 0 0 12 9 أنشطة أخرى
Total 100.0 6985687 60465 41135 156448 67261 34944 116657 132952 216760 1628766 377429 171047 1500009 2481814 المجموع
Percentage 100.0 0.9 0.6 2.2 1.0 0.5 1.7 1.9 3.1 23.3 5.4 2.4 21.5 35.5 النسبة المئوية
Source:Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.                         المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.