التجارة (الداخلية والخارجية)                     Trade (Internal & External)
تطور الأنشطة الاقتصادية بمدن المملكة للسجلات القائمة والمشطوبة حتى تاريخ 31/12/2013م
Economic Activities Development In The Kingdom's Cities For Existing And Abolished Registers Until 31/12/2013 A.D.
جدول 14 - 16                       Table 14 -16
النشاط 2004  حتى 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   الإجمالي  Total Activity
الزرعة والصيد والغابات 2422 121 61 76 882 973 979 1071 2164 2150 10899 Agriculture, Hunting, and forest
بترول ومناجم وفحم 1977 155 41 48 624 631 766 975 1133 1662 8012 Petroleum, mine and coal
الصنـــــــــــــاعة 15174 1069 264 270 2427 1938 2545 3168 4883 4917 36655 Industry
توليد كهرباء واستخراج مياه 3276 202 216 266 4344 5691 7512 8403 10784 12531 53225 Electricity generating and water extraction
التشيد والبناء "المقاولات" 212192 10175 2829 3539 36519 35319 39325 47566 75048 78755 541267 Buiding and Constrction "Contractors"
تجارة الجملة والتجزئة 417622 21626 40193 66000 24795 24417 27882 32554 45330 60120 760539 Whole sale and Retail Triding
خدمات المال والأعمال 4847 272 32 37 136 115 194 230 235 236 6334 Buiding and Constrction "Contractors"
النقل والتخزين والتبريد 48345 4177 376 270 1873 2150 2413 3240 4556 5891 73291 Transprtation Storage and Cooling
خدمات اجتماعية وشخصية 8919 748 850 1099 8479 8923 10730 12429 15199 17832 85208 Personal and Social services
اجمالي المملكة 714774 38545 44862 71605 80079 80157 92346 109636 159332 184094 1575430 Total
المصدر : وزارة التجارة والصناعة       Source : Ministry of Commerce and Industry
* الإختلاف بين عدد السجلات وعدد أنشطة السجلات هي أن بعض السجلات تحتوي على أكثر من نشاط * Difference between no. of registers and no. of registers' activities is that some registers contain more that one activity