Social Insurance         التأمينات الإجتماعية                                          
المشتركون على رأس العمل بالقطاع الخاص حسب جنسية المنشأة في المناطق الادارية عام 1433 هـ 
Participants On the Job Insured in Private Sector By Nationality of Est. 
and  Regions : 1433 A.H.
Table 6 - 10             جدول 6 - 10
Nationality of Est. المجموع    Total أجنبية          Foreign Saudi           سعودية                   جنسية المنشأة
       النسبة المئوية عدد المشتركين النسبة المئوية عدد المشتركين النسبة المئوية عدد المشتركين  
 Regions % No. of Ests. % No. of Ests. % No. of Ests. المناطق الإدارية
Riyadh 35.4 2423589 51.9 35448 35.3 2388141   الرياض
Makkah  21.5 1472109 6.7 4583 21.7 1467526   مكة المكرمة
Madina  2.4 166299 0.4 283 2.5 166016   المدينة المنورة
Qassim 5.5 373020 0.0 28 5.5 372992   القصيم
Eastern 23.4 1602848 35.9 24501 23.3 1578347   الشرقية
Assir 3.1 209469 2.4 1626 3.1 207843   عسير
Tabuk 1.8 125465 0.6 407 1.8 125058   تبوك
Hail  1.7 114876 1.9 1279 1.7 113597   حائل
 N.Border   0.5 34142 0.0 0 0.5 34142  الحدود الشمالية
Jazan 0.9 63937 0.0 20 0.9 63917   جازان
Nagran  2.3 154751 0.1 72 2.3 154679   نجران
Baha 0.6 39530 0.0 1 0.6 39529   الباحة
Algouf 0.9 58850 0.0 7 0.9 58843   الجوف
Total 100.0 6838885 100.0 68255 100.0 6770630 المجموع
Percentage 100.0 1.0 99.0 النسبة المئوية  
Source:Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.       المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.