مجلس التعاون لدول الخليج العربية    Arab Gulf Cooperation Council (GCC)
           
الخدمات الصحية بدول المجلس
HEALTH SERVICES IN THE GCC
           
جدول 15 - 17         Table 15 - 17 
النوع ITEM  المستشفيات الحكومية  المستشفيات الأهلية المراكز والمستوصفات الحكومية  الأطباء  الأسرة
السنة YEAR  GOVERNMENT HOSPITALS PRIVATE HOSPITALS GOVERNMENT CLINICS & HEALTH CENTERS  DOCTORS  BEDS
2002 348 144 2175 48448 68984
2003 358 159 2193 54697 71408
2004 370 165 2289 61564 72998
2005 373 185 2356 67236 76862
2006 377 197 2389 64806 76536
2007 377 207 2402 86158 78484
2008 380 210 2505 85257 79183
2009 406 218 2617 92115 82433
2010 412 217 2673 95104 85076
2011 419 229 2703 100217 86820
2012 656 112652 89244
المصدر : قطاع شئون المعلومات  - الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.  Source : Information cector-secretariat general of GCC.