الاحوال الطبيعية                 Weather Conditions
عدد تكرار ظاهرة الضباب على  محطات الرصد الجوى التابعة 
للرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة  لعام2013 م
NUMBER OF FOG  OBSERVED BY  PME MET STATIONS 2013 A.D
جدول1-3                         Table1-3
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر          Month
المحطة            January February March April May June July August September October November December station         
طريف 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Turaif
عرعر 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 Arar
القريات 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guriat
الجوف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al-Jouf
رفحة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Rafha
القيصومة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Qaisumah
تبوك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tabuk
حفر الباطن 1 0 2 0 0 تحت التطوير والتحديث Hafr Elbatten
حائل 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Hail
الوجه 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Wejh
القصيم 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qassim
الظهران 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 1 Dhahran
مطار الملك فهد 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 17 0 Dmmam
الاحساء 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 Al-Ahsa
المدينة المنورة 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Madinah
مطار الملك خالد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riyadh New
الرياض القديم تحت التحديث والتطوير Riyadh Old
ينبع 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 Yenbo
مطار الملك عبد العزيز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jeddah KAIA
مكة المكرمة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Makkah
الطائف 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 Taif
الباحه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Al-Baha
وادي الدواسر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sulayel
بيشه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Bisha
أبها 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Abha
خميس مشيط 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Khamis Mushait
نجران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Najran
شروره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sharorah
جازان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jizan
المصدر : الرئاسة العامة للأرصاد و حماية البيئة - إدارة تلبية الطلبات المعلوماتيه   DATA SOURCE : PRESIDENCY OF METEROLOGY & ENVIRONMENT