النقل والاتصالات               Transportation and Communications
المقاعد الكيلومترية على طائرات الخطوط الجوية السعودية حسب الشهر والعام من 2004 إلى 2013م (بالمليون) *
Saudi Arabian Airlines: Passenger Seat Kilometers, by Month and Year: from 2004 to 2013 A.D.(In Millions)*
جدول 7 - 18                           Table 7 - 18
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع Month
السنة January February March April May June July August September October November December Total Year
2004 5008 4749 2770 2529 2734 3282 3552 3607 3312 3152 3059 3736 41490 2004
2005 5059 4503 2569 2689 2889 3251 3646 3788 3457 3294 3082 4859 43086 2005
2006 5033 3542 2707 2938 2911 3517 3781 3778 3638 3457 3016 5246 43564 2006
2007 5560 2741 2941 3531 3534 3686 4286 4282 4120 3759 4164 5488 48092 2007
2008 4995 3057 3365 3809 3676 3678 4355 4487 3741 3811 5257 5279 49510 2008
2009 3803 2973 3693 3916 3948 3775 4537 4467 3984 4137 4988 5846 50067 2009
2010 3324 3221 3975 3770 3810 4011 4562 4778 4318 5410 5891 5464 52534 2010
2011 3540 3591 4378 4179 4234 4313 5053 5028 4630 7298 6600 4938 57782 2011
2012 3866 4323 4857 4463 4742 4858 5490 5515 5161 6416 7204 4172 61067 2012
2013 4551 4816 5288 4963 5091 5267 5354 5135 6258 6704 6293 5219 64939 2013
المصدر : مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية             Source : Saudi Arabian Airlines Organization.
* هذه الارقام لا تشمل الحج                 * These figures do not include Pilgrims.