النقل والاتصالات      Transportation and Communications
حركة النقل عبر جسر الملك فهد حسب الشهر لعام 2013م
Traffic on King Fahd Bridg by Month During : 2013 A.D.
جدول 7 -  27                 Table 7 - 27
الشهور       سيارات سيارات شاحنات قادمة Incoming trucks شاحنات مغادرة Outgoing trucks      months                       
قادمة مغادرة برسم المملكة برسم فارغة بضائع برسم فارغة
Incoming Outgoing by Kingdom's الترانزيت Empty صادرة الترانزيت Empty
Cars Cars Customs in Transit   Outgoing in Transit  
    Tarriff     Goods    
يناير 303866 377815 4588 1868 6807 5102 4696 3879 January
فبراير 236646 308539 4495 1888 6097 4813 4216 3669 February
مارس 249736 348156 5285 2046 6882 5404 4760 4570 March
ابريل 237940 331111 4712 2046 5612 4658 4216 3652 April
مايو 216743 364515 4334 1937 6192 5172 4635 3232 May
يونيو 193026 383551 3629 1681 6306 4826 4646 2653 June
يوليو 126635 285418 3329 1337 6698 4711 4688 2501 July
اغسطس 251296 342500 3735 1642 6315 4271 4304 2985 August
سبتمبر 241635 345496 4672 1845 5901 4635 4207 3958 September
اكتوبر 175324 377701 4214 1870 6070 4598 3698 3811 October
نوفمبر 229651 328847 4418 1952 6416 4792 4082 4229 November
ديسمبر 250892 379892 4342 2282 6739 5082 4242 4203 December
المجموع 2713390 4173541 51753 22394 76035 58064 52390 43342 Total
المصدر :مصلحة الجمارك .       Source: Customs Department.