Social Insurance                       التامينات الاجتماعية
المشتركون على رأس العمل  حسب القطاع في المناطق الادارية عام 1433 هـ
Participants On the Job  By Sector in the  Regions : 1433 A.H.
Table 6 -9                       جدول  6 - 9
  المجموع                                                    Total الخاص                  Private     حكومي       Government        
Sector       القطاع   
  نسبة غير السعوديين نسبة السعوديين المجموع غير سعودي سعودي المجموع غير سعودي سعودي المجموع غير سعودي سعودي  
 Regions % non-saudi % saudi total non-saudi saudi total non-saudi saudi total non-saudi saudi المناطق الادارية
Riyadh  80.5 19.5 2481814 1998294 483520 2423589 1996317 427272 58225 1977 56248   الرياض
Makkah 81.7 18.3 1500009 1226012 273997 1471864 1225056 246808 28145 956 27189   مكة المكرمة
Madina 85.2 14.8 171047 145746 25301 166299 145630 20669 4748 116 4632   المدينة المنورة
Qassim  86.3 13.7 377429 325621 51808 373020 325476 47544 4409 145 4264   القصيم
Eastern  80.2 19.8 1628766 1305584 323182 1602848 1303408 299440 25918 2176 23742   الشرقية
Assir 85.4 14.6 216760 185061 31699 209468 184825 24643 7292 236 7056   عسير
Tabuk 79.9 20.1 132952 106207 26745 125465 106056 19409 7487 151 7336   تبوك
Hail  88.4 11.6 116657 103104 13553 114876 103007 11869 1781 97 1684   حائل
 N.Border 87.9 12.1 34944 30725 4219 34140 30725 3415 804 0 804 الحدود الشمالية
Jazan 85.1 14.9 67261 57221 10040 63937 57221 6716 3324 0 3324   جازان
Nagran 84.5 15.5 156448 132237 24211 154678 132237 22441 1770 0 1770   نجران
Baha  86.9 13.1 41135 35732 5403 39530 35732 3798 1605 0 1605   الباحة
Algouf  89.6 10.4 60465 54191 6274 58850 54070 4780 1615 121 1494   الجوف
Total 81.7 18.3 6985687 5705735 1279952 6838564 5699760 1138804 147123 5975 141148 المجموع
Percentage 100.0 97.9 2.1 النسبة
Source:Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance. المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.