الزراعة والصيد            Agriculture & Fishing
تقدير المساحة والانتاج لمحصول التمور حسب المناطق الادارية 
Estimated Area and Production of Dates, 
By Administrative Regions 
               
جدول13 - 34             Table 13 - 34
المناطق  2010 2011 2012 Regions
المساحة  الانتاج  المساحة  الانتاج  المساحة  الانتاج 
Area  Production  Area  Production  Area  Production 
الرياض 42208 248327 42174 253507 42262 318303 Riyadh
مكة المكرمة 8068 44882 8479 48014 7770 31779 Makkah
المدينة المنورة 18502 139924 18631 144896 18217 125177 Madenah
القصيم 39301 187561 39039 192667 39022 205603 Qaseem
المنطقة الشرقية 13625 147305 14140 147652 15351 163576 Eastern Region
عسير 4297 20119 4454 21033 4350 19900 Aseer
تبوك 2966 20679 2788 20216 4254 24301 Tabuk
حائل 16187 109229 15866 102772 17634 92091 Hail
الحدود الشمالية 40 152 39 140 121 460 Northern Region
جازان 288 326 282 294 107 609 Jazan
نجران 3070 19526 3497 19831 2595 9601 Najran
الباحة 1095 6618 1066 6279 383 2547 Al-Baha
الجوف 5471 46898 5568 50804 4782 37135 Al-jouf
الإجمالي 155118 991546 156023 1008105 156848 1031082 Total
المساحة بالهكتار والانتاج بالطن.         Area in hectare and production in tons
المصدر : وزارة الزراعة.         Source : Ministry of Agriculture.