social services | |||||||
عدد المتوفين الذين تم دفنهم من قبل البلديات موزعين حسب فئات السن والجنس | |||||||
خلال عامي 1433 و 1434 هـ | |||||||
Number of Dead Buried by Municipalities, by Age Group and Sex: | |||||||
1433 And 1434 A.H. | |||||||
Table 5 - 22 |
جدول 5 - 22 |
||||||
Year | 1433 | 1432 | السنه | ||||
sex | المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | الجنس |
Age Group | Total | Female | Male | Total | Female | Male | فئات السن |
Less than 1 Year | 15426 | 5707 | 9719 | 16454 | 6064 | 10390 | أقل من سنة |
1- Less than 15 Years | 2969 | 1150 | 1819 | 3201 | 1285 | 1916 | من سنة الى أقل من 15 سنة |
15- Less than 45 Tears | 10115 | 2370 | 7745 | 10838 | 2938 | 7900 | من 15 سنة الى أقل من 45 سنة |
45- Less than 60 Years | 8158 | 2584 | 5574 | 8815 | 3030 | 5785 | من 45 سنة الى أقل من 60 سنة |
60 Years plus | 19691 | 8698 | 10993 | 23209 | 10146 | 13063 | من 60 فأكثر |
Total | 56359 | 20509 | 35850 | 62517 | 23463 | 39054 | المجموع |
Source:Ministry of Municipal and Rural Affairs. |
المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية . |