التعليم والتدريب                                 Education & Training
خلاصة إحصائية عن الدارسين في الخارج حسب مجال الدراسة لعام 1434/1433  هـ
 Summary statistics for studying abroad by field of study for the year 1433/1434 A.H.
جدول 3-18                                         Table 3-18
مستوى الدراسة الجنس                 المستجدون     New Students                                      المقيدون      Students                                           خريجو العام السابق       Last Year Graduates                   Gender Level Of Study
مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع
Scholarshp Private Total Scholarshp Private Total Scholarshp Private Total
تدريب معلمين ذكور 69 14 83 471 329 800 111 39 150 Male Training teachers
إناث 120 13 133 896 203 1099 110 8 118 Fmale
جملة 189 27 216 1367 532 1899 221 47 268 Total
علوم التربية ذكور 160 17 177 1016 581 1597 162 108 270 Male Science Education
إناث 264 48 312 1867 376 2243 245 18 263 Fmale
جملة 424 65 489 2883 957 3840 407 126 533 Total
الفنون ذكور 85 3 88 331 148 479 18 1 19 Male Arts
إناث 162 1 163 868 149 1017 85 2 87 Fmale
جملة 247 4 251 1199 297 1496 103 3 106 Total
الدراسات الإنسانية ذكور 902 54 956 3161 792 3953 339 89 428 Male Humanities
إناث 526 105 631 2646 692 3338 283 35 318 Fmale
جملة 1428 159 1587 5807 1484 7291 622 124 746 Total
العلوم الإجتماعية والسلوكية ذكور 276 10 286 1542 530 2072 117 49 166 Male Social and Behavioral Sciences
إناث 215 10 225 1269 303 1572 154 11 165 Fmale
جملة 491 20 511 2811 833 3644 271 60 331 Total
الصحافة والإعلام ذكور 37 20 57 305 133 438 38 12 50 Male Press and Media
إناث 34 25 59 245 125 370 47 7 54 Fmale
جملة 71 45 116 550 258 808 85 19 104 Total
الأعمال التجارية والإدارة ذكور 5955 52 6007 36899 8495 45394 2634 121 2755 Male Business and management
إناث 2534 74 2608 11692 1884 13576 885 43 928 Fmale
جملة 8489 126 8615 48591 10379 58970 3519 164 3683 Total
القانون ذكور 460 15 475 3096 775 3871 484 26 510 Male Law
إناث 189 6 195 902 203 1105 85 7 92 Fmale
جملة 649 21 670 3998 978 4976 569 33 602 Total
علوم الحياة ذكور 326 13 339 1434 220 1654 95 2 97 Male Life Sciences
إناث 397 8 405 1745 165 1910 92 8 100 Fmale
جملة 723 21 744 3179 385 3564 187 10 197 Total
العلوم الفيزيائية ذكور 332 19 351 1806 268 2074 145 8 153 Male Physical Sciences
إناث 320 33 353 1893 218 2111 107 3 110 Fmale
جملة 652 52 704 3699 486 4185 252 11 263 Total
الرياضيات والإحصاء ذكور 133 23 156 679 144 823 62 8 70 Male Mathematics and Statistics
إناث 213 43 256 1141 167 1308 79 4 83 Fmale
جملة 346 66 412 1820 311 2131 141 12 153 Total
المعلوماتية ذكور 2463 31 2494 15128 2970 18098 1236 25 1261 Male Informatics
إناث 656 19 675 3451 452 3903 362 13 375 Fmale
جملة 3119 50 3169 18579 3422 22001 1598 38 1636 Total
الهندسة والصناعات الهندسية ذكور 5169 40 5209 30164 7143 37307 1456 33 1489 Male Engineering and Engineering Industries
إناث 181 16 197 968 283 1251 47 2 49 Fmale
جملة 5350 56 5406 31132 7426 38558 1503 35 1538 Total
الصناعات الإنتاجية والتحويلية ذكور 26 4 30 492 41 533 64 6 70 Male Productivity and manufacturing industries
إناث 8 0 8 36 1 37 8 0 8 Fmale
جملة 34 4 38 528 42 570 72 6 78 Total
الهندسة المعمارية والبناء ذكور 329 8 337 2390 519 2909 233 12 245 Male Architecture and construction
إناث 65 1 66 434 101 535 29 1 30 Fmale
جملة 394 9 403 2824 620 3444 262 13 275 Total
الزراعة والحراجة وتربية الأسماك ذكور 9 0 9 88 10 98 8 1 9 Male Agriculture, forestry and fish farming
إناث 5 3 8 18 7 25 1 0 1 Fmale
جملة 14 3 17 106 17 123 9 1 10 Total
الطب البيطري ذكور 2 0 2 30 0 30 2 0 2 Male Veterinary Medicine
إناث 0 0 0 0 2 2 0 0 0 Fmale
جملة 2 0 2 30 2 32 2 0 2 Total
الصحة ذكور 2677 31 2708 17208 2110 19318 1465 49 1514 Male Health
إناث 1571 45 1616 9881 1167 11048 774 26 800 Fmale
جملة 4248 76 4324 27089 3277 30366 2239 75 2314 Total
الخدمات الإجتماعية ذكور 75 0 75 1067 121 1188 35 41 76 Male Social service
إناث 57 0 57 451 81 532 45 8 53 Fmale
جملة 132 0 132 1518 202 1720 80 49 129 Total
الخدمات الشخصية ذكور 11 0 11 120 15 135 15 0 15 Male Personal Services
إناث 6 0 6 35 5 40 5 2 7 Fmale
جملة 17 0 17 155 20 175 20 2 22 Total
خدمات النقل ذكور 164 11 175 1143 156 1299 87 0 87 Male Transport services
إناث 3 0 3 24 5 29 6 0 6 Fmale
جملة 167 11 178 1167 161 1328 93 0 93 Total
الخدمات الأمنية ذكور 90 0 90 561 108 669 81 23 104 Male Security services
إناث 0 0 0 12 1 13 0 0 0 Fmale
جملة 90 0 90 573 109 682 81 23 104 Total
حماية البيئة ذكور 42 0 42 198 44 242 22 1 23 Male Environmental Protecti
إناث 7 0 7 53 12 65 5 0 5 Fmale
جملة 49 0 49 251 56 307 27 1 28 Total
أخرى ذكور 852 19 871 4335 793 5128 430 27 457 Male Other
إناث 244 46 290 1717 330 2047 122 9 131 Fmale
جملة 1096 65 1161 6052 1123 7175 552 36 588 Total
الإجمالي الكلي ذكور 20644 384 21028 123664 26445 150109 9339 681 10020 Male Grand Total
إناث 7777 496 8273 42244 6932 49176 3576 207 3783 Fmale
جملة 28421 880 29301 165908 33377 199285 12915 888 13803 Total
المصدر : وزارة التعليم العالي.                                 Source : Ministry of Higher Education.