الصناعة             Industry
صندوق التنمية الصناعية السعودي : القروض الصناعية الممنوحة
حسب نوع الصناعة  1435/1434هـ - 2013م
Saudi Industrial Development Fund : Industrial Loans
 by type of Industry : 1434 /1435 A.H.-- 2013 A.D
جدول 12 - 10             Table12 - 10
نـــوع الصنــــــــاعــة القروض الممنوحة خلال العام المالي تراكمية بنهاية العام المالي  Type of Industry
1435/1434هـ(2013م) 1435/1434هـ(2013م)
Loan Granted During Fiscal Year Accumulated as of end of F.Y.
1434/1435 A.H.(2013 M.) 1434/1435 A.H.(2013 M.)
  القيمة النسبة عدد القيمة النسبة
القروض بملايين الريالات المئوية (%) القروض بملايين الريالات المئوية (%)
No. of Value Percent No. of Value Percent
Loans (Millions) % Loans (Millions) %
  SR     SR  
صناعة المواد الغذائية 18 600 9.0 488 10482 9.4 Food Industries
المرطبات 11 438 6.6 100 2077 1.9 Beverages
المنسوجات والملابس الجاهزة 4 112 1.7 112 2410 2.1 Textiles & R.M Clothes
منتجات الجلد والاحذية 0 0 0.0 26 133 0.1 Leather Products & Shoes
صناعة الخشب ومنتوجاته 0 0 0.0 19 217 0.2 Timber and Products
الموبيليا والأثاث غير المعدنية 0 0 0.0 62 387 0.3 Wood Furniture and non-metal Furniture
صناعة الورق والمنتوجات الورقية 6 168 2.5 192 3170 2.8 Paper Industry and its products.
الطباعة والنشر 1 12 0.2 42 227 0.2 Printing and Publishing
الكيماويات الصناعية 14 1578 23.6 425 34241 30.5  Industrial Chemicals
منتوجات النفط والفحم 1 10 0.1 51 3389 3.0 Oil and Coal Products
منتوجات المطاط 2 17 0.3 20 804 0.7 Rubber Products
منتوجات البلاستيك 22 442 6.6 439 5494 4.9 Plastic Products
الاسمنت 2 1302 19.5 42 11515 10.3 Cement
صناعة الصيني والخزف والقيشاني 2 400 6.0 37 1769 1.6 China Ceramics and Mosaic Ind.
صناعة الزجاج ومنتوجاته 3 130 1.9 111 3516 3.1 Glass Ind. And Products
مواد البناء غير الحديدية (الأنشطة الخاصة بالتشييد) 23 425 6.4 412 6892 6.1 Non-Ferrous Construction Materials (Construction Activities)
المنتجات المعدنية 23 785 11.8 595 17131 15.3 Metal Products
الماكينات غير الكهربائية 1 14 0.2 104 913 0.8 Non-Electric Machines
المكينات الكهربائية 3 43 0.6 187 3259 2.9 Electric Machines
وسائل ومعدات النقل 1 13 0.2 76 1258 1.1 Transport Means and Equipment
المنتجات الصناعية الأخرى 7 191 2.9 84 2811 2.5 Other Industrial Products
المجموع 144 6680 100 3624 112095 100 Total
المصدر: صندوق التنمية الصناعية السعودي             Source: Saudi Industrial Development Fund.
تم إعادة تصنيف بعض المشاريع وبعض القطاعات ليتطابق البيان مع ما يتم إصداره في التقرير السنوي للصندوق   Some projects and sectors wre re-classified so the statement conforms to SIDFannual report