الخدمات الإجتماعية                       Social Service
الحجاج القادمون لموسم الحج حسب الجنس و طريقة القدوم و عدد السيارات التي نقلت الحجاج للفترة من  1427 - 1434 هـ
Pilgrims coming from Foreign Countries By Sex, Means of Arrival and numbers of cars transported pilgr them: 1427- 1434 A.H.
جدول 5-43                           Table 5-43
السنـة By Land    بـــراً  By Sea       بحــــراً By Air    جــــواً Total   المجموع  عدد السيارات *  Year
ذكور إناث جملة ذكور إناث جملة ذكور إناث جملة ذكور إناث جملة
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Auto No. *
1427 80788 49115 129903 13542 10443 23985 807752 692767 1500519 902082 752325 1654407 92933 1427
1428 86045 55648 141693 13441 10598 24039 823520 718562 1542082 923006 784808 1707814 91617 1428
1429 80768 50585 131353 12230 10613 22843 846223 729422 1575645 939221 790620 1729841 77147 1429
1430 70245 40697 110942 13187 11529 24716 805900 672407 1478307 889332 724633 1613965 77452 1430
1431 71243 46120 117363 6311 6605 12916 900029 769293 1669322 977583 822018 1799601 76368 1431
1432 76293 52057 128350 7295 7674 14969 906188 778688 1684876 989776 838419 1828195 49576 1432
1433 66728 46292 113020 8878 9052 17930 876200 745782 1621982 951806 801126 1752932 73294 1433
1434 41704 30831 72535 7657 7241 14898 703063 589035 1292098 752424 627107 1379531 41216 1434
المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة والعلومات .           Source: Central Department of Statistics and Information.
* المصدر : وزارة الداخلية - الامن العام - الادارة المركزية للاحصاء         * Source : Ministry of Interior- Public Security - Central Department for Statistics