التأمينات الإجتماعية         Social Insurance
المنشآت العاملة حسب فئة حجم المشتغلين  في المناطق الإدارية 
Operating establishments by size class of employees in  Regions 
 
جدول 6 - 19         Table 6 -19
المنطقة الإدارية قطاع مختلط صغيرة كبيرة    Regions
Mixed Sector Small Larg جملة
1 - 4 5 - 19 20 + Total
 
الرياض 179693 38288 8010 225991 Riyadh 
مكة المكرمة 182290 27791 5345 215426 Makkah
المدينة المنورة 46686 5961 1014 53661 Madina
القصيم 41181 5794 980 47955 Qassim 
المنطقة الشرقية 110129 21090 4959 136178 Eastern 
عسير 46355 4854 702 51911 Assir
تبوك 22223 1998 259 24480 Tabuk
حائل 22963 2222 290 25475 Hail 
الحدود الشمالية 8241 849 106 9196  N.Border
جازان 27859 2530 266 30655 Jazan
نجران 13039 1797 223 15059 Nagran
الباحه 8781 1107 139 10027 Baha 
الجوف 14940 1231 134 16305 Algouf 
جــــــملة المملـــكة 724380 115512 22427 862319 Total
المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، البحث الاقتصادي 2012 Source: Department of Statistics and
لا تشمل المنشآت العاملة في القطاع الحكومي والأجنبي  Information, Economic Survey 2012
       Does not include workers in establishments operating in the government sector and foreign