النقل والإتصالات       Transportation and Communications
اطوال الطرق الترابية التى تم انشاؤها حتى نهاية العامين الماليين 1433/1432 هـ  - 1434/1433  هـ ( بالكيلو متر)
(Lengths of Dirt Roads Constructed up Till End of 1432/1433 and 1433/1434 A.H. ( In Kilometres
جدول 7 - 4          Table 7 - 4
المنطقة الادارية اطوال الطرق التى تم الاجمالي حتى نهاية اطوال الطرق التى تم الاجمالي حتى نهاية  Administrative Region
انشاؤها عام العام المالي انشاؤها عام العام المالي
1433/1432هـ 1433/1432هـ 1434/1433هـ 1434/1433هـ
Lengths of Roads Total up till end  Lengths of Roads Total up till end 
Const. In  of Const. In  of
1433/1432 1433/1432 1434/1433 1434/1433
منطقة الرياض 740 14802 620 15422 Riyadh Region
منطقة مكة المكرمة 227 17545 57 17602 Makkah Region
منطقة المدينة المنورة 120 17999 480 18479 Madinah Region
منطقة القصيم 176 18417 220 18637 Qaseem Region
المنطقة الشرقية 57 3737 23 3760 Eastern Region
منطقة عسير 143 21620 163 21784 Assir Region
منطقة تبوك 180 10133 74 10207 Tabouk Region
منطقة حائل 105 12382 145 12526 Ha'il Region
منطقة الحدود الشمالية 75 1201 56 1257 Northe Frontiers
منطقة جازان 26 4932 47 4979 Jazan Region
منطقة نجران 98 4033 36 4069 Najran Region
منطقة الباحة 26 5975 3 5978 Baha Region
منطقة الجوف 42 6070 100 6170 Al-Jouf Region
الاجمالي 2015 138846 2024 140870 Total
المصدر : وزارة  النقل        Source : Ministry of Transportation