النقل والإتصالات       Transportation and Communications
تطور انشاء الطرق المعبدة والزراعية في المملكة 
من عام 1425/1424- 1434/1433هـ
Development of Paved and Rural Roads Construction in the Kingdom
 from 1424/1425-1433/1434 A.H.
جدول 7-2                      Table 7 - 2
 الطرق الطرق الزراعية الترابية Rural Roads الطرق المعبدة * Main Paved Roads  Road
المنتهية خلال السنة المجموع النهائي  المنتهية خلال السنة المجموع النهائي
السنة Completed During total  Completed During Total   year    
the year   the year  
1425/1424 1617 119433 1157 44276 1424/1425
1426/1425 2283 121716 710 44986 1425/1426
1427/1426 2716 124431 2713 47699 1426/1427
1428/1427 2971 127402 4603 52302 1427/1428
1429/1428 3334 130736 1645 53947 1428/1429
1430/1429 2428 132585 1027 54974 1429/1430
1431/1430 2417 135001 3062 58036 1430/1431
1432/1431 1830 136831 1107 59143 1431/1432
1433/1432 2015 138846 1193 60336 1432/1433
1434/1433 2024 140870 1040 61376 1433/1434
المصدر : وزارة  النقل              Source :Ministry of Transportation
* تشمل الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية التى تتم صيانتها من قبل الوزارة. * Including main and side roads which are maintained by the ministry