Energy and Water               الطاقة والمياه
مبيعات الغاز حسب المحطات لعامي 2012 و 2013 م
(بالطن)
 Gas Sales, by Stations: 2012 and 2013 A.D.
(IN tons)
Table 8 -6                   جدول 8-6
Branch المجموع أبها القصيم ينبع المدينة المنورة الدمام الطائف جدة الرياض الفرع
Year Total Abha Qassem yanbua Madina Dammam Ta'if Jeddah Riyadh السنة
2012   2012
January 117534 12420 11112 530 9684 19737 9361 25746 28943 يناير
February 106352 11740 10356 460 9088 18513 4772 24784 26639 فبراير
March 104720 11670 10199 616 9377 17687 4789 24109 26273 مارس
April 105191 11849 10048 518 9532 17019 4844 25093 26287 ابريل
May 98890 11722 9777 439 9354 13271 4726 24086 25515 مايو
June 102602 11452 9403 922 8910 20004 4751 22878 24282 يونيو
July 110778 13017 10585 563 9895 17176 5582 27622 26339 يوليو
August 97239 11698 9784 553 8458 15176 4847 23289 23434 أغسطس
September 107230 12167 10337 954 9416 17325 4658 25491 26883 سبتمبر
October 111199 12630 10810 420 9693 17690 5132 27080 27743 اكتوبر
November 102891 12134 9911 1167 8804 16822 4507 23964 25582 نوفمبر
December 121542 12868 12852 834 10553 21263 6580 27647 28945 ديسمبر
Total 1286167 145366 125174 7975 112764 211684 64548 301790 316865 الاجمالي
2013                   2013
January 117882 8922 9840 945 10622 21374 5993 30600 29585 يناير
February 106126 9435 9870 775 10538 18192 5100 26557 25660 فبراير
March 113769 12740 11881 648 9996 18858 5243 27661 26743 مارس
April 108877 12116 11481 0 10288 17873 5028 26538 25555 ابريل
May 106418 12343 11047 1987 9795 16889 4983 24550 24824 مايو
June 108357 12804 11458 1859 10006 17130 5402 24782 24916 يونيو
July 117317 14258 11904 907 11003 17515 5814 30236 25680 يوليو
August 98596 12407 10553 629 9314 15909 5185 22184 22415 أغسطس
September 109586 12665 11282 1040 10418 18091 4921 25616 25553 سبتمبر
October 113301 12867 12077 907 10553 18714 5110 27199 25873 اكتوبر
November 101124 8429 10910 721 9415 17046 4536 25565 24503 نوفمبر
December 121075 13221 13423 677 11231 21364 5345 27131 28684 ديسمبر
Total 1322426 142,206 135,724 11,095 123,178 218,955 62,660 318,617 309,991 الاجمالي
Source : National Gas and Indus. Co.       المصدر : شركة الغاز والتصنيع الأهلية