الزراعة والصيد                 Agriculture & Fishing
 
  عدد البيض المنتج بمشاريع الدجاج البياض المتخصصة  حسب المناطق الادارية  
                           
Number of Eggs produced By Specialized projects, 
By Administrative Regions  
جدول 13 -  43                          Table 13 - 43
المناطق    Year                                                                                                                                       العام    Regions
2009 2010 2011 2012
عدد المشاريع *الوزن عدد البيض  عدد المشاريع *الوزن عدد البيض  عدد المشاريع *الوزن عدد البيض  عدد المشاريع *الوزن عدد البيض 
number of Projects Weight * Number of Egges number of Projects Weight * Number of Egges number of Projects Weight * Number of Egges number of Projects Weight * Number of Egges
الرياض 37 66277.81 1205051 38 79154 1439162 37 80789 1468885 40 81085 1474272 Riyadh 
مكة المكرمة  9 44380.99 806927 8 48480 881454 9 44636 811560 8 43818 796698 Makkah 
المدينة المنورة  8 14095.57 256283 10 10648 193600 10 17061 310209 11 19399 352714 Madinah 
القصيم 11 28708.68 521976 10 31921 580377 9 30339 551619 10 33419 607613 Qaseem 
المنطقة الشرقية   19 22132.44 402408 20 21850 397272 19 20148 366319 16 19005 345551 Eastern Region
عسير  5 4033.81 73342 7 14025 254999 6 13733 249699 7 10185 185180 Aseer 
تبوك 3 3929.75 71450 3 3711 67470 3 5181 94194 4 5500 100000 Tabouk 
حائل 2 2241.36 40752 3 3264 59340 4 3960 72000 3 3324 60440 Hail
الحدود الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Northern Region
جازان  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jazan 
نجران 2 2708.64 49248 2 1307 23760 2 1307 23760 2 2464 44800 Najran 
الباحة 2 1525.7 27740 2 875 15900 1 1375 25000 2 1210 22000 Al-Baha
الجوف  4 962.06 17492 5 4050 73630 2 1247 22680 2 768 13969 Al-jouf 
الإجمالي 102 190997 3472669 108 219285 3986964 102 219776 3995925 105 220177 4003237 Total
* عدد البيض بالآلف والوزن بالطن .              * Number of Egges in (1000) and weight in ton
 المصدر : وزارة الزراعة .                      Source : Ministry of Agriculture