Social Insurance           التأمينات الإجتماعية
المشتركون على رأس العمل حسب جنسية المنشأة والنشاط الاقتصادي عام 1433 هـ
Participants On the job Insured By Nationality of Est and Economic Activity : 1433 A.H.
Table 6-13             جدول 6-13
Nationality  of Est   المجموع                  Total    أجنبية                 Foreign سعودية                   Saudi جنسية المنشأة  
النسبة المئوية عدد المشتركين النسبة المئوية عدد المشتركين النسبة المئوية عدد المشتركين
Economic activity % No. of % No. of % No. of   النشاط الاقتصادي
The Insured The Insured The Insured
Agriculture & Fishing  1.1 78841 0.0 10 1.1 78831 الزراعة والصيد
Mining & Quarry  2.1 144644 11.7 7954 2.0 136690 التعدين واستغلال المحاجر
Manufacturing  10.8 752392 8.8 5973 10.8 746419 الصناعات التحويلية
Electricity, Gas & Water 1.3 87827 3.9 2679 1.2 85148 الكهرباء والغاز  والمياه
Construction  42.9 2994309 47.5 32308 42.8 2962001 التشييد والبناء
Trade 24.0 1679139 2.9 2000 24.2 1677139 التجارة 
Post&Telecommu-nication 2.9 199297 9.6 6517 2.8 192780 البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
Money, Insurance, Real Estate & Business Services 7.0 486072 13.8 9390 6.9 476682 المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال 
Other Communal & Social Services 8.0 561583 1.7 1162 8.1 560421 الخدمات الجماعية والاجتماعية الأخرى
Another Activities 0.0 1583 0.0 0 0.0 1583 أنشطة أخرى
Total 100.0 6985687 100.0 67993 100.0 6917694 المجموع
Percentage 100.0 1.0 99.0 النسبة المئوية
Source : Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.   المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.