الصحة             Health
الأطباء  بالمراكز الصحية بوزارة الصحة حسب التخصص والجنسية 1430-1434هـ
Physicians in MOH Health Centers By Specialization And Nationality: 
1430 - 1434 A.H.
جدول 4-7             Table 4-7
التخصص الجنسيـــــة 1430 1431 1432 1433 1434
Specialization Nationality
عام  سعودى saudi 338 676 557 662 625
 .G.B غيرسعودى  Non saudi  1463 2479 1727 2047 1383
المجموع Total 1801 3155 2284 2709 2008
أسنان  سعودى   saudi 434 525 561 686 806
 Dentistry غيرسعودى   Non saudi  788 653 834 664 603
المجموع  Total 1222 1178 1395 1350 1409
نساء وولادة   سعودى  saudi 42 43 28 24 23
 OBS/GYN غيرسعودى  Non saudi  317 177 195 193 199
المجموع   Total 359 220 223 217 222
أطفال   سعودى  saudi 59 46 35 27 33
  Paediatrics غيرسعودى  Non saudi  306 202 214 194 226
المجموع    Total 365 248 249 221 259
طب أسرة
Family Medicine
سعودى  saudi ـ 382 423 470 697
غيرسعودى    Non saudi  ـ 1347 1471 1564 2076
المجموع  Total ـ 1729 1894 2034 2773
آخرون  سعودى  saudi 568 298 377 232 275
 Others غيرسعودى   Non saudi  2531 1528 1981 1627 1745
المجموع   Total 3099 1826 2358 1859 2020
الإجمالي  سعودى  saudi 1441 1970 1981 2101 2459
 G.Total غيرسعودى   Non saudi  5412 6386 6422 6289 6232
المجموع  Total 6853 8356 8403 8390 8691
المصدر: وزارة الصحة         Source : MOH