Agriculture & Fishing
 
      الزراعة والصيد
مبيعات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من الأعلاف والنخالة خلال
الفترة من 1424/1423 - 1435/1434 هـ
The Grain Silos and Flour Mills Organization : Sales of Fodder and Bran:
1423/1424- 1434/1435 A.H.
Table 13 - 55          جدول 13 -55
Financial نخالة اعلاف العام
Barn Fodder
Year طن كيس طن كيس المالي
Tons Sacks Tons Sacks
k.g. (40) k.g. (50)
1423/1424 678685 13573691 148185 2963703 1424/1423
1424/1425 568422 14210546 180781 3615622 1425/1424
1425/1426 586994 14674856 171643 343280 1426/1425
1426/1427 512099 12802487 174834 3496680 1427/1426
1427/1428 597266 14931652 171409 3428179 1428/1427
1428/1429 584973 14545924 200454 4528980 1429/1428
1430/1431 632522 15813062 25433 5086599 1431/1430
1431/1432 475646 11891192 303516 6070317 1432/1431
1432/1433 505667 12641685 399381 7987610 1433/1432
1433/1434 470051 11751282 414888 8297753 1434/1433
1434/1435 97880 2447020 434976 8699522 1435/1434
Source : Grain Silos & Flour Organization. المصدر:المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.