النقل والاتصالات         Transportation and Communications
حركة النقل الجوي للركاب والشحن  للطائرات السعودية 
حســـب المطــار لعامي 2012 و 2013م
 Saudi Aircraft Passengerand Cargo  by 
 Airport: 2012 and 2013 A.D
جدول 7 - 22                 Table 7 - 22
المطارات 2012 2013 Airports
ركاب شحن (كجم) ركاب شحن (كجم)
Passengers Cargo (kgs) Passengers Cargo (kgs)
وصول مغادرة وصول مغادرة وصول مغادرة وصول مغادرة
Arr. Dep. Arr. Dep. Arr. Dep. Arr. Dep.
الباحة 159640 167106 76805 18388 160254 167726 78173 30389 Al-Baha
ابها 968574 984716 2651648 1481082 995858 1007942 2562838 1111561 Abha
الجوف 153948 157627 552051 50746 159320 164110 567757 47879 Al-Jouf
القيصومة 53545 57317 17746 54756 62724 66832 25791 59575 QAISUMAH
بيشة 165300 170720 96593 8828 179575 184085 93266 9067 Bisha
الظهران 0 0 0 0 0 0 0 0 Dhahran
الدمام 1511945 1496236 26879370 16983280 1603779 1610838 32316040 24301903 Dammam
الدوادمي 9243 9927 2016 2266 10528 10820 7093 647  Dawadme
نجران 271693 274281 444855 101678 287438 290993 346890 98956 Najran
الوجه 16615 18353 9163 5154 17149 18244 12471 6656 Wedjh
القصيم 230958 239503 632149 387319 241049 250220 510379 359915 Qasseem
جيزان 479024 488970 950545 1601499 465529 474727 811642 1565057 Gizan
حائل 228255 236653 1049970 107210 249836 259794 892931 175853 Ha'il
حفر الباطن 0 6 0 0 0 0 0 0 Hafr A-Baten
الهفوف 13294 13589 943 490 19611 19949 1397 456 Hofuf
جدة 6406164 6839803 135537054 102225724 6578489 7019301 128991739 100953882 Jeddah
المدينة المنورة 1604480 1102397 2090626 2224442 1507032 1129707 2249629 2413158 Madinah
عرعر 94436 97154 350709 26510 99911 102033 320039 17906 ARAR
رفحا 20446 22561 22912 11555 25189 27451 23340 5138 Rafha
الرياض 5982096 5781957 136330090 100270950 6133442 6079150 117251302 87039550 Riyadh
شرورة 50286 50054 59158 4983 57926 56887 61273 7912 Sharoorah
الطائف 212426 216192 223197 232752 221056 224210 204217 176610 Ta'if
طريف 19110 20364 6212 5192 19712 21196 11568 5125 TURAIF
تبوك 448698 454507 1593304 473883 450880 462474 1498755 413549 Tabouk
القريات 79915 84813 292150 16595 81858 86225 285728 15639 Qurayat
وادي الدواسر 46286 49276 4782 1048 53485 56786 7191 444 Wadi-Al-Dawasir
ينبع 116130 120744 198690 5101 125302 130705 138139 1210 Yanbu
المجموع 19342507 19154826 310072738 226301431 19806932 19922405 289269588 218818037 Total
المصدر : مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية     Source : Saudi Arabian Airlines Organization.