التجارة (الداخلية والخارجية)           Trade (Internal & External)
واردات المملكة حسب مجموعات الدول لعامي 2012 و2013م
Kingdom's Import, by Country Group: 2012 and 2013 A.D.
جدول  14- 5                  Table 14 -5
  2012 2013*  
مجموعات الوزن نسبة الوزن القيمة نسبة القيمة الوزن نسبة الوزن القيمة نسبة القيمة Country
(الف طن) الى المجموع % مليون ريال الى المجموع % (الف طن) الى المجموع % مليون ريال الى المجموع %
الدول Weight Percent of Value Percent of Weight Percent of Value Percent of Groups
(000 Tons) Total % Millons S.R. Total % (000 Tons) Total % Millons S.R. Total %
دول مجلس التعاون الخليجي 10400 14 38809 6.7 13661 16.4 48448 7.7 G.C.C
دول الجامعة العربية ** 5019 6.7 17655 3 4990 6.0 18737 3.0 Arab Ieague**
الدول الإسلامية ** 5327 7.2 30851 5.3 6007 7.2 28836 4.6 OIC countries**
دول آسيا ** 18314 24.6 198437 34 19577 23.6 207924 33.0 Asian**
دول إفريقيا ** 792 1.1 5313 0.9 737 0.9 6550 1.0 African**
إستراليا وجزر الباسفيك 2541 3.4 10607 1.8 2805 3.4 10963 1.7 Australia and Oceania
أمريكا الشمالية 4558 6.1 87344 15 3851 4.6 91884 14.6 North America
أمريكا اللاتينية 7198 9.7 21003 3.6 9080 10.9 27022 4.3 Latin America
دول أوربا الغربية 12410 16.7 151037 25.9 14391 17.3 168598 26.7 Western Europe
دول أوربا الشرقية 7934 10.7 22417 3.8 7962 9.6 21620 3.4 Eastern Europe
دول غير مبينة 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 Others
المجموع 74493 100 583473 100 83061 100 630582 100 Grand Total
** عدا الدول المدرجة في المجموعات السابقة .     ** Except countries in the above mentioned groups .
المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.     Source: Central Department of Statistics & Information.
* بيانات أولية           * Preliminary Data