التعليم والتدريب                    Education & Training 
خلاصة إحصائية عن أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين
حسب الجهه لعام 1434/1433  هـ
 Statistical Summary Of Teaching, Adm. & Tec. Staff 
By Agency 1433/1434 A.H.
جدول 3-16                             Table 3-16
الجهه الجنس أعضاء هيئة التدريس    Teaching Staff الإداريون والفنيون  Adm. & Tech . Staff  Gender Organization
سعودي غير سعودي المجموع سعودي غير سعودي المجموع
Saudi Non Saudi Total Saudi Non Saudi Total
جامعة ام القرى ذكور 1566 1077 2643 1589 17 1606 Male Umm Al-Qura Uni.
إناث 1349 303 1652 957 9 966 Fmale
جملة 2915 1380 4295 2546 26 2572 Total
الجامعة الإسلامية ذكور 631 76 707 1503 42 1545 Male The Islamic Uni.
إناث 0 3 3 12 8 20 Fmale
جملة 631 79 710 1515 50 1565 Total
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذكور 2002 430 2432 1058 0 1058 Male Imam Moh. Bn saud  Islamic Uni.
إناث 892 102 994 196 0 196 Fmale
جملة 2894 532 3426 1254 0 1254 Total
جامعة الملك سعود ذكور 2722 1361 4083 6361 2959 9320 Male King Saud Uni.
إناث 1935 304 2239 13771 3684 17455 Fmale
جملة 4657 1665 6322 20132 6643 26775 Total
جامعة الملك عبد العزيز ذكور 2316 1428 3744 3715 104 3819 Male King Abdulaziz Uni.
إناث 2855 473 3328 2346 24 2370 Fmale
جملة 5171 1901 7072 6061 128 6189 Total
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ذكور 325 701 1026 1441 728 2169 Male King Fahd Uni. Of Petrol & Min.
إناث 0 0 0 8 18 26 Fmale
جملة 325 701 1026 1449 746 2195 Total
جامعة الملك فيصل ذكور 476 493 969 1130 9 1139 Male King Faisal Uni.
إناث 383 159 542 472 8 480 Fmale
جملة 859 652 1511 1602 17 1619 Total
جامعة الملك خالد ذكور 779 1057 1836 1847 49 1896 Male King Khalid Uni.
إناث 791 750 1541 1238 37 1275 Fmale
جملة 1570 1807 3377 3085 86 3171 Total
جامعة القصيم ذكور 1075 998 2073 1938 1 1939 Male Qassim  University
إناث 707 666 1373 1286 0 1286 Fmale
جملة 1782 1664 3446 3224 1 3225 Total
جامعة طيبه ذكور 404 435 839 1340 9 1349 Male Taibah University
إناث 451 231 682 1038 4 1042 Fmale
جملة 855 666 1521 2378 13 2391 Total
جامعة الطائف ذكور 615 979 1594 853 15 868 Male Taif  University
إناث 510 434 944 489 5 494 Fmale
جملة 1125 1413 2538 1342 20 1362 Total
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ذكور 277 130 407 491 197 688 Male king saud bin abdul aziz for helth Sciences
إناث 207 121 328 323 221 544 Fmale
جملة 484 251 735 814 418 1232 Total
جامعة جازان ذكور 632 1317 1949 823 1393 2216 Male Jazan University
إناث 238 734 972 318 833 1151 Fmale
جملة 870 2051 2921 1141 2226 3367 Total
جامعة حائل ذكور 195 551 746 125 34 159 Male Hail  University
إناث 79 406 485 158 6 164 Fmale
جملة 274 957 1231 283 40 323 Total
جامعة الجوف ذكور 255 353 608 476 0 476 Male AL- jouf University
إناث 210 144 354 281 1 282 Fmale
جملة 465 497 962 757 1 758 Total
جامعة تبوك ذكور 316 434 750 476 2 478 Male Tabuk University
إناث 398 314 712 373 3 376 Fmale
جملة 714 748 1462 849 5 854 Total
جامعة الباحه ذكور 358 462 820 312 0 312 Male ALBaha University
إناث 214 192 406 83 0 83 Fmale
جملة 572 654 1226 395 0 395 Total
جامعة نجران ذكور 272 463 735 444 12 456 Male Najran University
إناث 143 282 425 130 9 139 Fmale
جملة 415 745 1160 574 21 595 Total
جامعةالأميرة نورة بنت عبدالرحمن  ذكور 1 51 52 461 0 461 Male Princess Noura bint Abdulrahman University
إناث 1536 179 1715 3466 0 3466 Fmale
جملة 1537 230 1767 3927 0 3927 Total
جامعة الحدود الشمالية  ذكور 108 191 299 361 0 361 Male University of Northern Border
إناث 81 221 302 133 1 134 Fmale
جملة 189 412 601 494 1 495 Total
جامعة شقراء ذكور 300 473 773 456 0 456 Male Shagra University
إناث 429 441 870 306 0 306 Fmale
جملة 729 914 1643 762 0 762 Total
جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ذكور 428 675 1103 977 1 978 Male Princ Salman Bin Abdulaziz  University
إناث 335 412 747 642 3 645 Fmale
جملة 763 1087 1850 1619 4 1623 Total
جامعة الدمام ذكور 480 571 1051 1205 32 1237 Male DAMMAM  University
إناث 1082 559 1641 1257 24 1281 Fmale
جملة 1562 1130 2692 2462 56 2518 Total
جامعة المجمعة ذكور 313 400 713 1374 22 1396 Male Majmaah  University
إناث 199 211 410 812 5 817 Fmale
جملة 512 611 1123 2186 27 2213 Total
الجامعة السعودية الإلكترونية ذكور 40 7 47 322 16 338 Male Saudi Electronic University
إناث 8 1 9 256 2 258 Fmale
جملة 48 8 56 578 18 596 Total
إجمالي الجامعات ذكور 16886 15113 31999 31078 5642 36720 Male University's Total
إناث 15032 7642 22674 30351 4905 35256 Fmale
جملة 31918 22755 54673 61429 10547 71976 Total
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ذكور 3842 320 4162 67 13 80 Male General Organization for Technical and Vocational Training
إناث 474 43 517 2 0 2 Fmale
جملة 4316 363 4679 69 13 82 Total
كلية الامير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ذكور 22 44 66 17 42 59 Male Prince Sultan Military Fac. for Health Science, Dhahran 
إناث 7 26 33 21 32 53 Fmale
جملة 29 70 99 38 74 112 Total
الهيئة الملكية للجبيل وينبع ذكور 197 688 885 2092 87 2179 Male Royal Commission for Jubail and Yanbu
إناث 56 140 196 345 75 420 Fmale
جملة 253 828 1081 2437 162 2599 Total
معهد الإدارة العامة ذكور 448 103 551 439 1 440 Male Institute of Public Administration  I.P.A
إناث 86 8 94 43 0 43 Fmale
جملة 534 111 645 482 1 483 Total
التعليم العالي الأهلي ذكور 297 1541 1838 908 1041 1949 Male National Higher Education 
إناث 409 1265 1674 892 407 1299 Fmale
جملة 706 2806 3512 1800 1448 3248 Total
الإجمالي العام ذكور 21692 17809 39501 34601 6826 41427 Male Total
إناث 16064 9124 25188 31654 5419 37073 Fmale
جملة 37756 26933 64689 66255 12245 78500 Total
المصدر : وزارة التعليم العالي.                   Source : Ministry of Higher Education.