Industry                   الصناعة
انتاج شركة الجبس الاهلية حسب الشهر ونوع المنتج 
(بالطن)  2011 - 2013 م
Production of the National Gypsum Company, by Month and Product:
2011 - 2013 A.D. (In Tons)
Table12-3                   جدول 12-3
Years 2013 2012 2011 السنوات

Product

اجمالي جص جبس اجمالي جص جبس اجمالي جص جبس

 نوع المنتج

Month Total Plaster Gypsum Total Plaster Gypsum Total Plaster Gypsum الشـــهر
January 43744 13 43731 38531 4 38527 46082 26 46056 يناير
February 40905 23 40882 37160 7 37153 43268 14 43254 فبراير
March 41740 16 41724 35449 9 35440 41530 11 41519 مارس
April 45844 27 45817 40605 7 40598 45455 14 45441 ابريل
May 50667 229 50438 41861 11 41850 45824 11 45813 مايو
June 40569 210 40359 42926 15 42911 41066 7 41059 يونيو
July 31602 5 31597 35944 5 35939 40278 11 40267 يوليو
August 28527 3 28524 25421 4 25417 24388 0 24388 أغسطس
September 39284 4 39280 38061 2 38059 33848 12 33836 سبتمبر
October 32234 15 32219 29613 5 29608 40272 16 40256 اكتوبر
November 29358 7 29351 31353 12 31341 30039 14 30025 نوفمبر
December 30958 8 30950 39531 4 39527 39283 4 39279 ديسمبر
Total 455432 560 454872 436455 85 436370 471333 140 471193 المجموع
Source : The National Gypsum Co.  المصدر :شركة الجبس الاهلية