القضايا المرفوعة امام محاكم الاستئناف على مستوى المملكة حسب المنطقة ونوع القضية ونوع التمييز لعام  1434هـ

Cases brought before the courts of discrimination at the level of the Kingdom by region and by type of case and the type of discrimination : 1434 A.H.

جدول 5-44   Table 5-44
محاكم الاستناف  حقوقية احوال شخصية جزائية ثلاثية جزائية خماسية المجموع
Rights Personal Triple Penal Five Penal
Courts of Appeal المصدق   الملاحظ النقض مصادقة ونقض إلتماس حكم المجموع المصدق الملاحظ النقض مصادقة ونقض إلتماس حكم المجموع المصدق الملاحظ النقض مصادقة ونقض إلتماس حكم المجموع المصدق الملاحظ النقض مصادقة ونقض إلتماس حكم المجموع Total
certified Notes Cassation certified & Cassation Plea judgement Total certified Notes Cassation certified & Cassation Plea judgement Total certified Notes Cassation certified & Cassation Plea judgement Total certified Notes Cassation certified & Cassation Plea judgement
الرياض 1408 3362 120 4 332 1 5227 1277 1173 38 2 176 0 2666 4328 3556 82 3 34 0 8003 533 811 23 5 5 1 1378 17274
مكة المكرمة 2919 4593 138 1 880 0 8531 1680 1592 86 1 367 0 3726 6971 3481 202 1 110 0 10765 1174 1156 61 1 3 0 2395 25417
القصيم 501 944 49 1 75 0 1570 271 374 27 1 33 0 706 883 734 141 12 23 16 1809 134 112 14 3 1 1 265 4350
الشرقية 561 603 25 1 94 3 1287 466 868 46 1 44 1 1426 3915 1753 89 24 14 1 5796 543 466 17 7 2 0 1015 9524
عسير 1270 1683 20 0 105 0 3078 360 527 5 0 20 0 912 3081 2085 87 2 10 0 5265 688 568 20 0 0 0 1276 10531
تبوك 112 240 6 0 4 0 362 89 209 0 0 5 0 303 601 1007 12 0 0 0 1620 67 201 0 0 0 0 268 2553
حائل 144 164 3 0 16 0 327 82 148 5 0 2 0 237 669 381 25 0 2 1 1078 59 84 2 0 0 0 145 1787
الجوف 113 429 21 0 18 0 581 126 152 7 0 5 0 290 1215 573 27 5 1 2 1823 300 329 10 0 0 0 639 3333
المجموع 7028 12018 382 7 1524 4 20963 4351 5043 214 5 652 1 10266 21663 13570 665 47 194 20 36159 3498 3707 147 16 11 2 7381 74769
المصدر : وزارة العدل .  Source:Ministry of Justice .