الزراعة والصيد Agriculture & Fishing 
تقدير المساحة والانتاج لجميع الخضروات (مكشوف + محمي) حسب المناطق الادارية   
Estimated Area and Production of All Vegetables
 (OPEN FIELD & GREEN HOUSES), By Administrative Regions 
               
 جدول 13 -  13             Table 13 - 13
المناطق 2010 2011 2012 Regions
المساحة  الانتاج  المساحة  الانتاج  المساحة  الانتاج 
Area  Production  Area  Production  Area  Production 
الرياض 54824 1263357 57188 1319619 56500 1306838 Riyadh 
مكة المكرمة  12149 189020 11436 201682 11490 201819 Makkah 
المدينة المنورة  1515 25846 1607 29590 1650 30161 Madinah 
القصيم 12047 287872 12187 304993 12151 309386 Qaseem 
المنطقة الشرقية   3174 125862 3075 119533 3107 123667 Eastern Region
عسير  2334 67779 2540 68733 2602 72011 Aseer 
تبوك 3318 95587 3882 113601 3880 116495 Tabouk 
حائل 10088 264967 10244 284583 10238 289191 Hail
الحدود الشمالية 45 578 43 835 43 835 Northern Region
جازان  3450 46666 3115 49053 3081 48356 Jazan 
نجران 1742 46549 1672 43381 1702 42193 Najran 
الباحة 341 7686 351 8480 356 8536 Al-Baha
الجوف  3818 99681 3828 103869 3645 101324 Al-jouf 
الإجمالي 108845 2521450 111168 2647952 110445 2650812 Total
المساحة بالهكتار والانتاج بالطن .   Area in hectare and production in tons
المصدر : وزارة الزراعة    Source : Ministry of Agriculture.