الصحة                 Health
العمليات الجراحية الخاصة بأمراض النساء بمستشفيات وزارة الصحة حسب نوع العملية 
والمنطقة 1434هـ
GYN Operations in MOH Hospitals by Type of Operation 
and Region 1434 A.H.
جدول 4-25                 Table 4-25
المناطق نوع العملية     Type of Operation Regions
استئصال رحم        Hysterectomy تصليح سقوط    Corr.of Prolapse استئصال أورام من المبيض    Removal of O.Tumour ناسور بولي   Urinary Fistulae ناسور شرجي Anal Fistulae كحت وتوسيع D&C تفريغ   Evacuation      المجموع    Total
الرياض 195 116 102 2 10 1054 2456 3935 Riyadh
مكة المكرمة 151 38 91 10 1 1095 2946 4332 Makkah
المدينة المنورة 44 13 32 0 1 1532 2735 4357 Madinah
القصيم  44 2 26 0 1 373 1151 1597 Qaseem 
الشرقية 117 16 30 0 3 1988 3890 6044 Eastren
عسير 77 26 21 17 15 789 1005 1950 Aseer
تبوك  8 0 9 0 0 230 557 804 Tabouk 
حائل 29 12 13 0 4 230 585 873 Hail   
الحدود الشمالية 26 1 2 0 0 263 348 640  Northern
جازان  17 2 20 1 0 700 871 1611 Jazan   
نجران  12 4 0 1 1 182 1386 1586 Najran   
الباحة  53 5 18 0 2 245 390 713 Al-baha   
الجوف  11 1 5 0 2 269 781 1069  Al-jowf   
المجموع   784 236 369 31 40 8950 19101 29511 Total
المصدر: وزارة الصحة               Source:MOH