الزراعة والصيد                 Agriculture & Fishing
 
تقدير عــدد الدواجــن  حسب المناطق الادارية (تقليدي و متخصص) 
                           
Estimated Number of Chicken, By Administrative Regions (Trad. & Spec.) 
                           
جدول 13 -  42                      Table 13 - 42
المناطق  Year                                                العام    Regions
2010 2011 2012
الرياض 82193388 84893062 79774849 Riyadh 
مكة المكرمة  84575959 115128721 114628564 Makkah 
المدينة المنورة  11288528 13233553 15090924 Madinah 
القصيم 140769451 139488382 203180323 Qaseem 
المنطقة الشرقية   27085913 61201985 40461786 Eastern Region
عسير  57238227 68267416 78528445 Aseer 
تبوك 4928677 6180604 7777773 Tabouk 
حائل 25912017 29362000 37748225 Hail
الحدود الشمالية 1900068 1900067 74 Northern Region
جازان  1590048 1637861 1175249 Jazan 
نجران 4832077 4830593 6381716 Najran 
الباحة 515167 565510 317291 Al-Baha
الجوف  1850502 1027388 844427 Al-jouf 
الإجمالي 444680022 527717142 585909646 Total
المصدر : وزارة الزراعة               Source : Ministry of Agriculture
الوحدة = فروج                   UNIT = CHICKEN