التعليم والتدريب                                   Education & Training
خلاصة إحصائية عن الدارسين في الخارج حسب بلدان الدراسة 1434/1433  هـ
 Summary statistics for studying abroad by country for the year 1433/1434 A.H.
جدول 3-17                                         Table 3-17
اليلدان الجنس                 المستجدون     New Students                                      المقيدون      Students                                           خريجو العام السابق       Last Year Graduates                   Gender Country
مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع مبتعثون على حسابهم الخاص المجموع
Scholarshp Private Total Scholarshp Private Total Scholarshp Private Total
الدول العربية ذكور 576 373 949 8232 5504 13736 1456 642 2098 Male Arab Countries
إناث 522 493 1015 5305 3745 9050 924 188 1112 Fmale
جملة 1098 866 1964 13537 9249 22786 2380 830 3210 Total
الدول الامريكية امريكا ذكور 13357 9 13366 68873 15347 84220 2562 5 2567 Male U.S.A. American Countries
إناث 4469 2 4471 20550 2088 22638 747 5 752 Fmale
جملة 17826 11 17837 89423 17435 106858 3309 10 3319 Total
كندا ذكور 1631 0 1631 12554 1726 14280 633 3 636 Male Canada
إناث 613 0 613 4404 242 4646 270 3 273 Fmale
جملة 2244 0 2244 16958 1968 18926 903 6 909 Total
استراليا ذكور 1619 0 1619 10181 553 10734 1909 3 1912 Male Australia
إناث 355 0 355 2197 71 2268 462 3 465 Fmale
جملة 1974 0 1974 12378 624 13002 2371 6 2377 Total
الدول الاوربية بريطانيا ذكور 1711 2 1713 12578 1216 13794 2101 4 2105 Male U.K. European Countries
إناث 1065 0 1065 6043 415 6458 951 2 953 Fmale
جملة 2776 2 2778 18621 1631 20252 3052 6 3058 Total
الدول الاوربية الاخرى ذكور 910 0 910 5357 471 5828 297 8 305 Male Other European Countries
إناث 492 1 493 2509 185 2694 160 5 165 Fmale
جملة 1402 1 1403 7866 656 8522 457 13 470 Total
الدول الاسيوية  ذكور 840 0 840 5889 1628 7517 381 16 397 Male Asian Countries
إناث 261 0 261 1236 186 1422 62 1 63 Fmale
جملة 1101 0 1101 7125 1814 8939 443 17 460 Total
المجموع العام ذكور 20644 384 21028 123664 26445 150109 9339 681 10020 Male Grand Total
إناث 7777 496 8273 42244 6932 49176 3576 207 3783 Fmale
جملة 28421 880 29301 165908 33377 199285 12915 888 13803 Total
المصدر : وزارة التعليم العالي                     Source : Ministry of Higher Education.