التأمينات الإجتماعية             Social Insurance
 المنشآت حسب القطاع في المناطق الادارية عام 1433 هـ
Establishments By  Sector in Regions : 1433A.H.
جدول 6-1           Table 6 - 1
القطاع الحكومي  Government الخاص Private المجموع Total Sector
عدد النسبة عدد النسبة عدد النسبة
المناطق الادارية المنشآت المئوية المنشآت المئوية المنشآت المئوية  Regions
No.of % No.of % No.of %
Establishments Establishments Establishments
  الرياض 437 34.2 81631 24.4 82068 24.4 Riyadh 
  مكة المكرمة 172 13.4 66585 19.9 66757 19.9 Makkah
  المدينة المنورة 81 6.3 20938 6.3 21019 6.3 Madina
  القصيم 64 5.0 29278 8.8 29342 8.7 Qassim 
  الشرقية 144 11.3 66673 19.9 66817 19.9 Eastern 
  عسير 90 7.0 20721 6.2 20811 6.2 Assir
  تبوك 48 3.8 7311 2.2 7359 2.2 Tabuk
  حائل 41 3.2 11479 3.4 11520 3.4 Hail 
الحدود الشمالية 32 2.5 3933 1.2 3965 1.2  N.Border
  جازان 57 4.5 5774 1.7 5831 1.7 Jazan
  نجران 37 2.9 9818 2.9 9855 2.9 Nagran
  الباحة 35 2.7 4870 1.5 4905 1.5 Baha 
  الجوف 41 3.2 5483 1.6 5524 1.6 Algouf 
المجموع 1279 100.0 334494 100.0 335773 100.0 Total
النسبة المئوية % 0.4 99.6 100.0 Percentage %
المصدر:التقرير الاحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. Source:Annual Statistical Report of General Organization for Social Insurance.