جدول التواريخ الميلادية المقابلة لأول يوم من كل شهر هجري 1408 - 1423هـ

Table of Gregorian Dates Corresponding to the First Day of

Each Hijri Month: 1408 - 1423 A.H

جدول 2                                                 Table 2
السنة 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 Year
أول يوم اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية Frist Day of The Month 
من شهر Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.)
المحرم 25 8 87 13 8 88 2 8 89 23 7 90 12 7 91 1 7 92 21 6 93 10 6 94 Muharram
صفر 24 9 87 12 9 88 1 9 89 21 8 90 11 8 91 30 7 92 20 7 93 9 7 94 Safar
ربيع الأول 23 10 87 11 10 88 30 9 89 20 9 90 9 9 91 29 8 92 18 8 93 8 8 94 Rabi,1
ربيع الآخر 22 11 87 10 11 88 30 10 89 19 10 90 8 10 91 27 9 92 17 9 93 6 9 94 Rabi,2
جمادي الأول 21 12 87 10 12 88 29 11 89 18 11 90 7 11 91 26 10 92 16 10 93 6 10 94 Jumad 1
جمادي آخره 20 1 88 8 1 89 29 12 89 18 12 90 7 12 91 25 11 92 14 11 93 4 11 94 Jumad 2
رجب 18 2 88 7 2 89 27 1 90 16 1 91 5 1 92 25 12 92 14 12 93 3 12 94 Rajab
شعبان 19 3 88 8 3 89 26 2 90 15 2 91 4 2 92 23 1 93 12 1 94 2 1 95 Sha'aban
رمضان 17 4 88 7 4 89 27 3 90 17 3 91 5 3 92 22 2 93 11 2 94 31 1 95 Ramadhan
شوال 16 5 88 6 5 89 26 4 90 15 4 91 4 4 92 24 3 93 13 3 94 2 3 95 Shawwal
ذو القعدة 15 6 88 4 6 89 25 5 90 15 5 91 3 5 92 22 4 93 12 4 94 1 4 95 Dhul-Qi'dah
ذو الحجة 14 7 88 4 7 89 23 6 90 13 6 91 2 6 92 22 5 93 11 5 94 30 5 95 Dhul-hijjah
السنة 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 Year
أول يوم اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية اليوم الشهر السنة الميلادية Frist Day of The Month 
من شهر Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.) Day Month Year (A.D.)
المحرم 30 5 95 18 5 96 7 5 97 27 4 98 17 4 99 6 4 00 26 3 01 15 3 2002 Muharram
صفر 29 6 95 17 6 96 6 6 97 26 5 98 16 5 99 5 5 00 25 4 01 14 4 2002 Safar
ربيع الأول 28 7 95 16 7 96 5 7 97 25 6 98 14 6 99 3 6 00 24 5 01 13 5 2002 Rabi,1
ربيع الآخر 27 8 95 15 8 96 4 8 97 24 7 98 14 7 99 3 7 00 22 6 01 12 6 2002 Rabi,2
جمادي الأول 25 9 95 13 9 96 2 9 97 23 8 98 12 8 99 1 8 00 22 7 01 11 7 2002 Jumad 1
جمادي الآخره 25 10 95 13 10 96 2 10 97 21 9 98 10 9 99 30 8 00 20 8 01 9 8 2002 Jumad 2
رجب 23 11 95 12 11 96 1 11 97 21 10 98 10 10 99 28 9 00 18 9 01 8 9 2002 Rajab
شعبان 23 12 95 11 12 96 1 12 97 20 11 98 9 11 99 28 10 00 17 10 01 7 10 2002 Sha'aban
رمضان 21 1 96 10 1 97 30 12 97 19 12 98 8 12 99 27 11 00 16 11 01 6 11 2002 Ramadhan
شوال 19 2 96 8 2 97 29 1 98 18 1 99 7 1 00 27 12 00 16 12 01 5 12 2002 Shawwal
ذو القعدة 20 3 96 10 3 97 27 2 98 17 2 99 6 2 00 26 1 01 15 1 02 4 1 2003 Dhul-Qi'dah
ذو الحجة 18 4 96 8 4 97 29 3 98 18 3 99 7 3 00 24 2 01 13 2 02 2 2 2003 Dhul-hijjah
المصدر : تقويم أم القرى                             Source : Umm Al-Qura Calendar