جدول التواريخ الهجرية المقابلة لأول يوم من كل شهر ميلادي 1988 - 2003م

Table of Hijri Dates Corresponding to the First Day of Each

Gregorian Month: 1988 - 2003A.D

جدول 1                                                 Table 1
السنة 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Year
أول يوم اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية Frist Day of The Month
من شهر Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.)
يناير 12 5 1408 23 5 1409 4 6 1410 15 6 1411 26 6 1412 8 7 1413 19 7 1414 30 7 1415 January
فبراير 13 6 1408 25 6 1409 6 7 1410 17 7 1411 28 7 1412 10 8 1413 21 8 1414 2 9 1415 February
مارس 13 7 1408 23 7 1409 4 8 1410 15 8 1411 27 8 1412 8 9 1413 19 9 1414 30 9 1415 March
أبريل 14 8 1408 25 8 1409 6 9 1410 16 9 1411 28 9 1412 9 10 1413 20 10 1414 1 11 1415 April
مايو 15 9 1408 25 9 1409 6 10 1410 17 10 1411 28 10 1412 10 11 1413 20 11 1414 2 12 1415 May
يونيو 17 10 1408 27 10 1409 8 11 1410 18 11 1411 30 11 1412 11 12 1413 22 12 1414 3 1 1416 June
يوليو 17 11 1408 28 11 1409 9 12 1410 19 12 1411 1 1 1413 11 1 1414 22 1 1415 3 2 1416 July
أغسطس 19 12 1408 29 12 1409 10 1 1411 21 1 1412 3 2 1413 13 2 1414 24 2 1415 5 3 1416 August
سبتمبر 20 1 1409 1 2 1410 12 2 1411 22 2 1412 4 3 1413 15 3 1414 25 3 1415 6 4 1416 September
أكتوبر 20 2 1409 2 3 1410 12 3 1411 23 3 1412 5 4 1413 15 4 1414 26 4 1415 7 5 1416 October
نوفمبر 22 3 1409 3 4 1410 14 4 1411 25 4 1412 7 5 1413 17 5 1414 27 5 1415 8 6 1416 November
ديسمبر 22 4 1409 3 5 1410 14 5 1411 25 5 1412 7 6 1413 18 6 1414 28 6 1415 9 7 1416 December
السنة 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Year
أول يوم اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية اليوم الشهر السنة الهجرية Frist Day of The Month
من شهر Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.) Day Month Year (A.H.)
يناير 10 8 1416 22 8 1417 3 9 1418 14 9 1419 24 9 1420 6 10 1421 17 10 1422 28 10 1423 January
فبراير 12 9 1416 23 9 1417 4 10 1418 15 10 1419 25 10 1420 7 11 1421 18 11 1422 29 11 1423 February
مارس 12 10 1416 22 10 1417 3 11 1418 13 11 1419 24 11 1420 6 12 1421 17 12 1422 28 12 1423 March
أبريل 13 11 1416 23 11 1417 4 12 1418 15 12 1419 26 12 1420 7 1 1422 29 1 1423 29 1 1424 April
مايو 14 12 1416 24 12 1417 5 1 1419 15 1 1420 26 1 1421 7 2 1422 29 2 1423 29 2 1424 May
يونيو 15 1 1417 26 1 1418 7 2 1419 17 2 1420 28 2 1421 9 3 1422 1 4 1423 1 4 1424 June
يوليو 15 2 1417 26 2 1418 7 3 1419 17 3 1420 29 3 1421 10 4 1422 1 5 1423 1 5 1424 July
أغسطس 17 3 1417 28 3 1418 9 4 1419 19 4 1420 1 5 1421 11 5 1422 3 6 1423 3 6 1424 August
سبتمبر 18 4 1417 29 4 1418 10 5 1419 21 5 1420 3 6 1421 13 6 1422 4 7 1423 4 7 1424 September
أكتوبر 19 5 1417 30 5 1418 11 6 1419 21 6 1420 4 7 1421 14 7 1422 5 8 1423 5 8 1424 October
نوفمبر 20 6 1417 1 7 1418 12 7 1419 23 7 1420 5 8 1421 16 8 1422 7 9 1423 7 9 1424 November
ديسمبر 20 7 1417 1 8 1418 12 8 1419 23 8 1420 5 9 1421 16 9 1422 7 10 1423 7 10 1424 December
المصدر : تقويم أم القرى                             Source : Umm Al-Qura Calendar